Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANTOS VELASCO, MARTIN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ GONZALEZ, RUBEN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMACHO DE CELIS, SIRA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PALACIOS ANTOLIN, JUAN MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ OBESO, ALFONSO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ PARDO, LAURA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCOBEDO FUENTES, JOSE MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MIGOYA VILLASANTE, ABEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ GARCIA, TOMAS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MONTARAZ ACERON, JONATHAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RAJADO PEREZ, IBAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO SANTA CRUZ, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERRERO RODRIGUEZ, CESAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCALADA GALILEA, JULIAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODERO RODRÍGUEZ, JOSÉ ÁNGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AIRA ESCALANTE, RICARDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | COTERILLO GUTIÉRREZ, ALBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN GAYOSO, VICTOR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LABIED BOUZA, LASHEM | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MANSO GONZÁLEZ, ROBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MATE, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | TAJADURA SAEZ DE ARGANDOÑA, JESUS Mª | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | EL ANDALOUSSI, MOHAMMED REDA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESPINO LECUE, JUAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ BERMUDEZ, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ MAGAZ, SUSANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | QUINTANA VACAS, JOSE ANDRES | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAIZ MANTECÓN, GERMÁN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ-LLANTADA AMUNÁRRIZ, ENRIQUE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO DIAZ, EMILIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ PELAYO, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MATALLANA ALCALDE, LETICIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHEZ ASTORECA, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MILLAN GUTIERREZ, ALVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MANZANO MUÑOZ, SERGIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ SAN ROMAN, JESUS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ TAMAYO, BELINDA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUERTAS BLANCO, ROBERTO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HAYA PARDO, PEDRO LUIS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANALES ESTRADA, VERONICA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALCALDE SETIEN, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CUEVAS GARCIA, RUBÉN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESPINOSA ALONSO, YOLANDA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAN MIGUEL ULECIA, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GILMARTIN PALAZUELOS, JESUS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN SAROBE, PABLO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JIMENEZ ABAD, JOSE LUIS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO LOPEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VIZCAYA ECHANO, PABLO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ ABADIA, AITOR | ABSOLUTA |
Resultats: 668