Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA USILLOS, ERNESTO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVAS VERDEJA, JOSE LUIS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLE GALLO, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MATE, JUAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SELLERS ASENSIO, CRISTINA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAFUENTE ESCUDERO, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RIOS QUINTANA, MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE MINGO SANTIAGO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ OVIEDO, RAFAEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVERO GOMEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VAZQUEZ HIGUERA, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERRERO RODRIGUEZ, TAMARA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SEREROLS SERRA, BLANCA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LA MORA, ELENA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ EXTREMERA, JOSE MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERMEJO MANJÓN, MIGUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA PIRIZ, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLEJO SAÑUDO, LUIS MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ MARTÍNEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIL TEJADA, MIGUEL ÁNGEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN GARCIA, ANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ QUINTANILLA, MARIANO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, LARA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MATEOS GARCIA DEL POZO, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARCAMO FOX, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALVERDE MUÑOZ, ISMAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAN EMETERIO IBAÑEZ, VICTOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANTANDOR CECILIA, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ GALACHE, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAENZ SAEZ, ANTONIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRACIA BENITEZ, ROBERTO CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CACERES MUÑOZ, ISABEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTINEZ DE LA FUENTE, SONIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CEBALLOS LÓPEZ, PEDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROIG FUENTE, DIEGO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA SÁNCHEZ, MICHEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | POLANCO CASTILLO, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | INFANTE VILLA, TOMÁS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA, VICTORIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELOSO MURADAS, OSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASARES IBÁÑEZ, BORJA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PELLON PEREDA, ABELARDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ, FELIPE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LARRAÑAGA GUTIERREZ, IRATXE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LANZA LANZA, EUSEBIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ DIAZ, JULIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VIZCAYA ALVAREZ, HUMBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARABAOLAZA SAN MIGUEL, EMILIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | POZA NUNES, MAR | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ANTÓN DE COS, PABLO | ABSOLUTA |
Resultats: 668