Resultats: 668
| #MeuDorsal |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | GARCÍA USILLOS, ERNESTO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | NAVAS VERDEJA, JOSE LUIS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | VALLE GALLO, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | MATE, JUAN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SELLERS ASENSIO, CRISTINA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LAFUENTE ESCUDERO, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | RIOS QUINTANA, MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | DE MINGO SANTIAGO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ OVIEDO, RAFAEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | RIVERO GOMEZ, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | VAZQUEZ HIGUERA, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | HERRERO RODRIGUEZ, TAMARA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DE LA MORA, ELENA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SEREROLS SERRA, BLANCA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ EXTREMERA, JOSE MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BERMEJO MANJÓN, MIGUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GARCÍA PIRIZ, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | VALLEJO SAÑUDO, LUIS MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LÓPEZ MARTÍNEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GIL TEJADA, MIGUEL ÁNGEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | MARTIN GARCIA, ANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | GOMEZ QUINTANILLA, MARIANO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, LARA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MATEOS GARCIA DEL POZO, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CARCAMO FOX, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | VALVERDE MUÑOZ, ISMAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | SAN EMETERIO IBAÑEZ, VICTOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CANTANDOR CECILIA, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GALACHE, CARLOS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | SAENZ SAEZ, ANTONIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | GRACIA BENITEZ, ROBERTO CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CACERES MUÑOZ, ISABEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MARTINEZ DE LA FUENTE, SONIA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | CEBALLOS LÓPEZ, PEDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ROIG FUENTE, DIEGO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | GARCÍA SÁNCHEZ, MICHEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | POLANCO CASTILLO, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | INFANTE VILLA, TOMÁS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA, VICTORIA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BELOSO MURADAS, OSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | CASARES IBÁÑEZ, BORJA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | FERNANDEZ, FELIPE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PELLON PEREDA, ABELARDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LARRAÑAGA GUTIERREZ, IRATXE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LANZA LANZA, EUSEBIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | VIZCAYA ALVAREZ, HUMBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | PEREZ DIAZ, JULIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | ARABAOLAZA SAN MIGUEL, EMILIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | POZA NUNES, MAR | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | ANTÓN DE COS, PABLO | ABSOLUTA |
Resultats: 668