Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROBLEDO RENERO, MARIANO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTÉBANEZ, IKER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRINGAS, DIEGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIEZ AEDO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LIAÑO ESTEBANEZ, JESUS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA FERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SALGADO DIEGO, RAUL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNANDEZ CALVO, ANA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE RAMON | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA CASADO, TXISKO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARCOS LOPEZ, DIEGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO SANTA CRUZ, MARISOL | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAN JOSE HERNANDEZ, CARLOS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOMBIN RUIZ, EUGENIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | OTERO RUIZ, FRANCISCO JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCUDERO GALLEGO, SERGIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AZUARA CHECA, ESTEBAN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DUPONT, MAURICE | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | OBREGÓN SANTAMARÍA, BORJA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMERO GROSSO, EMILIANO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ OTAMENDI, VICTOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ DIEZ, JORGE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARBERO DE LA TORRE, RAÚL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ BARBERO, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BALERDI BLANCO, ARITZ | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEBANEZ ROMAN, JORGE | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MANZANO ANDRES, EMILIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALBO SAIZ, JOSE LUIS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MONTES, ISRAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LIANO, PEDRO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALONSO SOTO, ZAIDA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CRESPO PICOT, LUIS | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORTIZ FERNÁNDEZ, ALVARO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VECI MARTÍNEZ, CÉSAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORRALES RUIZ, MIGUEL ANGEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PICASSO MARTINEZ DE UBAGO, JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE MATA GORDON, EMILIO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MONFORT SILVA, LUIS MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SARABIA BANNATYNE, GUILLERMO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ANDRÉS CARREIRA, JOSÉ MARÍA | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIEZ FERNANDEZ, GREGORIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CALDERON QUINTANA, CESAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO GALAN, CHEMA | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMPO VALIENTE, RUBEN | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCO RODRIGUEZ, MIGUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PASCUAL COLINO, JON | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JAROMIRSKA, ELZBIETA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SERRANO HERMOSA, ISRAEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JAREÑO GODINO, ESTELA | MASTER FEMENINO 40 |
Resultats: 668