Resultats: 668
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARCOS LOPEZ, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIEZ RIOZ, FRANCISCO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAN MARTIN, RENE | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DEL PRADO SECADAS, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLULLAS GUERRERO, ISRAEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVO GONZALEZ, JAVIER | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VIA ALONSO, LUIS MIGUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVO HERNANDO, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARRILLO ALANIS, ALEJANDRO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ SALVADOR, AMANDO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SOLANA SANCHEZ, DAVID | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ GANDARILLAS, RICARDO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | YEDRA GARCIA, EMILIO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PORTALES, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DEL RÍO LÓPEZ, CARLOS MANUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | COLOMBO, SUSANNA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBÁÑEZ GARCÍA, RODRIGO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | URRACA TEJERINA, ANTONIO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VELARDE GUTIERREZ, MARTA | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHO ÁLVAREZ, ALBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MEDINA GALIAN, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | EZQUERRA BASANTA, OSCAR | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOROSO MATA, DAVID | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ABAJO ATANES, ROBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FALAGÁN, DEMELSA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ PUENTE, EREA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ VADILLO, LUIS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORADILLO USABEL, RAQUEL | MASTER FEMENINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE GALDO ORTEGA, MIGUEL ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SORIA LANERO, DANIEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARCENILLA GONZÁLEZ, JESUS | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRINGAS CAMPO, JAVIER | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE SANTIAGO FERNANDEZ, CASIMIRO MANUEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARAIBAR DIEZ, JOSE MANUEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, NÉSTOR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTAÑERA CUEVAS, BORJA | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ LOPEZ, ROBERTO | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BACIERO GONZÁLEZ, ÓSCAR | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RANERO IRIAS, GUSTAVO | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FRANCO CARPINTERO, MIGUEL ANGEL | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRIGUEZ AGUDO, AGUSTIN | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DOSAL PRADO, JESUS | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SOTO RODRIGUEZ, GUILLERMO | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PALENZUELA MADOZ, SIMON | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DEL CASTILLO PEREDA, MIGUEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SAMPEDRO IBAÑEZ, ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHEZ RIAÑO, FIDEL | MASTER MASCULINO +50 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORIA BALBOA, JAVIER | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | REAL LISASO, JOSE ANGEL | MASTER MASCULINO 40 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIMENEZ GOMEZ, CRISTIAN | ABSOLUTA |
Resultats: 668