Participante | Club |
1 - - AITADI, SAID | RIOJA AÑARES |
2 - - PUEYO BERGUA, MARIA JOSE | |
3 - - JIMENEZ RINCON, CARLOS | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
4 - - CASAJUS CABREJAS, JOSE ANTONIO | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
5 - - SABADO SANZ, ALBERTO | STADIUM CASABLANCA |
6 - - MURO SUPERVÍA, JOSÉ ANTONIO | ZENIT TWNNER |
7 - - GARCIA ESCOCÍA , MIKEL | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
8 - - GALLEGO ARNAIZ, RODRIGO | ZENIT TWINNER |
9 - - EL OUAHABI, ABSDESLAM | RIOS RUNNING TEAM |
10 - - DE LA FUENTE ROMERO, JOSE ANTONIO | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
11 - - MARTÍNEZ ELENA, JUAN PABLO | INDEPENDIENTE |
12 - - ARANDA FERRÁNDEZ, LUIS | RUNNING ZARAGOZA-FISIO ZARAGOZA |
13 - - CALVO PEREZ, RICARDO | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
14 - - ROMERO SEBASTIÁ, JUAN | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
15 - - SALVADOR SANCHEZ, JOAQUIN | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
16 - - RUIZ CASTELLANOS, MARIA | INDEPENDIENTE |
17 - - SELLAK IDRISSI, ACHRAF | ZENIT TWNNER |
18 - - ARTERO PARDO, CHEMA | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
19 - - ALVAREZ OLLERO, JOSE | UME BIEM IV |
20 - - ANSON MONZON, ROBERTO | TRIATLÓN CIERZO |
21 - - ARAGÜES PELEATO, MIGUEL | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
22 - - ARANDA DE LA PARRA, JAVIER | TRANSMENDOZA |
23 - - ARTAL TOMAS, JESUS | OLIMPO ZARAGOZA |
24 - - BAGUENA LOPEZ, DAVID | OLIMPO |
25 - - BALCELLS GOMEZ, JAVIER | C.A. ONDA |
26 - - BELTRAN PELLICER, PABLO | |
27 - - BIELSA BEL, JAVIER | PLATAFORMA EUROPA (INDITEX) |
28 - - BLASCO MALLOR, FRAN | |
29 - - CATALAN CABEDO, MANUEL | C.A. ONDA |
30 - - CERVERO ORGAZ, ABEL | PLATAFORMA EUROPA (INDITEX) |
31 - - CLAVIJO ANGULO, ROBERTO | |
32 - - CORTÉS FERRÁNDEZ, PABLO | |
33 - - DELGADO CALZON, JAVIER | PINYPONTEAM |
34 - - DÍEZ GIL, IVÁN | TEAM RUNNING DESTROYER |
35 - - FAGO BAGÜES, MARIANO | RUNNING ZARAGOZA FISIO ZARAGOZA |
36 - - FERNANDEZ DIEZ, LUIS | ABC LUDWIGSHAFEN |
37 - - FRANCO OMEŇACA, HÉCTOR | CORRECAMINOS ALFINDEN |
38 - - GARCÍA GIMÉNEZ, ALEJANDRO | CLUB NATACIO BARCELONA |
39 - - GIMENO PUYOL, MIGUEL | |
40 - - GOMEZ GARCIA, MANUEL | CLUB ATLETISMO MIERES |
41 - - GÓMEZ GRACIA, JORGE | C.A. ESCUELA ARAGONESA |
42 - - GÓMEZ OCHOA, NACHO | INDEPENDIENTE |
43 - - GONZÁLEZ GORDILLO, MANUEL | RUNNING ZARAGOZA-FISIO ZARAGOZA |
44 - - GONZÁLEZ MENÉNDEZ, ADRIÁN | BARRIGA HUBIERA CYCLING TEAM |
45 - - GRACIA SANCHEZ, DIEGO | QUARTERMILE RUNNING |
46 - - GRANELL DE LA CRUZ, ALFONSO | C.A. ONDA |
47 - - GRAU SERRANO, ALEJANDRO | |
48 - - JUAN LAMBAN, RUBEN | A.D.ZUERA |
49 - - LA ORDEN LLORENTE, GERMAN | PUENTE DEL CANTO SORIA |
50 - - LAFOZ BERNAD, JOAQUIN | RUNNING ZGZ FISIO ZARAGOZA |