Risultati: 71
- 1
- 2
| #ImGoing |
Partecipante
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| #ImGoing | GUIZZO, ENRICA | ATL VALDOBBIADENE G.S.A. |
|
| #ImGoing | MARCON, CELESTINO | ATLETICA VALDOBBIADENE GSA |
|
| #ImGoing | MINUTE, GIACOMO |
|
|
| #ImGoing | IACOBBI, ALBERTO | DUEROCCHE ASD |
|
| #ImGoing | GERONAZZO, CELESTE | ATLETICA VALDOBBIADENE GSA |
|
| #ImGoing | GERONAZZO, IRENE | ATLETICA VALDOBBIADENE GSA |
|
| #ImGoing | GERONAZZO, GIOVANNI | SKIALP VALDOBBIADENE |
|
| #ImGoing | BORDIN, ROBERTO |
|
|
| #ImGoing | BUSATTO, LUCA | ASD SCARPE BIANCHE |
|
| #ImGoing | DE GASPERI, JESSICA |
|
|
| #ImGoing | DAL CORTIVO, ELENA | A.S D. HROBERT RUNNING TEAM |
|
| #ImGoing | GERONAZZO, ALESSANDRO |
|
|
| #ImGoing | VIOTTO, CRISTINA | SCUOLA DI MARATONA VV ASD |
|
| #ImGoing | ZILLI, MARCO | TEAM SALI MINERALI |
|
| #ImGoing | COMIOTTO, GIADA | TEAM SALI MINERALI |
|
| #ImGoing | TESSARO, GIANLUCA | SCARPE BIANCHE ASD |
|
| #ImGoing | CASSOL, ANDREA |
|
|
| #ImGoing | VOLPATO, CRISTIANA |
|
|
| #ImGoing | FREGONA, LUCIO | DUEROCCHE ASD |
|
| #ImGoing | ALAIMO, ANDREA |
|
|
| #ImGoing | PERIN, MIRCO | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO |
|
Risultati: 71
- 1
- 2