Results: 71
- 1
- 2
| #ImGoing |
Participant
|
Club
|
Validation Status |
| #ImGoing | MARCOLIN, LUCA | SCUDERIA POLE |
|
| #ImGoing | VERRI, MONICA |
|
|
| #ImGoing | AGOSTINETTO, MARCO |
|
|
| #ImGoing | ROLDO, ELISA |
|
|
| #ImGoing | BALLESTRIN, DENIS | ASD SCARPE BIANCHE |
|
| #ImGoing | BARBISAN, DEBORA | ASD SCARPE BIANCHE |
|
| #ImGoing | RAGUSA, STEFANO | SCARPE BIANCHE ASD |
|
| #ImGoing | BRUNELLI, ELISA |
|
|
| #ImGoing | SPAGNOL, ANDREA | ATL VALDOBBIADENE G.S.A. |
|
| #ImGoing | TONELLA, ALESSANDRO | ATLETICA VALDOBBIADENE GSA |
|
| #ImGoing | TOFFOLO, MANUEL | RUNCARD |
|
| #ImGoing | PADOVAN, CRISTIAN |
|
|
| #ImGoing | MEROTTO, SERGIO | RUN DAGI |
|
| #ImGoing | CECCONETTO, FABRIZIO |
|
|
| #ImGoing | BINOTTO, GIULIANO |
|
|
| #ImGoing | VERBANO, LUCIA |
|
|
| #ImGoing | BALDIN, FABRIZIO | ASD SCARPE BIANCHE |
|
| #ImGoing | BUSATO, MATTEO | ATLETICA JESOLOTURISMO |
|
| #ImGoing | MARCHESE, ANGELA | TREVISATLETICA |
|
| #ImGoing | BALDINI, SONIA | DIVIETO DI SOSTA |
|
| #ImGoing | RASCHINI, ANDREA | MARATONELLA ASD |
|
| #ImGoing | SCARPA, STEFANIA | MARATONELLA ASD |
|
| #ImGoing | SIRBU, GEORGETA MARINELA | ATLETICA MONTEBELLUNA |
|
| #ImGoing | DE LORENZI, ANGELO | CIMAVILLA RUNNING TEAM |
|
| #ImGoing | ANTONIAZZI, ROBERTO | CIMAVILLA RUNNING TEAM |
|
| #ImGoing | DAL VECCHIO, ALESSIA | ASD TEAM TREVISO |
|
| #ImGoing | BERTAZZON, ANGELO | RUN FOR MIKE |
|
| #ImGoing | PELUSIO, ANDREA |
|
|
| #ImGoing | PLAZZOTTA, ARIANNA |
|
|
| #ImGoing | MONDIN, MICHELE |
|
|
| #ImGoing | BAVARESCO, NICOLETTA |
|
|
| #ImGoing | MOZ, NICOLA | DUEROCCHE |
|
| #ImGoing | GASPARIN, DANIELE | DUEROCCHE ASD |
|
| #ImGoing | GUERRA, FILIPPO | ATLETICA MONTEBELLUNA |
|
| #ImGoing | PAOLETTI, ANDREA | FUEL TO RUN |
|
| #ImGoing | MUCCIARONE, MARCO | MARATONETI ERACLEA |
|
| #ImGoing | MIDENA, MONICA | AGGGREDIRE |
|
| #ImGoing | PASCA, MONICA AURELIA | ASD SCARPE BIANCHE |
|
| #ImGoing | PIFFANELLI, NICOLA |
|
|
| #ImGoing | CIVALE, FRANCESCO | A.S.D. MCP |
|
| #ImGoing | DORELLA, GIULIA |
|
|
| #ImGoing | BONATI, ENRICO | TEAM MUD AND SNOW-SALOMON |
|
| #ImGoing | PICCOLI, MIRKO | ATLETICA SAN BIAGIO |
|
| #ImGoing | INVOLATA, PAOLA | GRUPPO ATLETICA VEDELAGO |
|
| #ImGoing | COLLOT, ROBERTO | SCUOLA DI MARATONA VV ASD |
|
| #ImGoing | ZANONI, ALVARO | ASD HROBERT RUNNING TEAM |
|
| #ImGoing | BUSETTI, GUIDO | CRT |
|
| #ImGoing | REBULI, GIORGIA |
|
|
| #ImGoing | COLLODEL, ROBERTO |
|
|
| #ImGoing | CAVERZAN, LUCA | ATLETICA MONTEBELLUNA |
|
Results: 71
- 1
- 2