Resultados: 348
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 225 | #YoVoy | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 226 | #YoVoy | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 227 | #YoVoy | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 228 | #YoVoy | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 229 | #YoVoy | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 230 | #YoVoy | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 231 | #YoVoy | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 232 | #YoVoy | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 233 | #YoVoy | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 234 | #YoVoy | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 235 | #YoVoy | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 236 | #YoVoy | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 237 | #YoVoy | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 238 | #YoVoy | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 239 | #YoVoy | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 240 | #YoVoy | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 241 | #YoVoy | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 242 | #YoVoy | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 243 | #YoVoy | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 244 | #YoVoy | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 245 | #YoVoy | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 246 | #YoVoy | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 247 | #YoVoy | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 248 | #YoVoy | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 249 | #YoVoy | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 250 | #YoVoy | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 251 | #YoVoy | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 252 | #YoVoy | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 253 | #YoVoy | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 254 | #YoVoy | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 | |
| 255 | #YoVoy | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 256 | #YoVoy | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 257 | #YoVoy | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 258 | #YoVoy | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 259 | #YoVoy | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 260 | #YoVoy | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 261 | #YoVoy | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 262 | #YoVoy | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 510 | #YoVoy | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PAULA | 5k | SENIOR | ASTORGA RUNNING |
| 511 | #YoVoy | PEREZ MIER, CRISTINA | 5k | MASTER | CIUDAD DE LUGONES |
| 512 | #YoVoy | MARTÍNEZ SUAREZ, MARISA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 513 | #YoVoy | GARCIA ALONSO, MIGUEL | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 514 | #YoVoy | GUTIÉRREZ ALVAREZ, TINO | 5k | MASTER | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
| 515 | #YoVoy | PEREZ MARTINEZ, LUIS | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 516 | #YoVoy | CAMPA SOLIS, RUBEN | 5k | MASTER | |
| 517 | #YoVoy | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DANIEL | 5k | MASTER | VETUSTA TRIATLÓN |
| 518 | #YoVoy | VEGA CARRERA, IGNACIO | 5k | SENIOR | CEACTIVO |
| 519 | #YoVoy | GARCÍA GARCIA, VALENTIN | 5k | MASTER | |
| 520 | #YoVoy | GARCÍA MENÉNDEZ, CLARA | 5k | SENIOR | |
| 521 | #YoVoy | VIDAL, DIOGO | 5k | MASTER |
Resultados: 348