Resultats: 346
|
Dorsal
|
#JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 25 | #JoHiVaig | SALAZAR RENDUELES, JULIO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 26 | #JoHiVaig | SUÁREZ LOPEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 27 | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ CERNUDA, PELAYO | 10k | SUB 23 | |
| 28 | #JoHiVaig | SIEGRIST PRIETO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 29 | #JoHiVaig | GARCÍA MENDOZA, PABLO | 10k | MASTER +45 | EMC TRIATLON |
| 30 | #JoHiVaig | XAVIER XAVIER, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 31 | #JoHiVaig | RUBIA RODRIGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 32 | #JoHiVaig | CORDERO BONITO, MÁXIMO | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 33 | #JoHiVaig | ARAMBURU FERNÁNDEZ, RAFA | 10k | SENIOR | |
| 34 | #JoHiVaig | NICOLÁS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 35 | #JoHiVaig | MENÉNDEZ MARTINEZ, GERARDO | 10k | MASTER +35 | |
| 36 | #JoHiVaig | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | 10k | MASTER +55 | GM REINO ASTUR |
| 37 | #JoHiVaig | ÁLVAREZ QUINTANAL, ÍÑIGO | 10k | SENIOR | |
| 38 | #JoHiVaig | ARIAS MANCEBO, ÑÍN | 10k | MASTER +35 | |
| 39 | #JoHiVaig | SOLAR FUERTES, PAULA | 10k | SENIOR | |
| 40 | #JoHiVaig | MANZANO PALACIOS, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 41 | #JoHiVaig | SANTANA ROCES, ANDRES | 10k | SENIOR | |
| 42 | #JoHiVaig | GARCÍA MENÉNDEZ, YAGO | 10k | SENIOR | |
| 43 | #JoHiVaig | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 44 | #JoHiVaig | GARCÍA FERNÁNDEZ, PELAYO | 10k | SUB 23 | APTRI |
| 45 | #JoHiVaig | ROMÁN MEDINA, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 46 | #JoHiVaig | GONZÁLEZ MONTOTO, AYMARA | 10k | SENIOR | |
| 47 | #JoHiVaig | SÁNCHEZ NORIEGA, NOEMÍ | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 48 | #JoHiVaig | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 49 | #JoHiVaig | CANDÁS FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 50 | #JoHiVaig | MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 51 | #JoHiVaig | MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | ROOMSPORT-BOUTIQUE |
| 52 | #JoHiVaig | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 53 | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ DÍAZ, LORENA | 10k | MASTER +35 | |
| 54 | #JoHiVaig | GONZÁLEZ RODERO, MIGUEL | 10k | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| 55 | #JoHiVaig | FEITO LORENZO, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 56 | #JoHiVaig | GÓMEZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 57 | #JoHiVaig | MENÉNDEZ MARTÍN, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 58 | #JoHiVaig | MALLADA PEREZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 59 | #JoHiVaig | LORENZO DÍAZ, MAIKEL | 10k | MASTER +35 | |
| 60 | #JoHiVaig | DE TENA ALCAIDE, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 61 | #JoHiVaig | GONZALEZ RICO, JORGE JUAN | 10k | MASTER +45 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 62 | #JoHiVaig | PANTÌN FERNÁNDEZ, LUIS ALFONSO | 10k | MASTER +55 | |
| 63 | #JoHiVaig | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, SERGIO | 10k | SENIOR | |
| 64 | #JoHiVaig | DE DIEGO DOMÍNGUEZ, MARCOS | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 65 | #JoHiVaig | PRIETO VALLE, EVA | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 66 | #JoHiVaig | MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 67 | #JoHiVaig | COTERA NAVA, JUAN PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 68 | #JoHiVaig | RAMOS DIAS, RAUL | 10k | MASTER +35 | |
| 69 | #JoHiVaig | FUEYO FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | SALINAS OVIEDO-QUIRÓS RUNNING |
| 70 | #JoHiVaig | SANCHEZ DIAZ, IVÁN | 10k | SENIOR | |
| 71 | #JoHiVaig | MORÁN MARTÍN, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 72 | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ REQUEIJO, DAVID | 10k | SENIOR | APTRI |
| 73 | #JoHiVaig | PRINA, CRISTINA | 10k | SENIOR | |
| 74 | #JoHiVaig | TASCÓN MARTINEZ, SAMUEL | 10k | SENIOR |
Resultats: 346