Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10205 | #MeuDorsal | MEDINA MONTES, MARIO | 10k | SENIOR | NORRUN |
| 10206 | #MeuDorsal | CABRERA IGLESIAS, NELSON | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 10207 | #MeuDorsal | ESTRADA, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 10208 | #MeuDorsal | GUILLEN ALONSO, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | PILOÑA DEPORTE |
| 10209 | #MeuDorsal | SERRANO MIRALLES, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 10210 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10211 | #MeuDorsal | GARCIA ALVAREZ, LUIS MARIA | 10k | MASTER +55 | |
| 10212 | #MeuDorsal | CALLEJA, ADRIAN | 10k | SENIOR | |
| 10213 | #MeuDorsal | CALLEJA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 10214 | #MeuDorsal | QUIROS RODRIGUEZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | CORRE SIERO |
| 10215 | #MeuDorsal | MENENDEZ, JUAN | 10k | MASTER +55 | CORRE QUE TE PILLO |
| 10216 | #MeuDorsal | MOLINA RUIZ, ANY | 10k | SENIOR | |
| 10217 | #MeuDorsal | DÍAZ CABO, EFRÉN | 10k | SENIOR | |
| 10218 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ VILA, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10219 | #MeuDorsal | ECHEVARRÍA GUTIÉRREZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 10220 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, AMADOR | 10k | SENIOR | |
| 10221 | #MeuDorsal | LUCAS NAVARRO, MARINA | 10k | SENIOR | |
| 10222 | #MeuDorsal | RICO DE LA VEGA, DAVID | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10223 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | 10k | SENIOR | CLUB DE NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO |
| 10224 | #MeuDorsal | SOMOZA PARDO, SANTIAGO | 10k | MASTER +65 | CORRESIERO ATLETISMO |
| 10225 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10226 | #MeuDorsal | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 10227 | #MeuDorsal | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10228 | #MeuDorsal | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10229 | #MeuDorsal | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 10230 | #MeuDorsal | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10231 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 10232 | #MeuDorsal | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 10233 | #MeuDorsal | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 10234 | #MeuDorsal | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10235 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 10236 | #MeuDorsal | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 10237 | #MeuDorsal | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 10238 | #MeuDorsal | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 10239 | #MeuDorsal | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10240 | #MeuDorsal | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10241 | #MeuDorsal | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 10242 | #MeuDorsal | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 10243 | #MeuDorsal | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10244 | #MeuDorsal | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 10245 | #MeuDorsal | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10246 | #MeuDorsal | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 10247 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10248 | #MeuDorsal | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10249 | #MeuDorsal | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 10250 | #MeuDorsal | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10251 | #MeuDorsal | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10252 | #MeuDorsal | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10253 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10254 | #MeuDorsal | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 |
Resultados: 655