Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10054 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ RODERO, MIGUEL | 10k | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| 10055 | #MeuDorsal | FEITO LORENZO, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 10056 | #MeuDorsal | GÓMEZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10057 | #MeuDorsal | MENÉNDEZ MARTÍN, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 10058 | #MeuDorsal | MALLADA PEREZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 10059 | #MeuDorsal | LORENZO DÍAZ, MAIKEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10060 | #MeuDorsal | DE TENA ALCAIDE, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 10061 | #MeuDorsal | GONZALEZ RICO, JORGE JUAN | 10k | MASTER +45 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10062 | #MeuDorsal | PANTÌN FERNÁNDEZ, LUIS ALFONSO | 10k | MASTER +55 | |
| 10063 | #MeuDorsal | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, SERGIO | 10k | SENIOR | |
| 10064 | #MeuDorsal | DE DIEGO DOMÍNGUEZ, MARCOS | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10065 | #MeuDorsal | PRIETO VALLE, EVA | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10066 | #MeuDorsal | MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10067 | #MeuDorsal | COTERA NAVA, JUAN PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10068 | #MeuDorsal | RAMOS DIAS, RAUL | 10k | MASTER +35 | |
| 10069 | #MeuDorsal | FUEYO FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | SALINAS OVIEDO-QUIRÓS RUNNING |
| 10070 | #MeuDorsal | SANCHEZ DIAZ, IVÁN | 10k | SENIOR | |
| 10071 | #MeuDorsal | MORÁN MARTÍN, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10072 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ REQUEIJO, DAVID | 10k | SENIOR | APTRI |
| 10073 | #MeuDorsal | PRINA, CRISTINA | 10k | SENIOR | |
| 10074 | #MeuDorsal | TASCÓN MARTINEZ, SAMUEL | 10k | SENIOR | |
| 10075 | #MeuDorsal | FREIJOO GONZALEZ, PABLO | 10k | SENIOR | |
| 10076 | #MeuDorsal | ALVAREZ, ADA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10077 | #MeuDorsal | LÓPEZ VIEJO, JESSICA | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10078 | #MeuDorsal | CORTIÑAS GARCÍA, SOFÍA | 10k | MASTER +35 | |
| 10080 | #MeuDorsal | SANTOVEÑA CRESPO, MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10081 | #MeuDorsal | SUÁREZ DOSANTOS, GUILLERMO | 10k | SENIOR | |
| 10082 | #MeuDorsal | LUCES FOMBONA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +55 | CORRE QUE TE PILLO |
| 10083 | #MeuDorsal | PARAMIO DOMINGUEZ, NATALIA | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10084 | #MeuDorsal | CANAL RUBIO, JOSE LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10085 | #MeuDorsal | YUNGA LATA, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +65 | BEER RUNNERS GIJON |
| 10086 | #MeuDorsal | GARCÍA SÁNCHEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | CLUB CICLISTA ALTITUD |
| 10087 | #MeuDorsal | DÍAZ SANLES, JAVIER | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10088 | #MeuDorsal | PRICORICI, BIANCA | 10k | SENIOR | |
| 10089 | #MeuDorsal | BASARTE ALBERTOS, JAVIER | 10k | MASTER +55 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 10090 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, AITOR AGUSTIN | 10k | SENIOR | |
| 10091 | #MeuDorsal | GARRIDO VEGA, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | JABATO VELOZ |
| 10092 | #MeuDorsal | SUAREZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10093 | #MeuDorsal | ALVAREZ VILLAR, ANGEL | 10k | MASTER +55 | CEACTIVO |
| 10094 | #MeuDorsal | MORÁN TORÍO, FRAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10095 | #MeuDorsal | BERNARDO RUBIO, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10096 | #MeuDorsal | SANTANA GARCIA, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 10097 | #MeuDorsal | FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA | 10k | SENIOR | |
| 10098 | #MeuDorsal | CABAÑEROS ROBLES, RAFA | 10k | MASTER +55 | CASTRILLON TRIATLON |
| 10099 | #MeuDorsal | ALLONCA DIAZ, JESUS | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10100 | #MeuDorsal | ARBOLEYA CAMBLOR, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 10101 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ALFONSO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10102 | #MeuDorsal | MENÉNDEZ ARIAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 10103 | #MeuDorsal | MATADOR AGUILERA, IGNACIO | 10k | MASTER +35 | |
| 10104 | #MeuDorsal | MÉNDEZ AVELLO, MARCOS | 10k | MASTER +45 |
Resultados: 655