Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 5143 | #MeuDorsal | BEN QUELLE, JOSÉ MANUEL | 5k | MASTER | MADERAS BARCIA LOURENZA CERVO |
| 5144 | #MeuDorsal | MANJARÍN LLANEZA, ALEJANDRA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10001 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS | 10k | SENIOR | LA CEREZAL TEAM // AVIENTU |
| 10003 | #MeuDorsal | MIER ALONSO, JAVIER | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10004 | #MeuDorsal | FERNANDEZ ARBOLEYA, ELENA | 10k | SENIOR | CELTASTUR |
| 10005 | #MeuDorsal | ARIAS VAZQUEZ, MONICA | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10010 | #MeuDorsal | DEL CUADRO, JOAQUIN | 10k | MASTER +55 | |
| 10011 | #MeuDorsal | LÓPEZ LAGO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10012 | #MeuDorsal | CORDERO SUÁREZ, NADAYA | 10k | SENIOR | |
| 10013 | #MeuDorsal | SANCHEZ SAMPAYO, NACHO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10014 | #MeuDorsal | MARTIN SUÁREZ, PATRICIA ALMUDENA | 10k | MASTER +45 | RUN04 GIJÓN |
| 10015 | #MeuDorsal | LAGO LAMAS, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
| 10016 | #MeuDorsal | MARTINEZ GOMEZ, BENITO | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 10017 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ PARRONDO, BRYAN | 10k | SENIOR | ALWAIS MOVING |
| 10018 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ DÍAZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10019 | #MeuDorsal | MOURENZA PRIETO, IVÁN | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10020 | #MeuDorsal | PEREZ PLANCHART, POMPEYO | 10k | MASTER +55 | APTRI |
| 10021 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GARCÍA, BELÉN | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 10022 | #MeuDorsal | REDONDO MARTÍN, SERGIO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10023 | #MeuDorsal | IGLESIAS ALONSO, ANA | 10k | SENIOR | |
| 10024 | #MeuDorsal | CAMPA ÁLVAREZ, ROBERTO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10025 | #MeuDorsal | SALAZAR RENDUELES, JULIO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10026 | #MeuDorsal | SUÁREZ LOPEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10027 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CERNUDA, PELAYO | 10k | SUB 23 | |
| 10028 | #MeuDorsal | SIEGRIST PRIETO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10029 | #MeuDorsal | GARCÍA MENDOZA, PABLO | 10k | MASTER +45 | EMC TRIATLON |
| 10030 | #MeuDorsal | XAVIER XAVIER, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10031 | #MeuDorsal | RUBIA RODRIGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10032 | #MeuDorsal | CORDERO BONITO, MÁXIMO | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10033 | #MeuDorsal | ARAMBURU FERNÁNDEZ, RAFA | 10k | SENIOR | |
| 10034 | #MeuDorsal | NICOLÁS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10035 | #MeuDorsal | MENÉNDEZ MARTINEZ, GERARDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10036 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | 10k | MASTER +55 | GM REINO ASTUR |
| 10037 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ QUINTANAL, ÍÑIGO | 10k | SENIOR | |
| 10038 | #MeuDorsal | ARIAS MANCEBO, ÑÍN | 10k | MASTER +35 | |
| 10039 | #MeuDorsal | SOLAR FUERTES, PAULA | 10k | SENIOR | |
| 10040 | #MeuDorsal | MANZANO PALACIOS, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10041 | #MeuDorsal | SANTANA ROCES, ANDRES | 10k | SENIOR | |
| 10042 | #MeuDorsal | GARCÍA MENÉNDEZ, YAGO | 10k | SENIOR | |
| 10043 | #MeuDorsal | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10044 | #MeuDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, PELAYO | 10k | SUB 23 | APTRI |
| 10045 | #MeuDorsal | ROMÁN MEDINA, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10046 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ MONTOTO, AYMARA | 10k | SENIOR | |
| 10047 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ NORIEGA, NOEMÍ | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10048 | #MeuDorsal | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10049 | #MeuDorsal | CANDÁS FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10050 | #MeuDorsal | MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10051 | #MeuDorsal | MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | ROOMSPORT-BOUTIQUE |
| 10052 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10053 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ DÍAZ, LORENA | 10k | MASTER +35 |
Resultados: 655