Resultados: 348
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 125 | #YoVoy | LLANIO PUENTE, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 126 | #YoVoy | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FLORENTINO | 10k | MASTER +45 | |
| 127 | #YoVoy | PÉREZ VELASCO, A DIMAS | 10k | MASTER +65 | |
| 128 | #YoVoy | ALVAREZ GARCIA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 129 | #YoVoy | MAÚJO DE LUIS CONTI, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 130 | #YoVoy | RIVERO SUÁREZ, ARANCHA | 10k | MASTER +45 | |
| 131 | #YoVoy | TOBIO FERNANDEZ, JONATAN | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 132 | #YoVoy | BENÍTEZ MONSALVE, GLORIA PATRICIA | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 133 | #YoVoy | SÁNCHEZ PALICIO, DANIEL | 10k | SENIOR | |
| 134 | #YoVoy | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +55 | |
| 135 | #YoVoy | BELVER MUÑOZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 136 | #YoVoy | DÍAZ GARDUÑO, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 137 | #YoVoy | PRAVIA FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 138 | #YoVoy | TESTA TRAPIELLO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 139 | #YoVoy | IZQUIERDO GARCIA, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 140 | #YoVoy | LÓPEZ CLEMENTE, FERNANDO | 10k | MASTER +35 | |
| 141 | #YoVoy | PARIS VENDRELL, MÓNICA | 10k | MASTER +45 | MANDANGA |
| 142 | #YoVoy | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA | 10k | SENIOR | |
| 143 | #YoVoy | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGELA | 10k | SENIOR | |
| 144 | #YoVoy | GONZALEZ SERRANO, IVAN | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 145 | #YoVoy | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 146 | #YoVoy | ÁLVAREZ HEVIA, LYDIA | 10k | MASTER +35 | |
| 147 | #YoVoy | PÉREZ ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 148 | #YoVoy | GARCÍA DÍAZ, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 149 | #YoVoy | REAL NOVAL, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 150 | #YoVoy | PÉREZ CASADO, ALBA | 10k | SENIOR | |
| 151 | #YoVoy | DE LA VEGA GARCÍA, LUIS FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 152 | #YoVoy | RODRIGUEZ ORVIZ, PELAYO | 10k | MASTER +35 | |
| 153 | #YoVoy | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 154 | #YoVoy | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 155 | #YoVoy | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 156 | #YoVoy | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 157 | #YoVoy | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 158 | #YoVoy | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 159 | #YoVoy | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 160 | #YoVoy | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 161 | #YoVoy | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 162 | #YoVoy | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 163 | #YoVoy | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 164 | #YoVoy | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 165 | #YoVoy | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 166 | #YoVoy | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 167 | #YoVoy | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 168 | #YoVoy | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 169 | #YoVoy | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 170 | #YoVoy | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 171 | #YoVoy | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 172 | #YoVoy | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 173 | #YoVoy | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 174 | #YoVoy | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 |
Resultados: 348