Resultados: 348
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 25 | #YoVoy | SALAZAR RENDUELES, JULIO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 26 | #YoVoy | SUÁREZ LOPEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 27 | #YoVoy | FERNÁNDEZ CERNUDA, PELAYO | 10k | SUB 23 | |
| 28 | #YoVoy | SIEGRIST PRIETO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 29 | #YoVoy | GARCÍA MENDOZA, PABLO | 10k | MASTER +45 | EMC TRIATLON |
| 30 | #YoVoy | XAVIER XAVIER, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 31 | #YoVoy | RUBIA RODRIGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 32 | #YoVoy | CORDERO BONITO, MÁXIMO | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 33 | #YoVoy | ARAMBURU FERNÁNDEZ, RAFA | 10k | SENIOR | |
| 34 | #YoVoy | NICOLÁS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 35 | #YoVoy | MENÉNDEZ MARTINEZ, GERARDO | 10k | MASTER +35 | |
| 36 | #YoVoy | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | 10k | MASTER +55 | GM REINO ASTUR |
| 37 | #YoVoy | ÁLVAREZ QUINTANAL, ÍÑIGO | 10k | SENIOR | |
| 38 | #YoVoy | ARIAS MANCEBO, ÑÍN | 10k | MASTER +35 | |
| 39 | #YoVoy | SOLAR FUERTES, PAULA | 10k | SENIOR | |
| 40 | #YoVoy | MANZANO PALACIOS, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 41 | #YoVoy | SANTANA ROCES, ANDRES | 10k | SENIOR | |
| 42 | #YoVoy | GARCÍA MENÉNDEZ, YAGO | 10k | SENIOR | |
| 43 | #YoVoy | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 44 | #YoVoy | GARCÍA FERNÁNDEZ, PELAYO | 10k | SUB 23 | APTRI |
| 45 | #YoVoy | ROMÁN MEDINA, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 46 | #YoVoy | GONZÁLEZ MONTOTO, AYMARA | 10k | SENIOR | |
| 47 | #YoVoy | SÁNCHEZ NORIEGA, NOEMÍ | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 48 | #YoVoy | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 49 | #YoVoy | CANDÁS FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 50 | #YoVoy | MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 51 | #YoVoy | MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | ROOMSPORT-BOUTIQUE |
| 52 | #YoVoy | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 53 | #YoVoy | RODRÍGUEZ DÍAZ, LORENA | 10k | MASTER +35 | |
| 54 | #YoVoy | GONZÁLEZ RODERO, MIGUEL | 10k | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| 55 | #YoVoy | FEITO LORENZO, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 56 | #YoVoy | GÓMEZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 57 | #YoVoy | MENÉNDEZ MARTÍN, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 58 | #YoVoy | MALLADA PEREZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 59 | #YoVoy | LORENZO DÍAZ, MAIKEL | 10k | MASTER +35 | |
| 60 | #YoVoy | DE TENA ALCAIDE, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 61 | #YoVoy | GONZALEZ RICO, JORGE JUAN | 10k | MASTER +45 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 62 | #YoVoy | PANTÌN FERNÁNDEZ, LUIS ALFONSO | 10k | MASTER +55 | |
| 63 | #YoVoy | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, SERGIO | 10k | SENIOR | |
| 64 | #YoVoy | DE DIEGO DOMÍNGUEZ, MARCOS | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 65 | #YoVoy | PRIETO VALLE, EVA | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 66 | #YoVoy | MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 67 | #YoVoy | COTERA NAVA, JUAN PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 68 | #YoVoy | RAMOS DIAS, RAUL | 10k | MASTER +35 | |
| 69 | #YoVoy | FUEYO FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | SALINAS OVIEDO-QUIRÓS RUNNING |
| 70 | #YoVoy | SANCHEZ DIAZ, IVÁN | 10k | SENIOR | |
| 71 | #YoVoy | MORÁN MARTÍN, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 72 | #YoVoy | FERNÁNDEZ REQUEIJO, DAVID | 10k | SENIOR | APTRI |
| 73 | #YoVoy | PRINA, CRISTINA | 10k | SENIOR | |
| 74 | #YoVoy | TASCÓN MARTINEZ, SAMUEL | 10k | SENIOR |
Resultados: 348