Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10356 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ MIJARES, CRISTóBAL | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10357 | #MeuDorsal | LOPEZ MARTINEZ, EMMANUEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10358 | #MeuDorsal | MUÑIZ ESCOBAR, CARLOS | 10k | MASTER +55 | ALWAYS MOVING |
| 10359 | #MeuDorsal | SOLANO, NACHO | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10360 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, SERGIO | 10k | SUB 23 | ALWAYS MOVING |
| 10361 | #MeuDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, NACHO | 10k | SENIOR | |
| 10362 | #MeuDorsal | DIAZ MUÑOZ, LUIS | 10k | SENIOR | |
| 10363 | #MeuDorsal | CARMONA FERNÁNDEZ, LOURDES | 10k | SENIOR | |
| 10364 | #MeuDorsal | HERNÁNDEZ SIERRA, SILVIA | 10k | SENIOR | |
| 10365 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, CLAUDIO | 10k | SENIOR | |
| 10366 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAIRO | 10k | MASTER +35 | EZZ BAILY |
| 10367 | #MeuDorsal | CACHERO SANCHEZ, ALFREDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10368 | #MeuDorsal | MENÉNDEZ LLANA, JAIME | 10k | MASTER +35 | |
| 10369 | #MeuDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10370 | #MeuDorsal | HERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10371 | #MeuDorsal | HERMO, DAVID | 10k | SENIOR | CFA |
| 10372 | #MeuDorsal | GÓMEZ GONZÁLEZ, VANESSA | 10k | MASTER +45 | VILLA DEL ADELANTADO |
| 10373 | #MeuDorsal | PEREZ MARTIN, ESTER | 10k | SENIOR | |
| 10374 | #MeuDorsal | GARCIA, SEGUNDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10375 | #MeuDorsal | ALONSO BARRERO, ESTEBAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10376 | #MeuDorsal | GARCIA BRANDIDO, MARCO | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10377 | #MeuDorsal | BAYON MENENDEZ, PEDRO | 10k | MASTER +45 | C.D .LA SOLANA SUMMINT TRAIL |
| 10378 | #MeuDorsal | VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10379 | #MeuDorsal | NUÑO ESCANDON, LUIS | 10k | MASTER +35 | AVIENTU |
| 10380 | #MeuDorsal | LOREIRO CASTELAR, HUGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10381 | #MeuDorsal | CHÁVEZ CHIMBO, VICTOR HUGO | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10382 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ BALLESTEROS, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | |
| 10383 | #MeuDorsal | PEÑA COTO, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10384 | #MeuDorsal | PIEDRA MARTÍNEZ, LUCIA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10385 | #MeuDorsal | CARREÑO GUADALUPE, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10386 | #MeuDorsal | CANO ALVAREZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10387 | #MeuDorsal | ZURITA GÓMEZ, CLARA | 10k | SENIOR | |
| 10388 | #MeuDorsal | HEREDIA ALADRO, MARÍA | 10k | SENIOR | RUN04 GIJÓN |
| 10389 | #MeuDorsal | URIA RODRIGUEZ, ABRAHAM | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10390 | #MeuDorsal | SUAREZ GARCIA, FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | |
| 10391 | #MeuDorsal | DIAZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10392 | #MeuDorsal | FIDALGO MARRÓN, DULCE | 10k | MASTER +55 | WOLBES BORN TWO RUN |
| 10393 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ RUIZ, ALICIA | 10k | MASTER +35 | CD RELIEVE |
| 10394 | #MeuDorsal | LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10395 | #MeuDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, ISMAEL | 10k | SENIOR | |
| 10396 | #MeuDorsal | HUERTA RODRÍGUEZ, BELEN | 10k | SENIOR | CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA |
| 10397 | #MeuDorsal | GONZALEZ ALONSO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | CD 2007 LLANERA |
| 10398 | #MeuDorsal | VILLEGAS MURILLO, YUHAYRA | 10k | SENIOR | |
| 10399 | #MeuDorsal | OLALDE MONDELO, JOSE MANUEL | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10400 | #MeuDorsal | ALONSO MONCO, OLGA | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10401 | #MeuDorsal | AGUILAR-GALINDO MARRODAN, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 10402 | #MeuDorsal | NAVA ALVAREZ, MERITXHELL | 10k | SENIOR | LANGREO TRAIL TEAM |
| 10403 | #MeuDorsal | IGLESIAS VÁZQUEZ, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10404 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ DÍAZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10405 | #MeuDorsal | COSIO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | TFC LLANERA |
Resultados: 655