Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10255 | #MeuDorsal | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10256 | #MeuDorsal | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 10257 | #MeuDorsal | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 10258 | #MeuDorsal | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10259 | #MeuDorsal | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 10260 | #MeuDorsal | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10261 | #MeuDorsal | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 10262 | #MeuDorsal | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10263 | #MeuDorsal | JIMENEZ ALMONTE, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +35 | |
| 10264 | #MeuDorsal | VELASCO SEOANE, JESUS | 10k | MASTER +35 | |
| 10265 | #MeuDorsal | INCLÁN FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10266 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GINZO, DAVID | 10k | MASTER +35 | TRIASTUR |
| 10267 | #MeuDorsal | EGÜEN SARIEGO, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10268 | #MeuDorsal | ESTEVEZ BLANCO, ANTONIO | 10k | MASTER +55 | |
| 10269 | #MeuDorsal | ESTEVEZ ARCE, LLARA | 10k | SUB 23 | |
| 10270 | #MeuDorsal | ALONSO GONZÁLEZ, JOSÉ | 10k | MASTER +55 | |
| 10271 | #MeuDorsal | MENÉNDEZ TRILLO, PATRICIA | 10k | SENIOR | |
| 10272 | #MeuDorsal | CIMA TRABANCO, TIANO | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10273 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ DE LA VEGA, NAGORE | 10k | SENIOR | TRI4FITRUNNERS |
| 10274 | #MeuDorsal | ALVAREZ GARCIA, FLOR | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALON |
| 10275 | #MeuDorsal | FOLGUERAS HERNÁNDEZ, MARIO | 10k | SENIOR | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10276 | #MeuDorsal | RUIZ, VICENTE | 10k | MASTER +45 | |
| 10277 | #MeuDorsal | RÍOS SUÁREZ, ANA ISABEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10278 | #MeuDorsal | LÓPEZ TINEO, KEVIN | 10k | SENIOR | |
| 10279 | #MeuDorsal | HERNANDEZ MARVAL, VIXIBEL | 10k | SENIOR | |
| 10280 | #MeuDorsal | SANCHEZ MORALEJO, BEATRIZ | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10281 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 10k | MASTER +35 | |
| 10282 | #MeuDorsal | BENAVIDES YÁÑEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | |
| 10283 | #MeuDorsal | ALVAREZ TELENTI, JUAN JOSE | 10k | SENIOR | |
| 10284 | #MeuDorsal | NORNIELLA LILLO, MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10285 | #MeuDorsal | AMESSA MARTÍN, CHRISTIAN | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10286 | #MeuDorsal | SAN JOSÉ VÁZQUEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10287 | #MeuDorsal | NEIRA PIÑEIRO, JESUS | 10k | MASTER +45 | |
| 10288 | #MeuDorsal | MALLADA PEREZ, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10289 | #MeuDorsal | ALONSO MÉNDEZ, LUCIA | 10k | SENIOR | |
| 10290 | #MeuDorsal | ROJAS NACHÓN, ALVARO | 10k | SENIOR | |
| 10291 | #MeuDorsal | OLTRA RIESTRA, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 10292 | #MeuDorsal | COLUNGA ABAD, EDUARDO | 10k | MASTER +55 | |
| 10293 | #MeuDorsal | URIA RODRIGUEZ, AVELINO | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10294 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ DE PEDRO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10295 | #MeuDorsal | MACPHERSON BELMAR, ALEX ROSS | 10k | SUB 23 | |
| 10296 | #MeuDorsal | PEREZ RATO, CRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10297 | #MeuDorsal | SILES NAVIA, MAITE | 10k | SENIOR | |
| 10298 | #MeuDorsal | FARIZA DÍAZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10299 | #MeuDorsal | JIMÉNEZ TREVIÑO, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | WOLVES BORN TO RUN |
| 10300 | #MeuDorsal | MATARAZZO ZINONI, MILAGROS | 10k | SENIOR | |
| 10301 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10302 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ FLÓREZ, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 10303 | #MeuDorsal | MEDIO CASTIELLO, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 10304 | #MeuDorsal | ANDRES MARTINEZ, RUBEN | 10k | MASTER +45 |
Resultados: 655