Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 10205 | #NireTxartela | MEDINA MONTES, MARIO | 10k | SENIOR | NORRUN |
| 10206 | #NireTxartela | CABRERA IGLESIAS, NELSON | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 10207 | #NireTxartela | ESTRADA, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 10208 | #NireTxartela | GUILLEN ALONSO, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | PILOÑA DEPORTE |
| 10209 | #NireTxartela | SERRANO MIRALLES, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 10210 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10211 | #NireTxartela | GARCIA ALVAREZ, LUIS MARIA | 10k | MASTER +55 | |
| 10212 | #NireTxartela | CALLEJA, ADRIAN | 10k | SENIOR | |
| 10213 | #NireTxartela | CALLEJA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 10214 | #NireTxartela | QUIROS RODRIGUEZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | CORRE SIERO |
| 10215 | #NireTxartela | MENENDEZ, JUAN | 10k | MASTER +55 | CORRE QUE TE PILLO |
| 10216 | #NireTxartela | MOLINA RUIZ, ANY | 10k | SENIOR | |
| 10217 | #NireTxartela | DÍAZ CABO, EFRÉN | 10k | SENIOR | |
| 10218 | #NireTxartela | GONZÁLEZ VILA, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10219 | #NireTxartela | ECHEVARRÍA GUTIÉRREZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 10220 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ GARCÍA, AMADOR | 10k | SENIOR | |
| 10221 | #NireTxartela | LUCAS NAVARRO, MARINA | 10k | SENIOR | |
| 10222 | #NireTxartela | RICO DE LA VEGA, DAVID | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10223 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | 10k | SENIOR | CLUB DE NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO |
| 10224 | #NireTxartela | SOMOZA PARDO, SANTIAGO | 10k | MASTER +65 | CORRESIERO ATLETISMO |
| 10225 | #NireTxartela | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10226 | #NireTxartela | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 10227 | #NireTxartela | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10228 | #NireTxartela | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10229 | #NireTxartela | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 10230 | #NireTxartela | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10231 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 10232 | #NireTxartela | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 10233 | #NireTxartela | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 10234 | #NireTxartela | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10235 | #NireTxartela | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 10236 | #NireTxartela | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 10237 | #NireTxartela | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 10238 | #NireTxartela | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 10239 | #NireTxartela | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10240 | #NireTxartela | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10241 | #NireTxartela | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 10242 | #NireTxartela | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 10243 | #NireTxartela | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10244 | #NireTxartela | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 10245 | #NireTxartela | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10246 | #NireTxartela | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 10247 | #NireTxartela | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10248 | #NireTxartela | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10249 | #NireTxartela | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 10250 | #NireTxartela | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10251 | #NireTxartela | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10252 | #NireTxartela | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10253 | #NireTxartela | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10254 | #NireTxartela | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 |
Emaitzak: 655