Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 10155 | #NireTxartela | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 10156 | #NireTxartela | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 10157 | #NireTxartela | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10158 | #NireTxartela | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10159 | #NireTxartela | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10160 | #NireTxartela | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10161 | #NireTxartela | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10162 | #NireTxartela | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 10163 | #NireTxartela | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10164 | #NireTxartela | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10165 | #NireTxartela | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10166 | #NireTxartela | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 10167 | #NireTxartela | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 10168 | #NireTxartela | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10169 | #NireTxartela | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10170 | #NireTxartela | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10171 | #NireTxartela | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 10172 | #NireTxartela | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10173 | #NireTxartela | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10174 | #NireTxartela | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 | |
| 10175 | #NireTxartela | GARCÍA DEL RÍO, JORGE | 10k | MASTER +35 | DC LUANCO |
| 10176 | #NireTxartela | REGUERA LOPEZ, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ACTRI |
| 10177 | #NireTxartela | SAN MIGUEL SOMOANO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | TRI4FITRUNNERS |
| 10178 | #NireTxartela | CRESPO GIL, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 10179 | #NireTxartela | MALLADA GARCIA, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10180 | #NireTxartela | ÁLVAREZ SASTRE, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10181 | #NireTxartela | ARBESÚ RAMOS, MIGUEL | 10k | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 10182 | #NireTxartela | MÉNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO | 10k | MASTER +45 | |
| 10183 | #NireTxartela | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, VANESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10184 | #NireTxartela | CORTES ROSS, JUAN JOSE | 10k | MASTER +35 | |
| 10185 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ VERGEL, NEL | 10k | SUB 23 | |
| 10186 | #NireTxartela | LOPEZ AIRA, NADINE | 10k | SUB 23 | |
| 10187 | #NireTxartela | MALLADA SÁNCHEZ, PABLO FABIÁN | 10k | SENIOR | GALGALUGONES |
| 10188 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ SUÁREZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10189 | #NireTxartela | DOMOSTI PENAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 10190 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ QUINCE, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10191 | #NireTxartela | CARRIZO FERNÁNDEZ, ALBERTO | 10k | SENIOR | |
| 10192 | #NireTxartela | FRADE GONZÁLEZ, PELAYO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10193 | #NireTxartela | MANZANAL CUESTA, MARCOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10194 | #NireTxartela | FERNANDEZ, MARCOS | 10k | SUB 23 | |
| 10195 | #NireTxartela | FEITO RODRIGUEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10196 | #NireTxartela | COTARELO VIOR, JOSUA | 10k | SENIOR | |
| 10197 | #NireTxartela | ALVAREZ DIAZ, SAMUEL | 10k | SENIOR | |
| 10198 | #NireTxartela | CENTENO CONCHA, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10199 | #NireTxartela | VEGA MENENDEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10200 | #NireTxartela | FLOREZ DOMINGUEZ, IVAN | 10k | SENIOR | |
| 10201 | #NireTxartela | SANCHEZ LARA, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10202 | #NireTxartela | VICENTE GARCÍA, ANTONIO | 10k | MASTER +35 | CLUB DEL CORREDOR RGCC |
| 10203 | #NireTxartela | SIERRA ÁLVAREZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10204 | #NireTxartela | MEANA PEREZ, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | GMESMOES |
Emaitzak: 655