Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 10105 | #NireTxartela | DÍAZ BENÍTEZ, MARCOS | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10106 | #NireTxartela | POZO CABO, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10107 | #NireTxartela | WALICKA NOWAK, MARTYNA | 10k | MASTER +35 | |
| 10108 | #NireTxartela | ABRUÑEDO GORORDO, DANIEL | 10k | MASTER +35 | RUN04 GIJÓN |
| 10109 | #NireTxartela | LÓPEZ FERNÁNDEZ, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 10110 | #NireTxartela | BONILLA ARENA, ERIKA | 10k | MASTER +35 | GM ENGARMAOS |
| 10111 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | ATLETISMO UNIVERSIDAD DE VIGO |
| 10112 | #NireTxartela | LLANEZA ALVAREZ, JESÚS LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10113 | #NireTxartela | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 10114 | #NireTxartela | GARCIA ALVAREZ, JULIAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10115 | #NireTxartela | CANTO FONSECA, VICTOR | 10k | MASTER +55 | |
| 10116 | #NireTxartela | FANJUL GONZÁLEZ, PAULA | 10k | MASTER +35 | |
| 10117 | #NireTxartela | GARCÍA GONZÁLEZ, XABEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10118 | #NireTxartela | FERNANDEZ ALONSO, IVAN | 10k | MASTER +45 | CLUB BOXEO TINO LA ARENA |
| 10119 | #NireTxartela | FERNANDDEZ CRESPO, JOSE RAMÓN | 10k | MASTER +45 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 10120 | #NireTxartela | MENÉNDEZ PARRONDO, ISAAC SIXTO | 10k | MASTER +35 | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 10121 | #NireTxartela | CEPEDAL GARCÍA, MAURO | 10k | MASTER +45 | |
| 10122 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10123 | #NireTxartela | GÓMEZ GONZALEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10124 | #NireTxartela | FERREIRO FERNÁNDEZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 10125 | #NireTxartela | LLANIO PUENTE, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10126 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FLORENTINO | 10k | MASTER +45 | |
| 10127 | #NireTxartela | PÉREZ VELASCO, A DIMAS | 10k | MASTER +65 | |
| 10128 | #NireTxartela | ALVAREZ GARCIA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10129 | #NireTxartela | MAÚJO DE LUIS CONTI, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 10130 | #NireTxartela | RIVERO SUÁREZ, ARANCHA | 10k | MASTER +45 | |
| 10131 | #NireTxartela | TOBIO FERNANDEZ, JONATAN | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10132 | #NireTxartela | BENÍTEZ MONSALVE, GLORIA PATRICIA | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10133 | #NireTxartela | SÁNCHEZ PALICIO, DANIEL | 10k | SENIOR | |
| 10134 | #NireTxartela | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +55 | |
| 10135 | #NireTxartela | BELVER MUÑOZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10136 | #NireTxartela | DÍAZ GARDUÑO, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 10137 | #NireTxartela | PRAVIA FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10138 | #NireTxartela | TESTA TRAPIELLO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10139 | #NireTxartela | IZQUIERDO GARCIA, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10140 | #NireTxartela | LÓPEZ CLEMENTE, FERNANDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10141 | #NireTxartela | PARIS VENDRELL, MÓNICA | 10k | MASTER +45 | MANDANGA |
| 10142 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA | 10k | SENIOR | |
| 10143 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGELA | 10k | SENIOR | |
| 10144 | #NireTxartela | GONZALEZ SERRANO, IVAN | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 10145 | #NireTxartela | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10146 | #NireTxartela | ÁLVAREZ HEVIA, LYDIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10147 | #NireTxartela | PÉREZ ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 10148 | #NireTxartela | GARCÍA DÍAZ, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10149 | #NireTxartela | REAL NOVAL, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10150 | #NireTxartela | PÉREZ CASADO, ALBA | 10k | SENIOR | |
| 10151 | #NireTxartela | DE LA VEGA GARCÍA, LUIS FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 10152 | #NireTxartela | RODRIGUEZ ORVIZ, PELAYO | 10k | MASTER +35 | |
| 10153 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10154 | #NireTxartela | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
Emaitzak: 655