Emaitzak: 349
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 225 | #Ni banoa | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 226 | #Ni banoa | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 227 | #Ni banoa | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 228 | #Ni banoa | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 229 | #Ni banoa | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 230 | #Ni banoa | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 231 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 232 | #Ni banoa | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 233 | #Ni banoa | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 234 | #Ni banoa | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 235 | #Ni banoa | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 236 | #Ni banoa | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 237 | #Ni banoa | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 238 | #Ni banoa | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 239 | #Ni banoa | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 240 | #Ni banoa | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 241 | #Ni banoa | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 242 | #Ni banoa | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 243 | #Ni banoa | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 244 | #Ni banoa | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 245 | #Ni banoa | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 246 | #Ni banoa | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 247 | #Ni banoa | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 248 | #Ni banoa | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 249 | #Ni banoa | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 250 | #Ni banoa | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 251 | #Ni banoa | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 252 | #Ni banoa | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 253 | #Ni banoa | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 254 | #Ni banoa | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 | |
| 255 | #Ni banoa | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 256 | #Ni banoa | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 257 | #Ni banoa | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 258 | #Ni banoa | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 259 | #Ni banoa | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 260 | #Ni banoa | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 261 | #Ni banoa | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 262 | #Ni banoa | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 263 | #Ni banoa | JIMENEZ ALMONTE, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +35 | |
| 510 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PAULA | 5k | SENIOR | ASTORGA RUNNING |
| 511 | #Ni banoa | PEREZ MIER, CRISTINA | 5k | MASTER | CIUDAD DE LUGONES |
| 512 | #Ni banoa | MARTÍNEZ SUAREZ, MARISA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 513 | #Ni banoa | GARCIA ALONSO, MIGUEL | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 514 | #Ni banoa | GUTIÉRREZ ALVAREZ, TINO | 5k | MASTER | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
| 515 | #Ni banoa | PEREZ MARTINEZ, LUIS | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 516 | #Ni banoa | CAMPA SOLIS, RUBEN | 5k | MASTER | |
| 517 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DANIEL | 5k | MASTER | VETUSTA TRIATLÓN |
| 518 | #Ni banoa | VEGA CARRERA, IGNACIO | 5k | SENIOR | CEACTIVO |
| 519 | #Ni banoa | GARCÍA GARCIA, VALENTIN | 5k | MASTER | |
| 520 | #Ni banoa | GARCÍA MENÉNDEZ, CLARA | 5k | SENIOR |
Emaitzak: 349