Emaitzak: 349
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 175 | #Ni banoa | GARCÍA DEL RÍO, JORGE | 10k | MASTER +35 | DC LUANCO |
| 176 | #Ni banoa | REGUERA LOPEZ, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ACTRI |
| 177 | #Ni banoa | SAN MIGUEL SOMOANO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | TRI4FITRUNNERS |
| 178 | #Ni banoa | CRESPO GIL, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 179 | #Ni banoa | MALLADA GARCIA, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 180 | #Ni banoa | ÁLVAREZ SASTRE, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 181 | #Ni banoa | ARBESÚ RAMOS, MIGUEL | 10k | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 182 | #Ni banoa | MÉNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO | 10k | MASTER +45 | |
| 183 | #Ni banoa | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, VANESA | 10k | MASTER +35 | |
| 184 | #Ni banoa | CORTES ROSS, JUAN JOSE | 10k | MASTER +35 | |
| 185 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ VERGEL, NEL | 10k | SUB 23 | |
| 186 | #Ni banoa | LOPEZ AIRA, NADINE | 10k | SUB 23 | |
| 187 | #Ni banoa | MALLADA SÁNCHEZ, PABLO FABIÁN | 10k | SENIOR | GALGALUGONES |
| 188 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ SUÁREZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 189 | #Ni banoa | DOMOSTI PENAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 190 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ QUINCE, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 191 | #Ni banoa | CARRIZO FERNÁNDEZ, ALBERTO | 10k | SENIOR | |
| 192 | #Ni banoa | FRADE GONZÁLEZ, PELAYO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 193 | #Ni banoa | MANZANAL CUESTA, MARCOS | 10k | MASTER +35 | |
| 194 | #Ni banoa | FERNANDEZ, MARCOS | 10k | SUB 23 | |
| 195 | #Ni banoa | FEITO RODRIGUEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 196 | #Ni banoa | COTARELO VIOR, JOSUA | 10k | SENIOR | |
| 197 | #Ni banoa | ALVAREZ DIAZ, SAMUEL | 10k | SENIOR | |
| 198 | #Ni banoa | CENTENO CONCHA, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 199 | #Ni banoa | VEGA MENENDEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 200 | #Ni banoa | FLOREZ DOMINGUEZ, IVAN | 10k | SENIOR | |
| 201 | #Ni banoa | SANCHEZ LARA, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 202 | #Ni banoa | VICENTE GARCÍA, ANTONIO | 10k | MASTER +35 | CLUB DEL CORREDOR RGCC |
| 203 | #Ni banoa | SIERRA ÁLVAREZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 204 | #Ni banoa | MEANA PEREZ, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | GMESMOES |
| 205 | #Ni banoa | MEDINA MONTES, MARIO | 10k | SENIOR | NORRUN |
| 206 | #Ni banoa | CABRERA IGLESIAS, NELSON | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 207 | #Ni banoa | ESTRADA, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 208 | #Ni banoa | GUILLEN ALONSO, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | PILOÑA DEPORTE |
| 209 | #Ni banoa | SANTANA MUÑOZ, ANA ISABEL | 10k | MASTER +55 | |
| 210 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 211 | #Ni banoa | GARCIA ALVAREZ, LUIS MARIA | 10k | MASTER +55 | |
| 212 | #Ni banoa | CALLEJA, ADRIAN | 10k | SENIOR | |
| 213 | #Ni banoa | CALLEJA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 214 | #Ni banoa | QUIROS RODRIGUEZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | CORRE SIERO |
| 215 | #Ni banoa | MENENDEZ, JUAN | 10k | MASTER +55 | CORRE QUE TE PILLO |
| 216 | #Ni banoa | MOLINA RUIZ, ANY | 10k | SENIOR | |
| 217 | #Ni banoa | DÍAZ CABO, EFRÉN | 10k | SENIOR | |
| 218 | #Ni banoa | GONZÁLEZ VILA, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 219 | #Ni banoa | ECHEVARRÍA GUTIÉRREZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 220 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ GARCÍA, AMADOR | 10k | SENIOR | |
| 221 | #Ni banoa | LUCAS NAVARRO, MARINA | 10k | SENIOR | |
| 222 | #Ni banoa | RICO DE LA VEGA, DAVID | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 223 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | 10k | SENIOR | CLUB DE NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO |
| 224 | #Ni banoa | SOMOZA PARDO, SANTIAGO | 10k | MASTER +65 | CORRESIERO ATLETISMO |
Emaitzak: 349