Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 5143 | #NireTxartela | BEN QUELLE, JOSÉ MANUEL | 5k | MASTER | MADERAS BARCIA LOURENZA CERVO |
| 5144 | #NireTxartela | MANJARÍN LLANEZA, ALEJANDRA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10001 | #NireTxartela | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS | 10k | SENIOR | LA CEREZAL TEAM // AVIENTU |
| 10003 | #NireTxartela | MIER ALONSO, JAVIER | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10004 | #NireTxartela | FERNANDEZ ARBOLEYA, ELENA | 10k | SENIOR | CELTASTUR |
| 10005 | #NireTxartela | ARIAS VAZQUEZ, MONICA | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10010 | #NireTxartela | DEL CUADRO, JOAQUIN | 10k | MASTER +55 | |
| 10011 | #NireTxartela | LÓPEZ LAGO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10012 | #NireTxartela | CORDERO SUÁREZ, NADAYA | 10k | SENIOR | |
| 10013 | #NireTxartela | SANCHEZ SAMPAYO, NACHO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10014 | #NireTxartela | MARTIN SUÁREZ, PATRICIA ALMUDENA | 10k | MASTER +45 | RUN04 GIJÓN |
| 10015 | #NireTxartela | LAGO LAMAS, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
| 10016 | #NireTxartela | MARTINEZ GOMEZ, BENITO | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 10017 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ PARRONDO, BRYAN | 10k | SENIOR | ALWAIS MOVING |
| 10018 | #NireTxartela | ÁLVAREZ DÍAZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10019 | #NireTxartela | MOURENZA PRIETO, IVÁN | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10020 | #NireTxartela | PEREZ PLANCHART, POMPEYO | 10k | MASTER +55 | APTRI |
| 10021 | #NireTxartela | GONZÁLEZ GARCÍA, BELÉN | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 10022 | #NireTxartela | REDONDO MARTÍN, SERGIO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10023 | #NireTxartela | IGLESIAS ALONSO, ANA | 10k | SENIOR | |
| 10024 | #NireTxartela | CAMPA ÁLVAREZ, ROBERTO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10025 | #NireTxartela | SALAZAR RENDUELES, JULIO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10026 | #NireTxartela | SUÁREZ LOPEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10027 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ CERNUDA, PELAYO | 10k | SUB 23 | |
| 10028 | #NireTxartela | SIEGRIST PRIETO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10029 | #NireTxartela | GARCÍA MENDOZA, PABLO | 10k | MASTER +45 | EMC TRIATLON |
| 10030 | #NireTxartela | XAVIER XAVIER, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10031 | #NireTxartela | RUBIA RODRIGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10032 | #NireTxartela | CORDERO BONITO, MÁXIMO | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10033 | #NireTxartela | ARAMBURU FERNÁNDEZ, RAFA | 10k | SENIOR | |
| 10034 | #NireTxartela | NICOLÁS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10035 | #NireTxartela | MENÉNDEZ MARTINEZ, GERARDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10036 | #NireTxartela | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | 10k | MASTER +55 | GM REINO ASTUR |
| 10037 | #NireTxartela | ÁLVAREZ QUINTANAL, ÍÑIGO | 10k | SENIOR | |
| 10038 | #NireTxartela | ARIAS MANCEBO, ÑÍN | 10k | MASTER +35 | |
| 10039 | #NireTxartela | SOLAR FUERTES, PAULA | 10k | SENIOR | |
| 10040 | #NireTxartela | MANZANO PALACIOS, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10041 | #NireTxartela | SANTANA ROCES, ANDRES | 10k | SENIOR | |
| 10042 | #NireTxartela | GARCÍA MENÉNDEZ, YAGO | 10k | SENIOR | |
| 10043 | #NireTxartela | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10044 | #NireTxartela | GARCÍA FERNÁNDEZ, PELAYO | 10k | SUB 23 | APTRI |
| 10045 | #NireTxartela | ROMÁN MEDINA, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10046 | #NireTxartela | GONZÁLEZ MONTOTO, AYMARA | 10k | SENIOR | |
| 10047 | #NireTxartela | SÁNCHEZ NORIEGA, NOEMÍ | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10048 | #NireTxartela | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10049 | #NireTxartela | CANDÁS FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10050 | #NireTxartela | MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10051 | #NireTxartela | MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | ROOMSPORT-BOUTIQUE |
| 10052 | #NireTxartela | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10053 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ DÍAZ, LORENA | 10k | MASTER +35 |
Emaitzak: 655