Emaitzak: 348
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 125 | #Ni banoa | LLANIO PUENTE, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 126 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FLORENTINO | 10k | MASTER +45 | |
| 127 | #Ni banoa | PÉREZ VELASCO, A DIMAS | 10k | MASTER +65 | |
| 128 | #Ni banoa | ALVAREZ GARCIA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 129 | #Ni banoa | MAÚJO DE LUIS CONTI, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 130 | #Ni banoa | RIVERO SUÁREZ, ARANCHA | 10k | MASTER +45 | |
| 131 | #Ni banoa | TOBIO FERNANDEZ, JONATAN | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 132 | #Ni banoa | BENÍTEZ MONSALVE, GLORIA PATRICIA | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 133 | #Ni banoa | SÁNCHEZ PALICIO, DANIEL | 10k | SENIOR | |
| 134 | #Ni banoa | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +55 | |
| 135 | #Ni banoa | BELVER MUÑOZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 136 | #Ni banoa | DÍAZ GARDUÑO, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 137 | #Ni banoa | PRAVIA FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 138 | #Ni banoa | TESTA TRAPIELLO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 139 | #Ni banoa | IZQUIERDO GARCIA, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 140 | #Ni banoa | LÓPEZ CLEMENTE, FERNANDO | 10k | MASTER +35 | |
| 141 | #Ni banoa | PARIS VENDRELL, MÓNICA | 10k | MASTER +45 | MANDANGA |
| 142 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA | 10k | SENIOR | |
| 143 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGELA | 10k | SENIOR | |
| 144 | #Ni banoa | GONZALEZ SERRANO, IVAN | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 145 | #Ni banoa | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 146 | #Ni banoa | ÁLVAREZ HEVIA, LYDIA | 10k | MASTER +35 | |
| 147 | #Ni banoa | PÉREZ ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 148 | #Ni banoa | GARCÍA DÍAZ, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 149 | #Ni banoa | REAL NOVAL, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 150 | #Ni banoa | PÉREZ CASADO, ALBA | 10k | SENIOR | |
| 151 | #Ni banoa | DE LA VEGA GARCÍA, LUIS FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 152 | #Ni banoa | RODRIGUEZ ORVIZ, PELAYO | 10k | MASTER +35 | |
| 153 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 154 | #Ni banoa | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 155 | #Ni banoa | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 156 | #Ni banoa | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 157 | #Ni banoa | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 158 | #Ni banoa | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 159 | #Ni banoa | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 160 | #Ni banoa | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 161 | #Ni banoa | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 162 | #Ni banoa | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 163 | #Ni banoa | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 164 | #Ni banoa | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 165 | #Ni banoa | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 166 | #Ni banoa | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 167 | #Ni banoa | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 168 | #Ni banoa | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 169 | #Ni banoa | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 170 | #Ni banoa | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 171 | #Ni banoa | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 172 | #Ni banoa | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 173 | #Ni banoa | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 174 | #Ni banoa | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 |
Emaitzak: 348