Emaitzak: 348
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 75 | #Ni banoa | FREIJOO GONZALEZ, PABLO | 10k | SENIOR | |
| 76 | #Ni banoa | ALVAREZ, ADA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 77 | #Ni banoa | VILLA POSADA, RAMON | 10k | MASTER +35 | TRI4FIT |
| 78 | #Ni banoa | CORTIÑAS GARCÍA, SOFÍA | 10k | MASTER +35 | |
| 79 | #Ni banoa | IGLESIAS BAZ, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 80 | #Ni banoa | GOMEZ DE CASTRO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 81 | #Ni banoa | SUÁREZ DOSANTOS, GUILLERMO | 10k | SENIOR | |
| 82 | #Ni banoa | MARQUÉS BEJARANO, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 83 | #Ni banoa | PARAMIO DOMINGUEZ, NATALIA | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 84 | #Ni banoa | CANAL RUBIO, JOSE LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 85 | #Ni banoa | YUNGA LATA, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +65 | BEER RUNNERS GIJON |
| 86 | #Ni banoa | ARIAS VAZQUEZ, MONICA | 10k | MASTER +55 | |
| 87 | #Ni banoa | DÍAZ SANLES, JAVIER | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 88 | #Ni banoa | PRICORICI, BIANCA | 10k | SENIOR | |
| 89 | #Ni banoa | BASARTE ALBERTOS, JAVIER | 10k | MASTER +55 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 90 | #Ni banoa | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, AITOR AGUSTIN | 10k | SENIOR | |
| 91 | #Ni banoa | GARRIDO VEGA, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | JABATO VELOZ |
| 92 | #Ni banoa | SUAREZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 93 | #Ni banoa | ALVAREZ VILLAR, ANGEL | 10k | MASTER +55 | CEACTIVO |
| 94 | #Ni banoa | MORÁN TORÍO, FRAN | 10k | MASTER +35 | |
| 95 | #Ni banoa | BERNARDO RUBIO, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 96 | #Ni banoa | SANTANA GARCIA, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 97 | #Ni banoa | FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA | 10k | SENIOR | |
| 98 | #Ni banoa | CABAÑEROS ROBLES, RAFA | 10k | MASTER +55 | CASTRILLON TRIATLON |
| 99 | #Ni banoa | ALLONCA DIAZ, JESUS | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 100 | #Ni banoa | ARBOLEYA CAMBLOR, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 101 | #Ni banoa | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ALFONSO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 102 | #Ni banoa | MENÉNDEZ ARIAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 103 | #Ni banoa | MATADOR AGUILERA, IGNACIO | 10k | MASTER +35 | |
| 104 | #Ni banoa | MÉNDEZ AVELLO, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 105 | #Ni banoa | DÍAZ BENÍTEZ, MARCOS | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 106 | #Ni banoa | POZO CABO, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 107 | #Ni banoa | WALICKA NOWAK, MARTYNA | 10k | MASTER +35 | |
| 108 | #Ni banoa | ABRUÑEDO GORORDO, DANIEL | 10k | MASTER +35 | RUN04 GIJÓN |
| 109 | #Ni banoa | LÓPEZ FERNÁNDEZ, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 110 | #Ni banoa | BONILLA ARENA, ERIKA | 10k | MASTER +35 | GM ENGARMAOS |
| 111 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | ATLETISMO UNIVERSIDAD DE VIGO |
| 112 | #Ni banoa | LLANEZA ALVAREZ, JESÚS LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 113 | #Ni banoa | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 114 | #Ni banoa | GARCIA ALVAREZ, JULIAN | 10k | MASTER +45 | |
| 115 | #Ni banoa | CANTO FONSECA, VICTOR | 10k | MASTER +55 | |
| 116 | #Ni banoa | FANJUL GONZÁLEZ, PAULA | 10k | MASTER +35 | |
| 117 | #Ni banoa | GARCÍA GONZÁLEZ, XABEL | 10k | MASTER +35 | |
| 118 | #Ni banoa | FERNANDEZ ALONSO, IVAN | 10k | MASTER +45 | CLUB BOXEO TINO LA ARENA |
| 119 | #Ni banoa | FERNANDDEZ CRESPO, JOSE RAMÓN | 10k | MASTER +45 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 120 | #Ni banoa | MENÉNDEZ PARRONDO, ISAAC SIXTO | 10k | MASTER +35 | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 121 | #Ni banoa | CEPEDAL GARCÍA, MAURO | 10k | MASTER +45 | |
| 122 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 123 | #Ni banoa | GÓMEZ GONZALEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 124 | #Ni banoa | FERREIRO FERNÁNDEZ, BORJA | 10k | MASTER +35 |
Emaitzak: 348