Emaitzak: 348
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 25 | #Ni banoa | SALAZAR RENDUELES, JULIO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 26 | #Ni banoa | SUÁREZ LOPEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 27 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ CERNUDA, PELAYO | 10k | SUB 23 | |
| 28 | #Ni banoa | SIEGRIST PRIETO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 29 | #Ni banoa | GARCÍA MENDOZA, PABLO | 10k | MASTER +45 | EMC TRIATLON |
| 30 | #Ni banoa | XAVIER XAVIER, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 31 | #Ni banoa | RUBIA RODRIGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 32 | #Ni banoa | CORDERO BONITO, MÁXIMO | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 33 | #Ni banoa | ARAMBURU FERNÁNDEZ, RAFA | 10k | SENIOR | |
| 34 | #Ni banoa | NICOLÁS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 35 | #Ni banoa | MENÉNDEZ MARTINEZ, GERARDO | 10k | MASTER +35 | |
| 36 | #Ni banoa | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | 10k | MASTER +55 | GM REINO ASTUR |
| 37 | #Ni banoa | ÁLVAREZ QUINTANAL, ÍÑIGO | 10k | SENIOR | |
| 38 | #Ni banoa | ARIAS MANCEBO, ÑÍN | 10k | MASTER +35 | |
| 39 | #Ni banoa | SOLAR FUERTES, PAULA | 10k | SENIOR | |
| 40 | #Ni banoa | MANZANO PALACIOS, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 41 | #Ni banoa | SANTANA ROCES, ANDRES | 10k | SENIOR | |
| 42 | #Ni banoa | GARCÍA MENÉNDEZ, YAGO | 10k | SENIOR | |
| 43 | #Ni banoa | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 44 | #Ni banoa | GARCÍA FERNÁNDEZ, PELAYO | 10k | SUB 23 | APTRI |
| 45 | #Ni banoa | ROMÁN MEDINA, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 46 | #Ni banoa | GONZÁLEZ MONTOTO, AYMARA | 10k | SENIOR | |
| 47 | #Ni banoa | SÁNCHEZ NORIEGA, NOEMÍ | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 48 | #Ni banoa | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 49 | #Ni banoa | CANDÁS FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 50 | #Ni banoa | MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 51 | #Ni banoa | MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | ROOMSPORT-BOUTIQUE |
| 52 | #Ni banoa | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 53 | #Ni banoa | RODRÍGUEZ DÍAZ, LORENA | 10k | MASTER +35 | |
| 54 | #Ni banoa | GONZÁLEZ RODERO, MIGUEL | 10k | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| 55 | #Ni banoa | FEITO LORENZO, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 56 | #Ni banoa | GÓMEZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 57 | #Ni banoa | MENÉNDEZ MARTÍN, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 58 | #Ni banoa | MALLADA PEREZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 59 | #Ni banoa | LORENZO DÍAZ, MAIKEL | 10k | MASTER +35 | |
| 60 | #Ni banoa | DE TENA ALCAIDE, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 61 | #Ni banoa | GONZALEZ RICO, JORGE JUAN | 10k | MASTER +45 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 62 | #Ni banoa | PANTÌN FERNÁNDEZ, LUIS ALFONSO | 10k | MASTER +55 | |
| 63 | #Ni banoa | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, SERGIO | 10k | SENIOR | |
| 64 | #Ni banoa | DE DIEGO DOMÍNGUEZ, MARCOS | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 65 | #Ni banoa | PRIETO VALLE, EVA | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 66 | #Ni banoa | MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 67 | #Ni banoa | COTERA NAVA, JUAN PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 68 | #Ni banoa | RAMOS DIAS, RAUL | 10k | MASTER +35 | |
| 69 | #Ni banoa | FUEYO FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | SALINAS OVIEDO-QUIRÓS RUNNING |
| 70 | #Ni banoa | SANCHEZ DIAZ, IVÁN | 10k | SENIOR | |
| 71 | #Ni banoa | MORÁN MARTÍN, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 72 | #Ni banoa | FERNÁNDEZ REQUEIJO, DAVID | 10k | SENIOR | APTRI |
| 73 | #Ni banoa | PRINA, CRISTINA | 10k | SENIOR | |
| 74 | #Ni banoa | TASCÓN MARTINEZ, SAMUEL | 10k | SENIOR |
Emaitzak: 348