Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 10406 | #NireTxartela | GONZÁLEZ TEIXEIRA, DAVID | 10k | MASTER +35 | |
| 10407 | #NireTxartela | GARCÍA GARCÍA, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 10408 | #NireTxartela | MARTÍNEZ FAEDO, LEONARDO | 10k | MASTER +55 | GRASIAS |
| 10409 | #NireTxartela | ALONSO MARTÍNEZ, YAGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10410 | #NireTxartela | GÓMEZ GÓMEZ, TANIA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10411 | #NireTxartela | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | C. D. DESNIVEL |
| 10412 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ CRESPO, JENNIFER | 10k | MASTER +35 | |
| 10413 | #NireTxartela | GARCÍA FERNÁNDEZ, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10414 | #NireTxartela | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10415 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ DÍEZ, VICTOR | 10k | SENIOR | PILOÑA DEPORTE |
| 10416 | #NireTxartela | BENGOECHEA, NATALIA | 10k | SENIOR | |
| 10417 | #NireTxartela | PEREZ SIRGO, ARMANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10418 | #NireTxartela | PADRÓN IRURETAGOIENA, IDUBAREN | 10k | SENIOR | |
| 10419 | #NireTxartela | ALVAREZ MARTINEZ, CELSO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10420 | #NireTxartela | GARCÍA PÉREZ, ANA | 10k | MASTER +45 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10421 | #NireTxartela | MERINO BARREÑADA, MIGUEL | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10422 | #NireTxartela | CAMPA SOLIS, RUBEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10423 | #NireTxartela | LLAMAZARES LÓPEZ, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 10424 | #NireTxartela | ATIENZA BODES, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CORRESIERO ATLETISMO |
| 10425 | #NireTxartela | GARCÍA MORÁN, NAOR | 10k | SENIOR | |
| 10426 | #NireTxartela | INTRIAGO LEMOS, ANDREA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10427 | #NireTxartela | ALVAREZ SIERRA, AITOR | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10428 | #NireTxartela | VILLENA GOMEZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 10429 | #NireTxartela | SANTIAGO GONZÁLEZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10430 | #NireTxartela | IGLESIAS TORRADO, CAROLINA | 10k | SENIOR | |
| 10431 | #NireTxartela | GUTIERREZ GONZALEZ, PAULINO | 10k | MASTER +55 | AL TROTE RUNNING SOTRONDIO |
| 10432 | #NireTxartela | CHAN DIEZ, MIGUEL EDUARDO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10433 | #NireTxartela | VIZCAINO, GERMAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10434 | #NireTxartela | SÁNCHEZ YÁNEZ, DANNY JEFFERSON | 10k | MASTER +35 | THE RUNNING STONES |
| 10435 | #NireTxartela | ESTRADA SÁNCHEZ, ÓSCAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10437 | #NireTxartela | PENA DIAZ, ALBERTO | 10k | MASTER +45 | |
| 10438 | #NireTxartela | BUJAN RODRIGUEZ, JOSÉ ANGEL | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 10439 | #NireTxartela | NIETO ALFONSO, JUAN | 10k | MASTER +45 | CENTOLLO RACE |
| 10440 | #NireTxartela | FERNANDEZ ORDIZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10441 | #NireTxartela | FRANQUEIRA DÍAZ, MARI CRUZ | 10k | MASTER +45 | |
| 10442 | #NireTxartela | MUÑOZ SUAREZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | |
| 10443 | #NireTxartela | PERRINO CASERO, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10444 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ PORRÓN, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +35 | FIND YOUR EVEREST |
| 10445 | #NireTxartela | GARCIA SUAREZ, JESÚS MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10446 | #NireTxartela | CARRIO ORTEGA, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10447 | #NireTxartela | PEREZ DIAZ, MIGUEL | 10k | SENIOR | LA POZA ED |
| 10448 | #NireTxartela | FIDALGO GARCÍA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 10449 | #NireTxartela | RODRIGUEZ GONZALEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10450 | #NireTxartela | BARRAR URIA, SONIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10451 | #NireTxartela | MUÑIZ PEREZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10452 | #NireTxartela | DIAZ GARCIA, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10453 | #NireTxartela | SANTOS CORRAL, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | |
| 10454 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ILLÁN | 10k | SENIOR | |
| 10455 | #NireTxartela | DEL CAMPO RODRÍGUEZ, ALFREDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10456 | #NireTxartela | GONZÁLEZ CARBALLAL, JOSÉ MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO |
Emaitzak: 655