Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 10356 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ MIJARES, CRISTóBAL | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10357 | #NireTxartela | LOPEZ MARTINEZ, EMMANUEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10358 | #NireTxartela | MUÑIZ ESCOBAR, CARLOS | 10k | MASTER +55 | ALWAYS MOVING |
| 10359 | #NireTxartela | SOLANO, NACHO | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10360 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, SERGIO | 10k | SUB 23 | ALWAYS MOVING |
| 10361 | #NireTxartela | GARCÍA FERNÁNDEZ, NACHO | 10k | SENIOR | |
| 10362 | #NireTxartela | DIAZ MUÑOZ, LUIS | 10k | SENIOR | |
| 10363 | #NireTxartela | CARMONA FERNÁNDEZ, LOURDES | 10k | SENIOR | |
| 10364 | #NireTxartela | HERNÁNDEZ SIERRA, SILVIA | 10k | SENIOR | |
| 10365 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ GARCÍA, CLAUDIO | 10k | SENIOR | |
| 10366 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAIRO | 10k | MASTER +35 | EZZ BAILY |
| 10367 | #NireTxartela | CACHERO SANCHEZ, ALFREDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10368 | #NireTxartela | MENÉNDEZ LLANA, JAIME | 10k | MASTER +35 | |
| 10369 | #NireTxartela | GARCÍA FERNÁNDEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10370 | #NireTxartela | HERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10371 | #NireTxartela | HERMO, DAVID | 10k | SENIOR | CFA |
| 10372 | #NireTxartela | GÓMEZ GONZÁLEZ, VANESSA | 10k | MASTER +45 | VILLA DEL ADELANTADO |
| 10373 | #NireTxartela | PEREZ MARTIN, ESTER | 10k | SENIOR | |
| 10374 | #NireTxartela | GARCIA, SEGUNDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10375 | #NireTxartela | ALONSO BARRERO, ESTEBAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10376 | #NireTxartela | GARCIA BRANDIDO, MARCO | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10377 | #NireTxartela | BAYON MENENDEZ, PEDRO | 10k | MASTER +45 | C.D .LA SOLANA SUMMINT TRAIL |
| 10378 | #NireTxartela | VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10379 | #NireTxartela | NUÑO ESCANDON, LUIS | 10k | MASTER +35 | AVIENTU |
| 10380 | #NireTxartela | LOREIRO CASTELAR, HUGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10381 | #NireTxartela | CHÁVEZ CHIMBO, VICTOR HUGO | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10382 | #NireTxartela | GONZÁLEZ BALLESTEROS, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | |
| 10383 | #NireTxartela | PEÑA COTO, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10384 | #NireTxartela | PIEDRA MARTÍNEZ, LUCIA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10385 | #NireTxartela | CARREÑO GUADALUPE, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10386 | #NireTxartela | CANO ALVAREZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10387 | #NireTxartela | ZURITA GÓMEZ, CLARA | 10k | SENIOR | |
| 10388 | #NireTxartela | HEREDIA ALADRO, MARÍA | 10k | SENIOR | RUN04 GIJÓN |
| 10389 | #NireTxartela | URIA RODRIGUEZ, ABRAHAM | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10390 | #NireTxartela | SUAREZ GARCIA, FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | |
| 10391 | #NireTxartela | DIAZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10392 | #NireTxartela | FIDALGO MARRÓN, DULCE | 10k | MASTER +55 | WOLBES BORN TWO RUN |
| 10393 | #NireTxartela | GONZÁLEZ RUIZ, ALICIA | 10k | MASTER +35 | CD RELIEVE |
| 10394 | #NireTxartela | LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10395 | #NireTxartela | GARCÍA GONZÁLEZ, ISMAEL | 10k | SENIOR | |
| 10396 | #NireTxartela | HUERTA RODRÍGUEZ, BELEN | 10k | SENIOR | CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA |
| 10397 | #NireTxartela | GONZALEZ ALONSO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | CD 2007 LLANERA |
| 10398 | #NireTxartela | VILLEGAS MURILLO, YUHAYRA | 10k | SENIOR | |
| 10399 | #NireTxartela | OLALDE MONDELO, JOSE MANUEL | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10400 | #NireTxartela | ALONSO MONCO, OLGA | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10401 | #NireTxartela | AGUILAR-GALINDO MARRODAN, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 10402 | #NireTxartela | NAVA ALVAREZ, MERITXHELL | 10k | SENIOR | LANGREO TRAIL TEAM |
| 10403 | #NireTxartela | IGLESIAS VÁZQUEZ, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10404 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ DÍAZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10405 | #NireTxartela | COSIO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | TFC LLANERA |
Emaitzak: 655