Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 10305 | #NireTxartela | GONZALEZ DEL POZO, ADRIAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10306 | #NireTxartela | TERUEL OLLER, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10307 | #NireTxartela | DÍAZ FERNÁNDEZ, MARÍA | 10k | MASTER +45 | |
| 10308 | #NireTxartela | DIAZ PRADO, ANGEL | 10k | MASTER +35 | ADN ASTUR |
| 10309 | #NireTxartela | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MANU | 10k | MASTER +35 | |
| 10310 | #NireTxartela | ESCOTET SUÁREZ, AÍDA | 10k | MASTER +35 | |
| 10311 | #NireTxartela | GALNARES ENTERRIA, RUBEN | 10k | SENIOR | |
| 10312 | #NireTxartela | CASTILLA MENENDEZ, TONI | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10313 | #NireTxartela | RODRÍGUEZ VEGA, ENRIQUE | 10k | SENIOR | |
| 10314 | #NireTxartela | MARTINEZ, ICIAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10315 | #NireTxartela | TEMPLADO, PELAYO | 10k | SENIOR | |
| 10316 | #NireTxartela | GONZÁLEZ MARTÍN, HÉCTOR | 10k | SENIOR | |
| 10317 | #NireTxartela | PEREZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10318 | #NireTxartela | GONZÁLEZ GARCIA, LUCAS | 10k | SENIOR | |
| 10319 | #NireTxartela | CASTAÑO MENENDEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10320 | #NireTxartela | CLARO, PEDRO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10321 | #NireTxartela | ESTRADA CASTROSIN, MONICA | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10322 | #NireTxartela | GONZÁLEZ PIÑERA, JONATAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10323 | #NireTxartela | COTO COTO, MARIO | 10k | MASTER +65 | |
| 10324 | #NireTxartela | SUAREZ ARTIME, MARIA | 10k | SENIOR | |
| 10325 | #NireTxartela | MERINO GARCIA, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10326 | #NireTxartela | PRIETO ALVAREZ, JUAN MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10327 | #NireTxartela | GOMEZ GONZALEZ, AITOR | 10k | SENIOR | |
| 10328 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ VILLAMIL, MANUEL | 10k | SENIOR | A.D. MOAL |
| 10329 | #NireTxartela | GARCIA FUEYO, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | CFA |
| 10330 | #NireTxartela | GIL NAVES, OLAYA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10331 | #NireTxartela | JIMÉNEZ ALONSO, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 10332 | #NireTxartela | NOGUERA, LUCIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10333 | #NireTxartela | VLADIMIRO ABRAMCHENKOV, GRIGORY | 10k | MASTER +35 | |
| 10334 | #NireTxartela | PEREZ CASERO, MARIANO | 10k | MASTER +55 | |
| 10335 | #NireTxartela | RAMÓN BARRERO, IKER | 10k | SENIOR | |
| 10336 | #NireTxartela | MEDINA ESTRADA, ANTONIO | 10k | SUB 23 | |
| 10337 | #NireTxartela | GARCIA MONTES, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10338 | #NireTxartela | SANCHEZ FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | CASTRONES CYCLING TEAM |
| 10339 | #NireTxartela | GONZALEZ SOAREZ, DABID | 10k | SENIOR | |
| 10340 | #NireTxartela | LLAMEDO VIÑA, ROBER | 10k | MASTER +65 | TRIOVIEDO |
| 10341 | #NireTxartela | ALONSO FERNÁNDEZ, RAÚL | 10k | MASTER +45 | |
| 10342 | #NireTxartela | SOLARES GALLEGO, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10343 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10344 | #NireTxartela | CALZADO LUJAN, ALEX | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10345 | #NireTxartela | VÁZQUEZ GARCÍA, ANELIN | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10346 | #NireTxartela | SEGURA BLANCO, VíCTOR | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10347 | #NireTxartela | RIBERO FERNÁNDEZ, MARIA JOSé | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10348 | #NireTxartela | LLANO ZARABOZO, MARIA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10350 | #NireTxartela | SIÑERIZ VIEJO, MARIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10351 | #NireTxartela | GONZÁLEZ MATEOS, CAROLINA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10352 | #NireTxartela | GUERRERO MARTÍNEZ, ADRIáN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10353 | #NireTxartela | MURIAS SANCHEZ, CRISTEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10354 | #NireTxartela | CARCABA GIL, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10355 | #NireTxartela | ARIAS GARCIA, IGNACIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
Emaitzak: 655