Emaitzak: 655
|
Dortsala
|
#NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 10255 | #NireTxartela | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10256 | #NireTxartela | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 10257 | #NireTxartela | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 10258 | #NireTxartela | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10259 | #NireTxartela | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 10260 | #NireTxartela | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10261 | #NireTxartela | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 10262 | #NireTxartela | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10263 | #NireTxartela | JIMENEZ ALMONTE, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +35 | |
| 10264 | #NireTxartela | VELASCO SEOANE, JESUS | 10k | MASTER +35 | |
| 10265 | #NireTxartela | INCLÁN FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10266 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ GINZO, DAVID | 10k | MASTER +35 | TRIASTUR |
| 10267 | #NireTxartela | EGÜEN SARIEGO, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10268 | #NireTxartela | ESTEVEZ BLANCO, ANTONIO | 10k | MASTER +55 | |
| 10269 | #NireTxartela | ESTEVEZ ARCE, LLARA | 10k | SUB 23 | |
| 10270 | #NireTxartela | ALONSO GONZÁLEZ, JOSÉ | 10k | MASTER +55 | |
| 10271 | #NireTxartela | MENÉNDEZ TRILLO, PATRICIA | 10k | SENIOR | |
| 10272 | #NireTxartela | CIMA TRABANCO, TIANO | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10273 | #NireTxartela | GONZÁLEZ DE LA VEGA, NAGORE | 10k | SENIOR | TRI4FITRUNNERS |
| 10274 | #NireTxartela | ALVAREZ GARCIA, FLOR | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALON |
| 10275 | #NireTxartela | FOLGUERAS HERNÁNDEZ, MARIO | 10k | SENIOR | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10276 | #NireTxartela | RUIZ, VICENTE | 10k | MASTER +45 | |
| 10277 | #NireTxartela | RÍOS SUÁREZ, ANA ISABEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10278 | #NireTxartela | LÓPEZ TINEO, KEVIN | 10k | SENIOR | |
| 10279 | #NireTxartela | HERNANDEZ MARVAL, VIXIBEL | 10k | SENIOR | |
| 10280 | #NireTxartela | SANCHEZ MORALEJO, BEATRIZ | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10281 | #NireTxartela | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 10k | MASTER +35 | |
| 10282 | #NireTxartela | BENAVIDES YÁÑEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | |
| 10283 | #NireTxartela | ALVAREZ TELENTI, JUAN JOSE | 10k | SENIOR | |
| 10284 | #NireTxartela | NORNIELLA LILLO, MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10285 | #NireTxartela | AMESSA MARTÍN, CHRISTIAN | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10286 | #NireTxartela | SAN JOSÉ VÁZQUEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10287 | #NireTxartela | NEIRA PIÑEIRO, JESUS | 10k | MASTER +45 | |
| 10288 | #NireTxartela | MALLADA PEREZ, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10289 | #NireTxartela | ALONSO MÉNDEZ, LUCIA | 10k | SENIOR | |
| 10290 | #NireTxartela | ROJAS NACHÓN, ALVARO | 10k | SENIOR | |
| 10291 | #NireTxartela | OLTRA RIESTRA, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 10292 | #NireTxartela | COLUNGA ABAD, EDUARDO | 10k | MASTER +55 | |
| 10293 | #NireTxartela | URIA RODRIGUEZ, AVELINO | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10294 | #NireTxartela | GONZÁLEZ DE PEDRO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10295 | #NireTxartela | MACPHERSON BELMAR, ALEX ROSS | 10k | SUB 23 | |
| 10296 | #NireTxartela | PEREZ RATO, CRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10297 | #NireTxartela | SILES NAVIA, MAITE | 10k | SENIOR | |
| 10298 | #NireTxartela | FARIZA DÍAZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10299 | #NireTxartela | JIMÉNEZ TREVIÑO, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | WOLVES BORN TO RUN |
| 10300 | #NireTxartela | MATARAZZO ZINONI, MILAGROS | 10k | SENIOR | |
| 10301 | #NireTxartela | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10302 | #NireTxartela | MARTÍNEZ FLÓREZ, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 10303 | #NireTxartela | MEDIO CASTIELLO, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 10304 | #NireTxartela | ANDRES MARTINEZ, RUBEN | 10k | MASTER +45 |
Emaitzak: 655