Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10205 | #MiDorsal | MEDINA MONTES, MARIO | 10k | SENIOR | NORRUN |
| 10206 | #MiDorsal | CABRERA IGLESIAS, NELSON | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 10207 | #MiDorsal | ESTRADA, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 10208 | #MiDorsal | GUILLEN ALONSO, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | PILOÑA DEPORTE |
| 10209 | #MiDorsal | SERRANO MIRALLES, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 10210 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10211 | #MiDorsal | GARCIA ALVAREZ, LUIS MARIA | 10k | MASTER +55 | |
| 10212 | #MiDorsal | CALLEJA, ADRIAN | 10k | SENIOR | |
| 10213 | #MiDorsal | CALLEJA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 10214 | #MiDorsal | QUIROS RODRIGUEZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | CORRE SIERO |
| 10215 | #MiDorsal | MENENDEZ, JUAN | 10k | MASTER +55 | CORRE QUE TE PILLO |
| 10216 | #MiDorsal | MOLINA RUIZ, ANY | 10k | SENIOR | |
| 10217 | #MiDorsal | DÍAZ CABO, EFRÉN | 10k | SENIOR | |
| 10218 | #MiDorsal | GONZÁLEZ VILA, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10219 | #MiDorsal | ECHEVARRÍA GUTIÉRREZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 10220 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, AMADOR | 10k | SENIOR | |
| 10221 | #MiDorsal | LUCAS NAVARRO, MARINA | 10k | SENIOR | |
| 10222 | #MiDorsal | RICO DE LA VEGA, DAVID | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10223 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | 10k | SENIOR | CLUB DE NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO |
| 10224 | #MiDorsal | SOMOZA PARDO, SANTIAGO | 10k | MASTER +65 | CORRESIERO ATLETISMO |
| 10225 | #MiDorsal | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10226 | #MiDorsal | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 10227 | #MiDorsal | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10228 | #MiDorsal | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10229 | #MiDorsal | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 10230 | #MiDorsal | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10231 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 10232 | #MiDorsal | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 10233 | #MiDorsal | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 10234 | #MiDorsal | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10235 | #MiDorsal | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 10236 | #MiDorsal | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 10237 | #MiDorsal | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 10238 | #MiDorsal | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 10239 | #MiDorsal | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10240 | #MiDorsal | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10241 | #MiDorsal | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 10242 | #MiDorsal | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 10243 | #MiDorsal | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10244 | #MiDorsal | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 10245 | #MiDorsal | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10246 | #MiDorsal | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 10247 | #MiDorsal | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10248 | #MiDorsal | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10249 | #MiDorsal | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 10250 | #MiDorsal | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10251 | #MiDorsal | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10252 | #MiDorsal | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10253 | #MiDorsal | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10254 | #MiDorsal | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 |
Resultados: 655