Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10155 | #MiDorsal | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 10156 | #MiDorsal | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 10157 | #MiDorsal | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10158 | #MiDorsal | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10159 | #MiDorsal | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10160 | #MiDorsal | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10161 | #MiDorsal | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10162 | #MiDorsal | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 10163 | #MiDorsal | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10164 | #MiDorsal | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10165 | #MiDorsal | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10166 | #MiDorsal | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 10167 | #MiDorsal | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 10168 | #MiDorsal | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10169 | #MiDorsal | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10170 | #MiDorsal | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10171 | #MiDorsal | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 10172 | #MiDorsal | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10173 | #MiDorsal | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10174 | #MiDorsal | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 | |
| 10175 | #MiDorsal | GARCÍA DEL RÍO, JORGE | 10k | MASTER +35 | DC LUANCO |
| 10176 | #MiDorsal | REGUERA LOPEZ, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ACTRI |
| 10177 | #MiDorsal | SAN MIGUEL SOMOANO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | TRI4FITRUNNERS |
| 10178 | #MiDorsal | CRESPO GIL, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 10179 | #MiDorsal | MALLADA GARCIA, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10180 | #MiDorsal | ÁLVAREZ SASTRE, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10181 | #MiDorsal | ARBESÚ RAMOS, MIGUEL | 10k | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 10182 | #MiDorsal | MÉNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO | 10k | MASTER +45 | |
| 10183 | #MiDorsal | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, VANESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10184 | #MiDorsal | CORTES ROSS, JUAN JOSE | 10k | MASTER +35 | |
| 10185 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ VERGEL, NEL | 10k | SUB 23 | |
| 10186 | #MiDorsal | LOPEZ AIRA, NADINE | 10k | SUB 23 | |
| 10187 | #MiDorsal | MALLADA SÁNCHEZ, PABLO FABIÁN | 10k | SENIOR | GALGALUGONES |
| 10188 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ SUÁREZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10189 | #MiDorsal | DOMOSTI PENAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 10190 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ QUINCE, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10191 | #MiDorsal | CARRIZO FERNÁNDEZ, ALBERTO | 10k | SENIOR | |
| 10192 | #MiDorsal | FRADE GONZÁLEZ, PELAYO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10193 | #MiDorsal | MANZANAL CUESTA, MARCOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10194 | #MiDorsal | FERNANDEZ, MARCOS | 10k | SUB 23 | |
| 10195 | #MiDorsal | FEITO RODRIGUEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10196 | #MiDorsal | COTARELO VIOR, JOSUA | 10k | SENIOR | |
| 10197 | #MiDorsal | ALVAREZ DIAZ, SAMUEL | 10k | SENIOR | |
| 10198 | #MiDorsal | CENTENO CONCHA, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10199 | #MiDorsal | VEGA MENENDEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10200 | #MiDorsal | FLOREZ DOMINGUEZ, IVAN | 10k | SENIOR | |
| 10201 | #MiDorsal | SANCHEZ LARA, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10202 | #MiDorsal | VICENTE GARCÍA, ANTONIO | 10k | MASTER +35 | CLUB DEL CORREDOR RGCC |
| 10203 | #MiDorsal | SIERRA ÁLVAREZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10204 | #MiDorsal | MEANA PEREZ, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | GMESMOES |
Resultados: 655