Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 70 | #MiDorsal | GONZÁLEZ PÉREZ, HUGO | MENORES | SUB 16 | |
| 71 | #MiDorsal | ATIENZA PARAJÓN, SARA | MENORES | SUB 16 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 72 | #MiDorsal | SUÁREZ TORGA, SELENA | MENORES | SUB 16 | CEACTIVO |
| 73 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MATEO | MENORES | SUB 16 | |
| 74 | #MiDorsal | CEÑAL PEREZ, MARTA | MENORES | SUB 16 | WOLVES BORN TO RUN |
| 75 | #MiDorsal | TORRE CUETO, SARA | MENORES | SUB 16 | APTRI |
| 80 | #MiDorsal | RUIBAL GARCIA, SERGIO | ADAPTADA | CEACTICO | |
| 81 | #MiDorsal | CABAÑEROS HERRERO, RAFINA | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 82 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ MUÑOZ, LUCAS | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 83 | #MiDorsal | LEONCINI SÁNCHEZ, ALEJANDRO ISMAEL | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 84 | #MiDorsal | R. MENÉNDEZ, NICOLÁS | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 85 | #MiDorsal | PEREZ PULIDO, DARÍO | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 86 | #MiDorsal | PACHECO GAFO, ENOL | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 87 | #MiDorsal | MORAL JIMENEZ, MARIA | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 88 | #MiDorsal | SOTO ÁLVAREZ, ALEJANDRO | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 89 | #MiDorsal | ABELLA GARCÍA, JAVIER | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 99 | #MiDorsal | GONZÁLEZ ANTÚNEZ, NOA | MENORES | SUB 10 | |
| 5003 | #MiDorsal | CAMINO CASADO, PABLO | 5k | MASTER | S.C.D. RIBADESELLA |
| 5010 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PAULA | 5k | SENIOR | ASTORGA RUNNING |
| 5011 | #MiDorsal | VARELA FERNANDEZ, RAMÓN | 5k | MASTER | LA CEREZAL TEAM |
| 5012 | #MiDorsal | MARTÍNEZ SUAREZ, MARISA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5013 | #MiDorsal | GARCIA ALONSO, MIGUEL | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 5014 | #MiDorsal | GUTIÉRREZ ALVAREZ, TINO | 5k | MASTER | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
| 5015 | #MiDorsal | PEREZ MARTINEZ, LUIS | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 5016 | #MiDorsal | MONCAYO MENENDEZ, RUBEN | 5k | MASTER | |
| 5017 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DANIEL | 5k | MASTER | VETUSTA TRIATLÓN |
| 5018 | #MiDorsal | VEGA CARRERA, IGNACIO | 5k | SENIOR | CEACTIVO |
| 5019 | #MiDorsal | GARCÍA GARCIA, VALENTIN | 5k | MASTER | |
| 5020 | #MiDorsal | GARCÍA MENÉNDEZ, CLARA | 5k | SENIOR | |
| 5021 | #MiDorsal | VIDAL, DIOGO | 5k | MASTER | |
| 5022 | #MiDorsal | TORGA SÁNCHEZ, SELENA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5023 | #MiDorsal | PAZOS FIGUEROA, ISRAEL | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5024 | #MiDorsal | MORO RANGEL, LAURA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5025 | #MiDorsal | RUBIERA, GONZAGA | 5k | SENIOR | |
| 5026 | #MiDorsal | RUBIO REY, JOSE | 5k | MASTER | TINEO ATLETISMO |
| 5027 | #MiDorsal | MARTINEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | 5k | MASTER | FAME NEGRA TEAM |
| 5028 | #MiDorsal | SUÁREZ VEGA, DIEGO | 5k | SENIOR | |
| 5029 | #MiDorsal | PEREZ IGLESIAS, PATRICIA | 5k | SENIOR | |
| 5030 | #MiDorsal | MARTÍNEZ ARECES, GONZALO | 5k | MASTER | |
| 5031 | #MiDorsal | LUARCA URIA, NURIA | 5k | MASTER | WOLVES BORN TO RUN |
| 5032 | #MiDorsal | LOPEZ MALLADA, EDGAR | 5k | MASTER | |
| 5033 | #MiDorsal | GONZALEZ MUIÑA, PABLO | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5034 | #MiDorsal | DIEZ GUTIÉRREZ, Nino | 5k | SENIOR | Always Moving |
| 5035 | #MiDorsal | PÉREZ VILLAMIL, SARA | 5k | MASTER | CAPIECHA MARTÍN TRAIL |
| 5036 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, KEVIN | 5k | SENIOR | TRIATLÓN OVIEDO |
| 5037 | #MiDorsal | ALONSO RODRIGUEZ, PAULA | 5k | SENIOR | |
| 5038 | #MiDorsal | MONTES FERNÁNDEZ, YAIZA | 5k | SENIOR | |
| 5039 | #MiDorsal | CARMONA TAMAYO, DANIEL | 5k | SENIOR | CLUB CICLISTA TALAYUELA |
| 5040 | #MiDorsal | RIESTRA PRENDES, IGNACIO | 5k | MASTER | |
| 5041 | #MiDorsal | SERRANO FERNANDEZ, JOSE LUIS | 5k | MASTER | CORRE SIERO |
Resultados: 655