Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10356 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ MIJARES, CRISTóBAL | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10357 | #MiDorsal | LOPEZ MARTINEZ, EMMANUEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10358 | #MiDorsal | MUÑIZ ESCOBAR, CARLOS | 10k | MASTER +55 | ALWAYS MOVING |
| 10359 | #MiDorsal | SOLANO, NACHO | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10360 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, SERGIO | 10k | SUB 23 | ALWAYS MOVING |
| 10361 | #MiDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, NACHO | 10k | SENIOR | |
| 10362 | #MiDorsal | DIAZ MUÑOZ, LUIS | 10k | SENIOR | |
| 10363 | #MiDorsal | CARMONA FERNÁNDEZ, LOURDES | 10k | SENIOR | |
| 10364 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ SIERRA, SILVIA | 10k | SENIOR | |
| 10365 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, CLAUDIO | 10k | SENIOR | |
| 10366 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAIRO | 10k | MASTER +35 | EZZ BAILY |
| 10367 | #MiDorsal | CACHERO SANCHEZ, ALFREDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10368 | #MiDorsal | MENÉNDEZ LLANA, JAIME | 10k | MASTER +35 | |
| 10369 | #MiDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10370 | #MiDorsal | HERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10371 | #MiDorsal | HERMO, DAVID | 10k | SENIOR | CFA |
| 10372 | #MiDorsal | GÓMEZ GONZÁLEZ, VANESSA | 10k | MASTER +45 | VILLA DEL ADELANTADO |
| 10373 | #MiDorsal | PEREZ MARTIN, ESTER | 10k | SENIOR | |
| 10374 | #MiDorsal | GARCIA, SEGUNDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10375 | #MiDorsal | ALONSO BARRERO, ESTEBAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10376 | #MiDorsal | GARCIA BRANDIDO, MARCO | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10377 | #MiDorsal | BAYON MENENDEZ, PEDRO | 10k | MASTER +45 | C.D .LA SOLANA SUMMINT TRAIL |
| 10378 | #MiDorsal | VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10379 | #MiDorsal | NUÑO ESCANDON, LUIS | 10k | MASTER +35 | AVIENTU |
| 10380 | #MiDorsal | LOREIRO CASTELAR, HUGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10381 | #MiDorsal | CHÁVEZ CHIMBO, VICTOR HUGO | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10382 | #MiDorsal | GONZÁLEZ BALLESTEROS, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | |
| 10383 | #MiDorsal | PEÑA COTO, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10384 | #MiDorsal | PIEDRA MARTÍNEZ, LUCIA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10385 | #MiDorsal | CARREÑO GUADALUPE, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10386 | #MiDorsal | CANO ALVAREZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10387 | #MiDorsal | ZURITA GÓMEZ, CLARA | 10k | SENIOR | |
| 10388 | #MiDorsal | HEREDIA ALADRO, MARÍA | 10k | SENIOR | RUN04 GIJÓN |
| 10389 | #MiDorsal | URIA RODRIGUEZ, ABRAHAM | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10390 | #MiDorsal | SUAREZ GARCIA, FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | |
| 10391 | #MiDorsal | DIAZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10392 | #MiDorsal | FIDALGO MARRÓN, DULCE | 10k | MASTER +55 | WOLBES BORN TWO RUN |
| 10393 | #MiDorsal | GONZÁLEZ RUIZ, ALICIA | 10k | MASTER +35 | CD RELIEVE |
| 10394 | #MiDorsal | LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10395 | #MiDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, ISMAEL | 10k | SENIOR | |
| 10396 | #MiDorsal | HUERTA RODRÍGUEZ, BELEN | 10k | SENIOR | CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA |
| 10397 | #MiDorsal | GONZALEZ ALONSO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | CD 2007 LLANERA |
| 10398 | #MiDorsal | VILLEGAS MURILLO, YUHAYRA | 10k | SENIOR | |
| 10399 | #MiDorsal | OLALDE MONDELO, JOSE MANUEL | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10400 | #MiDorsal | ALONSO MONCO, OLGA | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10401 | #MiDorsal | AGUILAR-GALINDO MARRODAN, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 10402 | #MiDorsal | NAVA ALVAREZ, MERITXHELL | 10k | SENIOR | LANGREO TRAIL TEAM |
| 10403 | #MiDorsal | IGLESIAS VÁZQUEZ, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10404 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ DÍAZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10405 | #MiDorsal | COSIO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | TFC LLANERA |
Resultados: 655