Resultados: 655
|
Dorsal
|
#MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 10305 | #MiDorsal | GONZALEZ DEL POZO, ADRIAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10306 | #MiDorsal | TERUEL OLLER, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10307 | #MiDorsal | DÍAZ FERNÁNDEZ, MARÍA | 10k | MASTER +45 | |
| 10308 | #MiDorsal | DIAZ PRADO, ANGEL | 10k | MASTER +35 | ADN ASTUR |
| 10309 | #MiDorsal | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MANU | 10k | MASTER +35 | |
| 10310 | #MiDorsal | ESCOTET SUÁREZ, AÍDA | 10k | MASTER +35 | |
| 10311 | #MiDorsal | GALNARES ENTERRIA, RUBEN | 10k | SENIOR | |
| 10312 | #MiDorsal | CASTILLA MENENDEZ, TONI | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10313 | #MiDorsal | RODRÍGUEZ VEGA, ENRIQUE | 10k | SENIOR | |
| 10314 | #MiDorsal | MARTINEZ, ICIAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10315 | #MiDorsal | TEMPLADO, PELAYO | 10k | SENIOR | |
| 10316 | #MiDorsal | GONZÁLEZ MARTÍN, HÉCTOR | 10k | SENIOR | |
| 10317 | #MiDorsal | PEREZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10318 | #MiDorsal | GONZÁLEZ GARCIA, LUCAS | 10k | SENIOR | |
| 10319 | #MiDorsal | CASTAÑO MENENDEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10320 | #MiDorsal | CLARO, PEDRO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10321 | #MiDorsal | ESTRADA CASTROSIN, MONICA | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10322 | #MiDorsal | GONZÁLEZ PIÑERA, JONATAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10323 | #MiDorsal | COTO COTO, MARIO | 10k | MASTER +65 | |
| 10324 | #MiDorsal | SUAREZ ARTIME, MARIA | 10k | SENIOR | |
| 10325 | #MiDorsal | MERINO GARCIA, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10326 | #MiDorsal | PRIETO ALVAREZ, JUAN MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10327 | #MiDorsal | GOMEZ GONZALEZ, AITOR | 10k | SENIOR | |
| 10328 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ VILLAMIL, MANUEL | 10k | SENIOR | A.D. MOAL |
| 10329 | #MiDorsal | GARCIA FUEYO, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | CFA |
| 10330 | #MiDorsal | GIL NAVES, OLAYA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10331 | #MiDorsal | JIMÉNEZ ALONSO, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 10332 | #MiDorsal | NOGUERA, LUCIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10333 | #MiDorsal | VLADIMIRO ABRAMCHENKOV, GRIGORY | 10k | MASTER +35 | |
| 10334 | #MiDorsal | PEREZ CASERO, MARIANO | 10k | MASTER +55 | |
| 10335 | #MiDorsal | RAMÓN BARRERO, IKER | 10k | SENIOR | |
| 10336 | #MiDorsal | MEDINA ESTRADA, ANTONIO | 10k | SUB 23 | |
| 10337 | #MiDorsal | GARCIA MONTES, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10338 | #MiDorsal | SANCHEZ FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | CASTRONES CYCLING TEAM |
| 10339 | #MiDorsal | GONZALEZ SOAREZ, DABID | 10k | SENIOR | |
| 10340 | #MiDorsal | LLAMEDO VIÑA, ROBER | 10k | MASTER +65 | TRIOVIEDO |
| 10341 | #MiDorsal | ALONSO FERNÁNDEZ, RAÚL | 10k | MASTER +45 | |
| 10342 | #MiDorsal | SOLARES GALLEGO, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10343 | #MiDorsal | FERNÁNDEZ, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10344 | #MiDorsal | CALZADO LUJAN, ALEX | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10345 | #MiDorsal | VÁZQUEZ GARCÍA, ANELIN | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10346 | #MiDorsal | SEGURA BLANCO, VíCTOR | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10347 | #MiDorsal | RIBERO FERNÁNDEZ, MARIA JOSé | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10348 | #MiDorsal | LLANO ZARABOZO, MARIA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10350 | #MiDorsal | SIÑERIZ VIEJO, MARIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10351 | #MiDorsal | GONZÁLEZ MATEOS, CAROLINA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10352 | #MiDorsal | GUERRERO MARTÍNEZ, ADRIáN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10353 | #MiDorsal | MURIAS SANCHEZ, CRISTEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10354 | #MiDorsal | CARCABA GIL, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10355 | #MiDorsal | ARIAS GARCIA, IGNACIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
Resultados: 655