Resultados: 349
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| #YoVoy | MOURENZA GARCÍA, ALEJANDRA | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | NICOLÁS FERNÁNDEZ, NAHIA | MENORES | SUB 10 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES | |
| #YoVoy | CAPELO RODRÍGUEZ, HUGO | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | SUÁREZ TORGA, SELENA | MENORES | SUB 16 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | SUÁREZ TORGA, NOA | MENORES | SUB 14 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | PAZOS MORO, HECTOR | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | PAZOS MORO, ISRAEL | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | SANCHEZ CAMPA, ENZO | MENORES | SUB 8 | ||
| #YoVoy | ABELLA GARCÍA, JAVIER | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | SOTO ÁLVAREZ, ALEJANDRO | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | GARCÍA NOGUEIRA, CLAUDIA | MENORES | SUB 12 | ATLÉTICA AVILESINA | |
| #YoVoy | RUBIO MENÉNDEZ, GERARDO | MENORES | SUB 12 | TINEO ATLETISMO | |
| #YoVoy | MEANA GARCIA, NEL | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | VILLARROEL RAYO, DEREK | MENORES | SUB 12 | ATLÉTICA AVILESINA | |
| #YoVoy | RODRIGUEZ MALLADA, ALFONSO | MENORES | SUB 8 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES | |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ FERNANDEZ, PEDRO | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | PRIETO CONCHA, CARLA | MENORES | SUB 10 | APTRI | |
| #YoVoy | MORAL JIMENEZ, MARIA | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | PACHECO GAFO, ENOL | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | CEÑAL PEREZ, MARTA | MENORES | SUB 16 | WOLVES BORN TO RUN | |
| #YoVoy | CEÑAL PEREZ, DIEGO | MENORES | SUB 8 | WOLVES BORN TO RUN | |
| #YoVoy | PEREZ PULIDO, DARÍO | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | LASTRA, ANGIE | MENORES | SUB 10 | GIJÓN ATLETISMO | |
| #YoVoy | SILVA LOPEZ, NAHIA | MENORES | SUB 10 | OVIEDO ATLETISMO | |
| #YoVoy | CARBAJAL PEREZ, JORGE | MENORES | SUB 8 | JUVENTUD ATLÉTICA NAVA | |
| #YoVoy | GONZÁLEZ PÉREZ, HUGO | MENORES | SUB 16 | ||
| #YoVoy | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MATEO | MENORES | SUB 16 | ||
| #YoVoy | CASTAÑÓN GRANA, BRUNO | MENORES | SUB 12 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | R. MENÉNDEZ, NICOLÁS | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | LEONCINI SÁNCHEZ, ALEJANDRO ISMAEL | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | GARCÍA GARCÍA, LUCAS | MENORES | SUB 12 | LLANERA ATLETISMO | |
| #YoVoy | GARCÍA GARCIA, NOA | MENORES | SUB 12 | LLANERA ATLETISMO | |
| #YoVoy | FERNÁNDEZ MUÑOZ, LUCAS | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #YoVoy | CAMPA SAN MILLÁN, MARINA | MENORES | SUB 12 | CEACTIVO | |
| #YoVoy | POUR GARCIA, AYESHA | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| 10 | #YoVoy | DEL CUADRO, JOAQUIN | 10k | MASTER +55 | |
| 11 | #YoVoy | LÓPEZ LAGO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | |
| 12 | #YoVoy | CORDERO SUÁREZ, NADAYA | 10k | SENIOR | |
| 13 | #YoVoy | SANCHEZ SAMPAYO, NACHO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 14 | #YoVoy | MARTIN SUÁREZ, PATRICIA ALMUDENA | 10k | MASTER +45 | RUN04 GIJÓN |
| 15 | #YoVoy | LAGO LAMAS, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
| 16 | #YoVoy | MARTINEZ GOMEZ, BENITO | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 17 | #YoVoy | RODRÍGUEZ PARRONDO, BRYAN | 10k | SENIOR | ALWAIS MOVING |
| 18 | #YoVoy | ÁLVAREZ DÍAZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 19 | #YoVoy | MOURENZA PRIETO, IVÁN | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 20 | #YoVoy | PEREZ PLANCHART, POMPEYO | 10k | MASTER +55 | APTRI |
| 21 | #YoVoy | GONZÁLEZ GARCÍA, BELÉN | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 22 | #YoVoy | REDONDO MARTÍN, SERGIO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 23 | #YoVoy | IGLESIAS ALONSO, ANA | 10k | SENIOR | |
| 24 | #YoVoy | CAMPA ÁLVAREZ, ROBERTO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
Resultados: 349