Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10205 | #MyRaceBib | MEDINA MONTES, MARIO | 10k | SENIOR | NORRUN |
| 10206 | #MyRaceBib | CABRERA IGLESIAS, NELSON | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 10207 | #MyRaceBib | ESTRADA, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 10208 | #MyRaceBib | GUILLEN ALONSO, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | PILOÑA DEPORTE |
| 10209 | #MyRaceBib | SERRANO MIRALLES, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 10210 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10211 | #MyRaceBib | GARCIA ALVAREZ, LUIS MARIA | 10k | MASTER +55 | |
| 10212 | #MyRaceBib | CALLEJA, ADRIAN | 10k | SENIOR | |
| 10213 | #MyRaceBib | CALLEJA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 10214 | #MyRaceBib | QUIROS RODRIGUEZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | CORRE SIERO |
| 10215 | #MyRaceBib | MENENDEZ, JUAN | 10k | MASTER +55 | CORRE QUE TE PILLO |
| 10216 | #MyRaceBib | MOLINA RUIZ, ANY | 10k | SENIOR | |
| 10217 | #MyRaceBib | DÍAZ CABO, EFRÉN | 10k | SENIOR | |
| 10218 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ VILA, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10219 | #MyRaceBib | ECHEVARRÍA GUTIÉRREZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 10220 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GARCÍA, AMADOR | 10k | SENIOR | |
| 10221 | #MyRaceBib | LUCAS NAVARRO, MARINA | 10k | SENIOR | |
| 10222 | #MyRaceBib | RICO DE LA VEGA, DAVID | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10223 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, DANIEL | 10k | SENIOR | CLUB DE NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO |
| 10224 | #MyRaceBib | SOMOZA PARDO, SANTIAGO | 10k | MASTER +65 | CORRESIERO ATLETISMO |
| 10225 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10226 | #MyRaceBib | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 10227 | #MyRaceBib | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10228 | #MyRaceBib | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10229 | #MyRaceBib | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 10230 | #MyRaceBib | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10231 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 10232 | #MyRaceBib | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 10233 | #MyRaceBib | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 10234 | #MyRaceBib | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10235 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 10236 | #MyRaceBib | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 10237 | #MyRaceBib | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 10238 | #MyRaceBib | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 10239 | #MyRaceBib | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10240 | #MyRaceBib | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10241 | #MyRaceBib | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 10242 | #MyRaceBib | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 10243 | #MyRaceBib | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10244 | #MyRaceBib | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 10245 | #MyRaceBib | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10246 | #MyRaceBib | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 10247 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10248 | #MyRaceBib | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10249 | #MyRaceBib | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 10250 | #MyRaceBib | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10251 | #MyRaceBib | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10252 | #MyRaceBib | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10253 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10254 | #MyRaceBib | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 |
Results: 655