Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10155 | #MyRaceBib | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 10156 | #MyRaceBib | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 10157 | #MyRaceBib | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10158 | #MyRaceBib | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10159 | #MyRaceBib | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10160 | #MyRaceBib | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10161 | #MyRaceBib | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10162 | #MyRaceBib | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 10163 | #MyRaceBib | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10164 | #MyRaceBib | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10165 | #MyRaceBib | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10166 | #MyRaceBib | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 10167 | #MyRaceBib | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 10168 | #MyRaceBib | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10169 | #MyRaceBib | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10170 | #MyRaceBib | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10171 | #MyRaceBib | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 10172 | #MyRaceBib | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10173 | #MyRaceBib | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10174 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 | |
| 10175 | #MyRaceBib | GARCÍA DEL RÍO, JORGE | 10k | MASTER +35 | DC LUANCO |
| 10176 | #MyRaceBib | REGUERA LOPEZ, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ACTRI |
| 10177 | #MyRaceBib | SAN MIGUEL SOMOANO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | TRI4FITRUNNERS |
| 10178 | #MyRaceBib | CRESPO GIL, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 10179 | #MyRaceBib | MALLADA GARCIA, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10180 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ SASTRE, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10181 | #MyRaceBib | ARBESÚ RAMOS, MIGUEL | 10k | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 10182 | #MyRaceBib | MÉNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO | 10k | MASTER +45 | |
| 10183 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, VANESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10184 | #MyRaceBib | CORTES ROSS, JUAN JOSE | 10k | MASTER +35 | |
| 10185 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ VERGEL, NEL | 10k | SUB 23 | |
| 10186 | #MyRaceBib | LOPEZ AIRA, NADINE | 10k | SUB 23 | |
| 10187 | #MyRaceBib | MALLADA SÁNCHEZ, PABLO FABIÁN | 10k | SENIOR | GALGALUGONES |
| 10188 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ SUÁREZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10189 | #MyRaceBib | DOMOSTI PENAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 10190 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ QUINCE, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10191 | #MyRaceBib | CARRIZO FERNÁNDEZ, ALBERTO | 10k | SENIOR | |
| 10192 | #MyRaceBib | FRADE GONZÁLEZ, PELAYO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10193 | #MyRaceBib | MANZANAL CUESTA, MARCOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10194 | #MyRaceBib | FERNANDEZ, MARCOS | 10k | SUB 23 | |
| 10195 | #MyRaceBib | FEITO RODRIGUEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10196 | #MyRaceBib | COTARELO VIOR, JOSUA | 10k | SENIOR | |
| 10197 | #MyRaceBib | ALVAREZ DIAZ, SAMUEL | 10k | SENIOR | |
| 10198 | #MyRaceBib | CENTENO CONCHA, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10199 | #MyRaceBib | VEGA MENENDEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10200 | #MyRaceBib | FLOREZ DOMINGUEZ, IVAN | 10k | SENIOR | |
| 10201 | #MyRaceBib | SANCHEZ LARA, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10202 | #MyRaceBib | VICENTE GARCÍA, ANTONIO | 10k | MASTER +35 | CLUB DEL CORREDOR RGCC |
| 10203 | #MyRaceBib | SIERRA ÁLVAREZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10204 | #MyRaceBib | MEANA PEREZ, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | GMESMOES |
Results: 655