Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10105 | #MyRaceBib | DÍAZ BENÍTEZ, MARCOS | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10106 | #MyRaceBib | POZO CABO, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10107 | #MyRaceBib | WALICKA NOWAK, MARTYNA | 10k | MASTER +35 | |
| 10108 | #MyRaceBib | ABRUÑEDO GORORDO, DANIEL | 10k | MASTER +35 | RUN04 GIJÓN |
| 10109 | #MyRaceBib | LÓPEZ FERNÁNDEZ, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 10110 | #MyRaceBib | BONILLA ARENA, ERIKA | 10k | MASTER +35 | GM ENGARMAOS |
| 10111 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | ATLETISMO UNIVERSIDAD DE VIGO |
| 10112 | #MyRaceBib | LLANEZA ALVAREZ, JESÚS LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10113 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 10114 | #MyRaceBib | GARCIA ALVAREZ, JULIAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10115 | #MyRaceBib | CANTO FONSECA, VICTOR | 10k | MASTER +55 | |
| 10116 | #MyRaceBib | FANJUL GONZÁLEZ, PAULA | 10k | MASTER +35 | |
| 10117 | #MyRaceBib | GARCÍA GONZÁLEZ, XABEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10118 | #MyRaceBib | FERNANDEZ ALONSO, IVAN | 10k | MASTER +45 | CLUB BOXEO TINO LA ARENA |
| 10119 | #MyRaceBib | FERNANDDEZ CRESPO, JOSE RAMÓN | 10k | MASTER +45 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 10120 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ PARRONDO, ISAAC SIXTO | 10k | MASTER +35 | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 10121 | #MyRaceBib | CEPEDAL GARCÍA, MAURO | 10k | MASTER +45 | |
| 10122 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10123 | #MyRaceBib | GÓMEZ GONZALEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10124 | #MyRaceBib | FERREIRO FERNÁNDEZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 10125 | #MyRaceBib | LLANIO PUENTE, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10126 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FLORENTINO | 10k | MASTER +45 | |
| 10127 | #MyRaceBib | PÉREZ VELASCO, A DIMAS | 10k | MASTER +65 | |
| 10128 | #MyRaceBib | ALVAREZ GARCIA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10129 | #MyRaceBib | MAÚJO DE LUIS CONTI, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 10130 | #MyRaceBib | RIVERO SUÁREZ, ARANCHA | 10k | MASTER +45 | |
| 10131 | #MyRaceBib | TOBIO FERNANDEZ, JONATAN | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10132 | #MyRaceBib | BENÍTEZ MONSALVE, GLORIA PATRICIA | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10133 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ PALICIO, DANIEL | 10k | SENIOR | |
| 10134 | #MyRaceBib | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +55 | |
| 10135 | #MyRaceBib | BELVER MUÑOZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10136 | #MyRaceBib | DÍAZ GARDUÑO, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 10137 | #MyRaceBib | PRAVIA FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10138 | #MyRaceBib | TESTA TRAPIELLO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10139 | #MyRaceBib | IZQUIERDO GARCIA, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10140 | #MyRaceBib | LÓPEZ CLEMENTE, FERNANDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10141 | #MyRaceBib | PARIS VENDRELL, MÓNICA | 10k | MASTER +45 | MANDANGA |
| 10142 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA | 10k | SENIOR | |
| 10143 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGELA | 10k | SENIOR | |
| 10144 | #MyRaceBib | GONZALEZ SERRANO, IVAN | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 10145 | #MyRaceBib | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10146 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ HEVIA, LYDIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10147 | #MyRaceBib | PÉREZ ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 10148 | #MyRaceBib | GARCÍA DÍAZ, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10149 | #MyRaceBib | REAL NOVAL, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10150 | #MyRaceBib | PÉREZ CASADO, ALBA | 10k | SENIOR | |
| 10151 | #MyRaceBib | DE LA VEGA GARCÍA, LUIS FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 10152 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ ORVIZ, PELAYO | 10k | MASTER +35 | |
| 10153 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10154 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
Results: 655