Results: 348
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 522 | #ImGoing | TORGA SÁNCHEZ, SELENA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 523 | #ImGoing | PAZOS FIGUEROA, ISRAEL | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 524 | #ImGoing | MORO RANGEL, LAURA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 525 | #ImGoing | RUBIERA, GONZAGA | 5k | SENIOR | |
| 526 | #ImGoing | RUBIO REY, JOSE | 5k | MASTER | TINEO ATLETISMO |
| 527 | #ImGoing | MARTINEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | 5k | MASTER | FAME NEGRA TEAM |
| 528 | #ImGoing | SUÁREZ VEGA, DIEGO | 5k | SENIOR | |
| 529 | #ImGoing | PEREZ IGLESIAS, PATRICIA | 5k | SENIOR | |
| 530 | #ImGoing | MARTÍNEZ ARECES, GONZALO | 5k | MASTER | |
| 531 | #ImGoing | LUARCA URIA, NURIA | 5k | MASTER | WOLVES BORN TO RUN |
| 532 | #ImGoing | LOPEZ MALLADA, EDGAR | 5k | MASTER | |
| 533 | #ImGoing | LLAMEDO VIÑA, ROBER | 5k | MASTER | TRIOVIEDO |
| 534 | #ImGoing | DIEZ GUTIÉRREZ, Nino | 5k | SENIOR | |
| 535 | #ImGoing | PÉREZ VILLAMIL, SARA | 5k | MASTER | CAPIECHA MARTÍN TRAIL |
| 536 | #ImGoing | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, KEVIN | 5k | SENIOR | TRIATLÓN OVIEDO |
| 537 | #ImGoing | ALONSO RODRIGUEZ, PAULA | 5k | SENIOR | |
| 538 | #ImGoing | MONTES FERNÁNDEZ, YAIZA | 5k | SENIOR | |
| 539 | #ImGoing | CARMONA TAMAYO, DANIEL | 5k | SENIOR | CLUB CICLISTA TALAYUELA |
| 540 | #ImGoing | RIESTRA PRENDES, IGNACIO | 5k | MASTER | |
| 541 | #ImGoing | SERRANO FERNANDEZ, JOSE LUIS | 5k | MASTER | CORRE SIERO |
| 542 | #ImGoing | SERRANO LAGO, MATEO | 5k | SUB 23 | |
| 543 | #ImGoing | GUTIÉRREZ MILLIAN, BRENDA | 5k | SENIOR | |
| 544 | #ImGoing | TUSET GRANDE, RUBÉN | 5k | SENIOR | TRIATLÓN OVIEDO |
| 545 | #ImGoing | COBALLES ÁLVAREZ, RAÚL | 5k | MASTER | |
| 546 | #ImGoing | POZO BERBETORES, MACARENA | 5k | SENIOR | |
| 547 | #ImGoing | LÓPEZ ZURBANO, LEIRE | 5k | MASTER | |
| 548 | #ImGoing | ALDAVERT, IVAN | 5k | MASTER | |
| 549 | #ImGoing | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, MILENA | 5k | SENIOR | ESCUELA NATACIÓN CORVERA |
| 550 | #ImGoing | BRUN BECERRA, BARBARA | 5k | MASTER | |
| 551 | #ImGoing | SECADES MARTÍNEZ, BEATRIZ | 5k | MASTER | |
| 552 | #ImGoing | SECADES PONGA, ROBERTO | 5k | MASTER | |
| 553 | #ImGoing | GALLEGO VILLALOBOS, JULIO | 5k | MASTER | ACADEMIA CIVIL |
| 554 | #ImGoing | ROMERO GONZALEZ, MARIANA | 5k | MASTER | |
| 555 | #ImGoing | SARIEGO GONZALEZ, CESAR | 5k | SENIOR | |
| 556 | #ImGoing | MENENDEZ RIESGO, INES | 5k | MASTER | |
| 557 | #ImGoing | SUÁREZ BEDIA, ALEJANDRO | 5k | MASTER | LA POZA ED |
| 558 | #ImGoing | CHACÓN SÁNCHEZ, YOHAN | 5k | SENIOR | |
| 559 | #ImGoing | ESPINAR CABELLO, IVAN | 5k | SENIOR | |
| 560 | #ImGoing | CAMACHO DÍAZ, ADRIÁN | 5k | SUB 23 | LLANERA ATLETISMO |
| 561 | #ImGoing | FERNÁNDEZ SOLER, LAURA | 5k | SENIOR | |
| 562 | #ImGoing | DÍAZ CABO, ADRIÁN | 5k | SENIOR | |
| 563 | #ImGoing | GONZÁLEZ RIVAS, JUAN JOSÉ | 5k | MASTER | |
| 564 | #ImGoing | PEREDA TORRES, LONDER | 5k | SENIOR | |
| 565 | #ImGoing | ALVAREZ ALVAREZ, MANUEL | 5k | SENIOR | CD BUNKAI |
| 566 | #ImGoing | RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, DANIEL | 5k | MASTER | LA CEREZAL TEAM |
| 567 | #ImGoing | ALONSO GARCIA, DANIEL | 5k | MASTER | |
| 568 | #ImGoing | GARCÍA MARTÍNEZ, HUGO | 5k | SUB 23 | LLANERA ATLETISMO |
| 569 | #ImGoing | FRANCOS MARTÍNEZ, ANDREA | 5k | MASTER | TINEO ATLETISMO |
Results: 348