Results: 349
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 225 | #ImGoing | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 226 | #ImGoing | VALLE RODRIGUEZ, RUBEN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 227 | #ImGoing | VILCHES FERNANDEZ, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 228 | #ImGoing | GAYO PELAEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 229 | #ImGoing | IGLESIAS ALVAREZ, HELENA | 10k | SENIOR | |
| 230 | #ImGoing | RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 231 | #ImGoing | RODRÍGUEZ FEITO, LORENA | 10k | MASTER +45 | |
| 232 | #ImGoing | RUEDA PÉREZ, JOSÉ RAMÓN | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 233 | #ImGoing | LILLO DILEO, VERÓNICA | 10k | MASTER +35 | |
| 234 | #ImGoing | GARCIA GONZALEZ, LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 235 | #ImGoing | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JAVIER | 10k | SENIOR | AVIENTU |
| 236 | #ImGoing | LÓPEZ PEREZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | TINEO ATLETISMO |
| 237 | #ImGoing | PALACIOS, JUAN | 10k | MASTER +35 | LAS CALLEJAS |
| 238 | #ImGoing | GARCIA SALGADO, MAR | 10k | MASTER +45 | |
| 239 | #ImGoing | SUÁREZ ALVAREZ, BERNARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 240 | #ImGoing | DÍAZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 241 | #ImGoing | PEREZ-QUINTANA ALVAREZ, ESTEBAN | 10k | SENIOR | |
| 242 | #ImGoing | GARCÍA RODRÍGUEZ, DIEGO | 10k | MASTER +35 | LLANERA ATLETISMO |
| 243 | #ImGoing | CALLEJA LLAMEA, EVA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 244 | #ImGoing | FEITO IGLESIAS, JONATHAN | 10k | SENIOR | CM CAMIN REAL |
| 245 | #ImGoing | PALICIO FERNANDEZ, PABLO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 246 | #ImGoing | COLLADO PÉREZ, AITOR | 10k | MASTER +35 | |
| 247 | #ImGoing | RODRIGUEZ ALVAREZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 248 | #ImGoing | CARTÓN BRAGA, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 249 | #ImGoing | ROZA ANTOLÍN, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 250 | #ImGoing | SAMPEDRO BERNARDO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 251 | #ImGoing | DE ZAYAS CAMPOS, MARIA TERESA | 10k | MASTER +35 | |
| 252 | #ImGoing | IGLESIAS PEREIRA, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 253 | #ImGoing | ÁLVAREZ MARQUÉS, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 254 | #ImGoing | TORRE GARCIA, JORGE | 10k | MASTER +55 | |
| 255 | #ImGoing | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 256 | #ImGoing | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 257 | #ImGoing | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 258 | #ImGoing | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 259 | #ImGoing | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 260 | #ImGoing | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 261 | #ImGoing | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 262 | #ImGoing | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 263 | #ImGoing | JIMENEZ ALMONTE, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +35 | |
| 510 | #ImGoing | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PAULA | 5k | SENIOR | ASTORGA RUNNING |
| 511 | #ImGoing | PEREZ MIER, CRISTINA | 5k | MASTER | CIUDAD DE LUGONES |
| 512 | #ImGoing | MARTÍNEZ SUAREZ, MARISA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 513 | #ImGoing | GARCIA ALONSO, MIGUEL | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 514 | #ImGoing | GUTIÉRREZ ALVAREZ, TINO | 5k | MASTER | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
| 515 | #ImGoing | PEREZ MARTINEZ, LUIS | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 516 | #ImGoing | CAMPA SOLIS, RUBEN | 5k | MASTER | |
| 517 | #ImGoing | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DANIEL | 5k | MASTER | VETUSTA TRIATLÓN |
| 518 | #ImGoing | VEGA CARRERA, IGNACIO | 5k | SENIOR | CEACTIVO |
| 519 | #ImGoing | GARCÍA GARCIA, VALENTIN | 5k | MASTER | |
| 520 | #ImGoing | GARCÍA MENÉNDEZ, CLARA | 5k | SENIOR |
Results: 349