Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10054 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ RODERO, MIGUEL | 10k | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| 10055 | #MyRaceBib | FEITO LORENZO, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 10056 | #MyRaceBib | GÓMEZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 10057 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ MARTÍN, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 10058 | #MyRaceBib | MALLADA PEREZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 10059 | #MyRaceBib | LORENZO DÍAZ, MAIKEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10060 | #MyRaceBib | DE TENA ALCAIDE, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 10061 | #MyRaceBib | GONZALEZ RICO, JORGE JUAN | 10k | MASTER +45 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10062 | #MyRaceBib | PANTÌN FERNÁNDEZ, LUIS ALFONSO | 10k | MASTER +55 | |
| 10063 | #MyRaceBib | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, SERGIO | 10k | SENIOR | |
| 10064 | #MyRaceBib | DE DIEGO DOMÍNGUEZ, MARCOS | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10065 | #MyRaceBib | PRIETO VALLE, EVA | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10066 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10067 | #MyRaceBib | COTERA NAVA, JUAN PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10068 | #MyRaceBib | RAMOS DIAS, RAUL | 10k | MASTER +35 | |
| 10069 | #MyRaceBib | FUEYO FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | SALINAS OVIEDO-QUIRÓS RUNNING |
| 10070 | #MyRaceBib | SANCHEZ DIAZ, IVÁN | 10k | SENIOR | |
| 10071 | #MyRaceBib | MORÁN MARTÍN, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10072 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ REQUEIJO, DAVID | 10k | SENIOR | APTRI |
| 10073 | #MyRaceBib | PRINA, CRISTINA | 10k | SENIOR | |
| 10074 | #MyRaceBib | TASCÓN MARTINEZ, SAMUEL | 10k | SENIOR | |
| 10075 | #MyRaceBib | FREIJOO GONZALEZ, PABLO | 10k | SENIOR | |
| 10076 | #MyRaceBib | ALVAREZ, ADA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10077 | #MyRaceBib | LÓPEZ VIEJO, JESSICA | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10078 | #MyRaceBib | CORTIÑAS GARCÍA, SOFÍA | 10k | MASTER +35 | |
| 10080 | #MyRaceBib | SANTOVEÑA CRESPO, MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10081 | #MyRaceBib | SUÁREZ DOSANTOS, GUILLERMO | 10k | SENIOR | |
| 10082 | #MyRaceBib | LUCES FOMBONA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +55 | CORRE QUE TE PILLO |
| 10083 | #MyRaceBib | PARAMIO DOMINGUEZ, NATALIA | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10084 | #MyRaceBib | CANAL RUBIO, JOSE LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10085 | #MyRaceBib | YUNGA LATA, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +65 | BEER RUNNERS GIJON |
| 10086 | #MyRaceBib | GARCÍA SÁNCHEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | CLUB CICLISTA ALTITUD |
| 10087 | #MyRaceBib | DÍAZ SANLES, JAVIER | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10088 | #MyRaceBib | PRICORICI, BIANCA | 10k | SENIOR | |
| 10089 | #MyRaceBib | BASARTE ALBERTOS, JAVIER | 10k | MASTER +55 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 10090 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, AITOR AGUSTIN | 10k | SENIOR | |
| 10091 | #MyRaceBib | GARRIDO VEGA, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | JABATO VELOZ |
| 10092 | #MyRaceBib | SUAREZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10093 | #MyRaceBib | ALVAREZ VILLAR, ANGEL | 10k | MASTER +55 | CEACTIVO |
| 10094 | #MyRaceBib | MORÁN TORÍO, FRAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10095 | #MyRaceBib | BERNARDO RUBIO, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10096 | #MyRaceBib | SANTANA GARCIA, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 10097 | #MyRaceBib | FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA | 10k | SENIOR | |
| 10098 | #MyRaceBib | CABAÑEROS ROBLES, RAFA | 10k | MASTER +55 | CASTRILLON TRIATLON |
| 10099 | #MyRaceBib | ALLONCA DIAZ, JESUS | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10100 | #MyRaceBib | ARBOLEYA CAMBLOR, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 10101 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ALFONSO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10102 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ ARIAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 10103 | #MyRaceBib | MATADOR AGUILERA, IGNACIO | 10k | MASTER +35 | |
| 10104 | #MyRaceBib | MÉNDEZ AVELLO, MARCOS | 10k | MASTER +45 |
Results: 655