Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 5143 | #MyRaceBib | BEN QUELLE, JOSÉ MANUEL | 5k | MASTER | MADERAS BARCIA LOURENZA CERVO |
| 5144 | #MyRaceBib | MANJARÍN LLANEZA, ALEJANDRA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10001 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ANDRÉS | 10k | SENIOR | LA CEREZAL TEAM // AVIENTU |
| 10003 | #MyRaceBib | MIER ALONSO, JAVIER | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10004 | #MyRaceBib | FERNANDEZ ARBOLEYA, ELENA | 10k | SENIOR | CELTASTUR |
| 10005 | #MyRaceBib | ARIAS VAZQUEZ, MONICA | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10010 | #MyRaceBib | DEL CUADRO, JOAQUIN | 10k | MASTER +55 | |
| 10011 | #MyRaceBib | LÓPEZ LAGO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10012 | #MyRaceBib | CORDERO SUÁREZ, NADAYA | 10k | SENIOR | |
| 10013 | #MyRaceBib | SANCHEZ SAMPAYO, NACHO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10014 | #MyRaceBib | MARTIN SUÁREZ, PATRICIA ALMUDENA | 10k | MASTER +45 | RUN04 GIJÓN |
| 10015 | #MyRaceBib | LAGO LAMAS, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
| 10016 | #MyRaceBib | MARTINEZ GOMEZ, BENITO | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 10017 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ PARRONDO, BRYAN | 10k | SENIOR | ALWAIS MOVING |
| 10018 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ DÍAZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10019 | #MyRaceBib | MOURENZA PRIETO, IVÁN | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10020 | #MyRaceBib | PEREZ PLANCHART, POMPEYO | 10k | MASTER +55 | APTRI |
| 10021 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GARCÍA, BELÉN | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 10022 | #MyRaceBib | REDONDO MARTÍN, SERGIO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10023 | #MyRaceBib | IGLESIAS ALONSO, ANA | 10k | SENIOR | |
| 10024 | #MyRaceBib | CAMPA ÁLVAREZ, ROBERTO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10025 | #MyRaceBib | SALAZAR RENDUELES, JULIO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10026 | #MyRaceBib | SUÁREZ LOPEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10027 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ CERNUDA, PELAYO | 10k | SUB 23 | |
| 10028 | #MyRaceBib | SIEGRIST PRIETO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10029 | #MyRaceBib | GARCÍA MENDOZA, PABLO | 10k | MASTER +45 | EMC TRIATLON |
| 10030 | #MyRaceBib | XAVIER XAVIER, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10031 | #MyRaceBib | RUBIA RODRIGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10032 | #MyRaceBib | CORDERO BONITO, MÁXIMO | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10033 | #MyRaceBib | ARAMBURU FERNÁNDEZ, RAFA | 10k | SENIOR | |
| 10034 | #MyRaceBib | NICOLÁS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10035 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ MARTINEZ, GERARDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10036 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | 10k | MASTER +55 | GM REINO ASTUR |
| 10037 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ QUINTANAL, ÍÑIGO | 10k | SENIOR | |
| 10038 | #MyRaceBib | ARIAS MANCEBO, ÑÍN | 10k | MASTER +35 | |
| 10039 | #MyRaceBib | SOLAR FUERTES, PAULA | 10k | SENIOR | |
| 10040 | #MyRaceBib | MANZANO PALACIOS, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10041 | #MyRaceBib | SANTANA ROCES, ANDRES | 10k | SENIOR | |
| 10042 | #MyRaceBib | GARCÍA MENÉNDEZ, YAGO | 10k | SENIOR | |
| 10043 | #MyRaceBib | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10044 | #MyRaceBib | GARCÍA FERNÁNDEZ, PELAYO | 10k | SUB 23 | APTRI |
| 10045 | #MyRaceBib | ROMÁN MEDINA, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10046 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ MONTOTO, AYMARA | 10k | SENIOR | |
| 10047 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ NORIEGA, NOEMÍ | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10048 | #MyRaceBib | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10049 | #MyRaceBib | CANDÁS FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10050 | #MyRaceBib | MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10051 | #MyRaceBib | MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | ROOMSPORT-BOUTIQUE |
| 10052 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10053 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ DÍAZ, LORENA | 10k | MASTER +35 |
Results: 655