Results: 348
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 125 | #ImGoing | LLANIO PUENTE, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 126 | #ImGoing | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FLORENTINO | 10k | MASTER +45 | |
| 127 | #ImGoing | PÉREZ VELASCO, A DIMAS | 10k | MASTER +65 | |
| 128 | #ImGoing | ALVAREZ GARCIA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 129 | #ImGoing | MAÚJO DE LUIS CONTI, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 130 | #ImGoing | RIVERO SUÁREZ, ARANCHA | 10k | MASTER +45 | |
| 131 | #ImGoing | TOBIO FERNANDEZ, JONATAN | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 132 | #ImGoing | BENÍTEZ MONSALVE, GLORIA PATRICIA | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 133 | #ImGoing | SÁNCHEZ PALICIO, DANIEL | 10k | SENIOR | |
| 134 | #ImGoing | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +55 | |
| 135 | #ImGoing | BELVER MUÑOZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 136 | #ImGoing | DÍAZ GARDUÑO, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 137 | #ImGoing | PRAVIA FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 138 | #ImGoing | TESTA TRAPIELLO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 139 | #ImGoing | IZQUIERDO GARCIA, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 140 | #ImGoing | LÓPEZ CLEMENTE, FERNANDO | 10k | MASTER +35 | |
| 141 | #ImGoing | PARIS VENDRELL, MÓNICA | 10k | MASTER +45 | MANDANGA |
| 142 | #ImGoing | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA | 10k | SENIOR | |
| 143 | #ImGoing | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGELA | 10k | SENIOR | |
| 144 | #ImGoing | GONZALEZ SERRANO, IVAN | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 145 | #ImGoing | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 146 | #ImGoing | ÁLVAREZ HEVIA, LYDIA | 10k | MASTER +35 | |
| 147 | #ImGoing | PÉREZ ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 148 | #ImGoing | GARCÍA DÍAZ, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 149 | #ImGoing | REAL NOVAL, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 150 | #ImGoing | PÉREZ CASADO, ALBA | 10k | SENIOR | |
| 151 | #ImGoing | DE LA VEGA GARCÍA, LUIS FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 152 | #ImGoing | RODRIGUEZ ORVIZ, PELAYO | 10k | MASTER +35 | |
| 153 | #ImGoing | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 154 | #ImGoing | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
| 155 | #ImGoing | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 156 | #ImGoing | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 157 | #ImGoing | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 158 | #ImGoing | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 159 | #ImGoing | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 160 | #ImGoing | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 161 | #ImGoing | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 162 | #ImGoing | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 163 | #ImGoing | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 164 | #ImGoing | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 165 | #ImGoing | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 166 | #ImGoing | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 167 | #ImGoing | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 168 | #ImGoing | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 169 | #ImGoing | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 170 | #ImGoing | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 171 | #ImGoing | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 172 | #ImGoing | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 173 | #ImGoing | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 174 | #ImGoing | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 |
Results: 348