Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 5092 | #MyRaceBib | DÍAZ CORTÉS, JESÚS | 5k | MASTER | UTE |
| 5093 | #MyRaceBib | DÍAZ DÍAZ, JUAN | 5k | SENIOR | UTE |
| 5094 | #MyRaceBib | ESTÉBANEZ DE LA HIJA, JOSUÉ | 5k | MASTER | UTE |
| 5095 | #MyRaceBib | SOLER QUEVEDO, JADE ALEXANDRA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5096 | #MyRaceBib | GARCÍA GONZÁLEZ, CLARA ALBERTINA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5097 | #MyRaceBib | MAGADÁN ESTALAYO, KEVIN | 5k | SENIOR | UTE |
| 5098 | #MyRaceBib | RIOS VIVAS, MANUEL ISAIAS | 5k | SENIOR | UTE |
| 5099 | #MyRaceBib | VERA GUACHI, ANDY DAVID | 5k | SENIOR | UTE |
| 5100 | #MyRaceBib | GONZALEZ FERNANDEZ, FELIX | 5k | MASTER | AD XENTE CORRENDERA |
| 5101 | #MyRaceBib | RIVERA, MARIO ROBERTO | 5k | MASTER | |
| 5102 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GASCÓN, ANA MARIA | 5k | MASTER | |
| 5103 | #MyRaceBib | GARCÍA ÁLVAREZ, ALEJANDRO | 5k | SENIOR | |
| 5104 | #MyRaceBib | DINSOREAN, ALEXANDRA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5105 | #MyRaceBib | CAPILLA GARCÍA, NURIA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5106 | #MyRaceBib | COTO AUGUSTO, ALEJANDRO | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5107 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ DIAZ, NIEVES | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5108 | #MyRaceBib | VELÁZQUEZ GARCÍA, NATALIA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5109 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ DOMINGUEZ, PABLO | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5110 | #MyRaceBib | DOMINGUEZ RAYA, ANA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5111 | #MyRaceBib | DOMINGUEZ CABAL, CARLA | 5k | SUB 23 | ALWAYS MOVING |
| 5112 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ DE LA BALLINA, CAMINO | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5113 | #MyRaceBib | CORRERIA NUNES, MARCO EMILIO | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5114 | #MyRaceBib | CUESTA QUINTANA, CANDELA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5115 | #MyRaceBib | ÁLVAREZ DE LA TORRE, SERGIO | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5116 | #MyRaceBib | CIPRIÁN RODRIGUEZ, ALEX | 5k | SUB 23 | ALWAYS MOVING |
| 5117 | #MyRaceBib | PIÑERA GUTIERREZ, MARíA JOSé | 5k | MASTER | ALWAYS MOVING |
| 5118 | #MyRaceBib | LIBOREIRO SUÁREZ, MARíA JOSé | 5k | MASTER | ALWAYS MOVING |
| 5119 | #MyRaceBib | CALVO GARCÍA, ALBA | 5k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 5120 | #MyRaceBib | HURTADO REVUELTA, PALOMA | 5k | MASTER | |
| 5121 | #MyRaceBib | GREGORIO RENDUELES, MIGUEL | 5k | SENIOR | |
| 5122 | #MyRaceBib | GREGORIO RENDUELES, MIGUEL | 5k | MASTER | |
| 5123 | #MyRaceBib | PAREDES VIRGOS, PABLO | 5k | MASTER | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO |
| 5124 | #MyRaceBib | PRIETO GARCIA, IGNACIO | 5k | MASTER | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
| 5125 | #MyRaceBib | BUSTO DÍEZ, ALBA | 5k | SENIOR | |
| 5126 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ ÁLVAREZ, VICTOR MANUEL | 5k | SENIOR | |
| 5127 | #MyRaceBib | SERRANO DíAZ, MARICELA | 5k | MASTER | ALWAYS MOVING |
| 5128 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ VAZQUEZ, LUCíA | 5k | MASTER | ALWAYS MOVING |
| 5129 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARTA | 5k | MASTER | |
| 5130 | #MyRaceBib | FERNANDEZ MARTÍNEZ, CRISTINA | 5k | MASTER | |
| 5131 | #MyRaceBib | VAZQUEZ TOBAL, PABLO | 5k | MASTER | |
| 5132 | #MyRaceBib | VEIRA SICILIANO, ÁNGELA | 5k | MASTER | |
| 5133 | #MyRaceBib | PEREIRA PAZ, MARCOS | 5k | MASTER | LLANERA ATLETISMO |
| 5134 | #MyRaceBib | MOSQUERA GONZÁLEZ, ALBA | 5k | SUB 23 | EMC TRIATLON |
| 5135 | #MyRaceBib | VILA ÁLVAREZ, VÍCTOR | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO MIERES |
| 5136 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ LIBOREIRO, HUGO | 5k | SUB 23 | |
| 5137 | #MyRaceBib | FIERRO GONZÁLEZ, DAVID | 5k | SENIOR | CD LA SOLANA SUMMIT TRAIL / ALWAYS MOVING |
| 5138 | #MyRaceBib | MANJARIN ARBESU, FRANCISCO | 5k | MASTER | ALWAYS MOVING |
| 5139 | #MyRaceBib | CASAS RODRIGUEZ, GERARDO | 5k | SENIOR | UNIVERSIDAD DE OVIEDO |
| 5140 | #MyRaceBib | SUÁREZ MENDEZ, NOELIA | 5k | MASTER | |
| 5141 | #MyRaceBib | GARCIA GONZALEZ, LUCIA | 5k | MASTER |
Results: 655