Results: 348
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 75 | #ImGoing | FREIJOO GONZALEZ, PABLO | 10k | SENIOR | |
| 76 | #ImGoing | ALVAREZ, ADA | 10k | MASTER +35 | 195 METROS ALTO NALON |
| 77 | #ImGoing | VILLA POSADA, RAMON | 10k | MASTER +35 | TRI4FIT |
| 78 | #ImGoing | CORTIÑAS GARCÍA, SOFÍA | 10k | MASTER +35 | |
| 79 | #ImGoing | IGLESIAS BAZ, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 80 | #ImGoing | GOMEZ DE CASTRO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 81 | #ImGoing | SUÁREZ DOSANTOS, GUILLERMO | 10k | SENIOR | |
| 82 | #ImGoing | MARQUÉS BEJARANO, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 83 | #ImGoing | PARAMIO DOMINGUEZ, NATALIA | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 84 | #ImGoing | CANAL RUBIO, JOSE LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 85 | #ImGoing | YUNGA LATA, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +65 | BEER RUNNERS GIJON |
| 86 | #ImGoing | ARIAS VAZQUEZ, MONICA | 10k | MASTER +55 | |
| 87 | #ImGoing | DÍAZ SANLES, JAVIER | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 88 | #ImGoing | PRICORICI, BIANCA | 10k | SENIOR | |
| 89 | #ImGoing | BASARTE ALBERTOS, JAVIER | 10k | MASTER +55 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 90 | #ImGoing | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, AITOR AGUSTIN | 10k | SENIOR | |
| 91 | #ImGoing | GARRIDO VEGA, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | JABATO VELOZ |
| 92 | #ImGoing | SUAREZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 93 | #ImGoing | ALVAREZ VILLAR, ANGEL | 10k | MASTER +55 | CEACTIVO |
| 94 | #ImGoing | MORÁN TORÍO, FRAN | 10k | MASTER +35 | |
| 95 | #ImGoing | BERNARDO RUBIO, CARMEN | 10k | MASTER +35 | |
| 96 | #ImGoing | SANTANA GARCIA, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 97 | #ImGoing | FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA | 10k | SENIOR | |
| 98 | #ImGoing | CABAÑEROS ROBLES, RAFA | 10k | MASTER +55 | CASTRILLON TRIATLON |
| 99 | #ImGoing | ALLONCA DIAZ, JESUS | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 100 | #ImGoing | ARBOLEYA CAMBLOR, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | |
| 101 | #ImGoing | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, ALFONSO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 102 | #ImGoing | MENÉNDEZ ARIAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 103 | #ImGoing | MATADOR AGUILERA, IGNACIO | 10k | MASTER +35 | |
| 104 | #ImGoing | MÉNDEZ AVELLO, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 105 | #ImGoing | DÍAZ BENÍTEZ, MARCOS | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 106 | #ImGoing | POZO CABO, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 107 | #ImGoing | WALICKA NOWAK, MARTYNA | 10k | MASTER +35 | |
| 108 | #ImGoing | ABRUÑEDO GORORDO, DANIEL | 10k | MASTER +35 | RUN04 GIJÓN |
| 109 | #ImGoing | LÓPEZ FERNÁNDEZ, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 110 | #ImGoing | BONILLA ARENA, ERIKA | 10k | MASTER +35 | GM ENGARMAOS |
| 111 | #ImGoing | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | ATLETISMO UNIVERSIDAD DE VIGO |
| 112 | #ImGoing | LLANEZA ALVAREZ, JESÚS LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 113 | #ImGoing | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 114 | #ImGoing | GARCIA ALVAREZ, JULIAN | 10k | MASTER +45 | |
| 115 | #ImGoing | CANTO FONSECA, VICTOR | 10k | MASTER +55 | |
| 116 | #ImGoing | FANJUL GONZÁLEZ, PAULA | 10k | MASTER +35 | |
| 117 | #ImGoing | GARCÍA GONZÁLEZ, XABEL | 10k | MASTER +35 | |
| 118 | #ImGoing | FERNANDEZ ALONSO, IVAN | 10k | MASTER +45 | CLUB BOXEO TINO LA ARENA |
| 119 | #ImGoing | FERNANDDEZ CRESPO, JOSE RAMÓN | 10k | MASTER +45 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 120 | #ImGoing | MENÉNDEZ PARRONDO, ISAAC SIXTO | 10k | MASTER +35 | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 121 | #ImGoing | CEPEDAL GARCÍA, MAURO | 10k | MASTER +45 | |
| 122 | #ImGoing | RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 123 | #ImGoing | GÓMEZ GONZALEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 124 | #ImGoing | FERREIRO FERNÁNDEZ, BORJA | 10k | MASTER +35 |
Results: 348