Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 5042 | #MyRaceBib | SERRANO LAGO, MATEO | 5k | SUB 23 | |
| 5043 | #MyRaceBib | GUTIÉRREZ MILLIAN, BRENDA | 5k | SENIOR | |
| 5044 | #MyRaceBib | TUSET GRANDE, RUBÉN | 5k | SENIOR | TRIATLÓN OVIEDO |
| 5045 | #MyRaceBib | COBALLES ÁLVAREZ, RAÚL | 5k | MASTER | |
| 5046 | #MyRaceBib | POZO BERBETORES, MACARENA | 5k | SENIOR | |
| 5047 | #MyRaceBib | LÓPEZ ZURBANO, LEIRE | 5k | MASTER | |
| 5048 | #MyRaceBib | ALDAVERT, IVAN | 5k | MASTER | |
| 5049 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ ÁLVAREZ, MILENA | 5k | SENIOR | ESCUELA NATACIÓN CORVERA |
| 5050 | #MyRaceBib | BRUN BECERRA, BARBARA | 5k | MASTER | |
| 5051 | #MyRaceBib | SECADES MARTÍNEZ, BEATRIZ | 5k | MASTER | |
| 5052 | #MyRaceBib | SECADES PONGA, ROBERTO | 5k | MASTER | |
| 5053 | #MyRaceBib | GALLEGO VILLALOBOS, JULIO | 5k | MASTER | ACADEMIA CIVIL |
| 5054 | #MyRaceBib | ROMERO GONZALEZ, MARIANA | 5k | MASTER | |
| 5055 | #MyRaceBib | SARIEGO GONZALEZ, CESAR | 5k | SENIOR | |
| 5056 | #MyRaceBib | MENENDEZ RIESGO, INES | 5k | MASTER | |
| 5057 | #MyRaceBib | SUÁREZ BEDIA, ALEJANDRO | 5k | MASTER | LA POZA ED |
| 5058 | #MyRaceBib | CHACÓN SÁNCHEZ, YOHAN | 5k | SENIOR | |
| 5059 | #MyRaceBib | ESPINAR CABELLO, IVAN | 5k | SENIOR | |
| 5060 | #MyRaceBib | CAMACHO DÍAZ, ADRIÁN | 5k | SUB 23 | LLANERA ATLETISMO |
| 5061 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ SOLER, LAURA | 5k | SENIOR | |
| 5062 | #MyRaceBib | DÍAZ CABO, ADRIÁN | 5k | SENIOR | |
| 5063 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ RIVAS, JUAN JOSÉ | 5k | MASTER | |
| 5064 | #MyRaceBib | PEREDA TORRES, LONDER | 5k | SENIOR | |
| 5065 | #MyRaceBib | ALVAREZ ALVAREZ, MANUEL | 5k | SENIOR | CD BUNKAI |
| 5066 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, DANIEL | 5k | MASTER | LA CEREZAL TEAM |
| 5067 | #MyRaceBib | ALONSO GARCIA, DANIEL | 5k | MASTER | |
| 5068 | #MyRaceBib | GARCÍA MARTÍNEZ, HUGO | 5k | SUB 23 | LLANERA ATLETISMO |
| 5069 | #MyRaceBib | FRANCOS MARTÍNEZ, ANDREA | 5k | MASTER | TINEO ATLETISMO |
| 5070 | #MyRaceBib | ARAUZO BERMÚDEZ, ÁLVARO | 5k | MASTER | |
| 5071 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROSANA | 5k | MASTER | TRIASTUR |
| 5072 | #MyRaceBib | PÉREZ MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO | 5k | MASTER | LA POZA ED |
| 5073 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, DAVID | 5k | MASTER | |
| 5074 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ VIDAL, JENNIFER | 5k | SENIOR | |
| 5075 | #MyRaceBib | PIRE CALLEJO, ROBERTO | 5k | MASTER | S.C.D. RIBADESELLA |
| 5076 | #MyRaceBib | ORTEA ALONSO, PAULA | 5k | SENIOR | |
| 5077 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ VEGA, MARIO | 5k | SUB 23 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 5078 | #MyRaceBib | VILLAGRA NUÑEZ, ROCIO | 5k | SENIOR | |
| 5079 | #MyRaceBib | DIAZ DIAZ, ANGELICA | 5k | MASTER | |
| 5080 | #MyRaceBib | BRIZUELA, NINFA | 5k | SENIOR | LA POZA |
| 5081 | #MyRaceBib | ARECES CARBALLO, ROMÁN | 5k | SENIOR | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 5082 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ARANCHA | 5k | SENIOR | CAPIECHA MARTÍN TRAIL |
| 5083 | #MyRaceBib | ALONSO ALONSO, SARAY | 5k | SENIOR | |
| 5084 | #MyRaceBib | PRIETO ALVAREZ, JUAN MANUEL | 5k | MASTER | |
| 5085 | #MyRaceBib | ALVAREZ LOPEZ, EDUARDO | 5k | MASTER | |
| 5086 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ RUBIO, JULIO | 5k | MASTER | UTE |
| 5087 | #MyRaceBib | GARDUÑO PINTO, RAFAEL | 5k | MASTER | UTE |
| 5088 | #MyRaceBib | ARIAS FERNANDEZ, JORDI | 5k | SENIOR | UTE |
| 5089 | #MyRaceBib | CASTRO MARTINEZ, LUIS FERNANDO | 5k | MASTER | UTE |
| 5090 | #MyRaceBib | CRUZ GONZÁLEZ, DANIEL | 5k | MASTER | UTE |
| 5091 | #MyRaceBib | ALONSO AZCÁRATE, LAURA | 5k | SENIOR |
Results: 655