Results: 348
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 25 | #ImGoing | SALAZAR RENDUELES, JULIO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 26 | #ImGoing | SUÁREZ LOPEZ, PABLO | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 27 | #ImGoing | FERNÁNDEZ CERNUDA, PELAYO | 10k | SUB 23 | |
| 28 | #ImGoing | SIEGRIST PRIETO, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 29 | #ImGoing | GARCÍA MENDOZA, PABLO | 10k | MASTER +45 | EMC TRIATLON |
| 30 | #ImGoing | XAVIER XAVIER, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 31 | #ImGoing | RUBIA RODRIGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 32 | #ImGoing | CORDERO BONITO, MÁXIMO | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 33 | #ImGoing | ARAMBURU FERNÁNDEZ, RAFA | 10k | SENIOR | |
| 34 | #ImGoing | NICOLÁS FERNÁNDEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 35 | #ImGoing | MENÉNDEZ MARTINEZ, GERARDO | 10k | MASTER +35 | |
| 36 | #ImGoing | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA | 10k | MASTER +55 | GM REINO ASTUR |
| 37 | #ImGoing | ÁLVAREZ QUINTANAL, ÍÑIGO | 10k | SENIOR | |
| 38 | #ImGoing | ARIAS MANCEBO, ÑÍN | 10k | MASTER +35 | |
| 39 | #ImGoing | SOLAR FUERTES, PAULA | 10k | SENIOR | |
| 40 | #ImGoing | MANZANO PALACIOS, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 41 | #ImGoing | SANTANA ROCES, ANDRES | 10k | SENIOR | |
| 42 | #ImGoing | GARCÍA MENÉNDEZ, YAGO | 10k | SENIOR | |
| 43 | #ImGoing | MENENDEZ MUÑOZ, ANTONIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 44 | #ImGoing | GARCÍA FERNÁNDEZ, PELAYO | 10k | SUB 23 | APTRI |
| 45 | #ImGoing | ROMÁN MEDINA, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 46 | #ImGoing | GONZÁLEZ MONTOTO, AYMARA | 10k | SENIOR | |
| 47 | #ImGoing | SÁNCHEZ NORIEGA, NOEMÍ | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 48 | #ImGoing | BANCIELLA ÁLVARO, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 49 | #ImGoing | CANDÁS FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +35 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 50 | #ImGoing | MARTINEZ FERNANDEZ, PATRICIA | 10k | MASTER +35 | |
| 51 | #ImGoing | MANZANEDA GONZÁLEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | ROOMSPORT-BOUTIQUE |
| 52 | #ImGoing | GONZÁLEZ HERRANZ, PABLO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 53 | #ImGoing | RODRÍGUEZ DÍAZ, LORENA | 10k | MASTER +35 | |
| 54 | #ImGoing | GONZÁLEZ RODERO, MIGUEL | 10k | SENIOR | WOLVES BORN TO RUN |
| 55 | #ImGoing | FEITO LORENZO, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 56 | #ImGoing | GÓMEZ LÓPEZ, ALEJANDRO | 10k | SENIOR | |
| 57 | #ImGoing | MENÉNDEZ MARTÍN, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 58 | #ImGoing | MALLADA PEREZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 59 | #ImGoing | LORENZO DÍAZ, MAIKEL | 10k | MASTER +35 | |
| 60 | #ImGoing | DE TENA ALCAIDE, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 61 | #ImGoing | GONZALEZ RICO, JORGE JUAN | 10k | MASTER +45 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 62 | #ImGoing | PANTÌN FERNÁNDEZ, LUIS ALFONSO | 10k | MASTER +55 | |
| 63 | #ImGoing | GÓMEZ DOMÍNGUEZ, SERGIO | 10k | SENIOR | |
| 64 | #ImGoing | DE DIEGO DOMÍNGUEZ, MARCOS | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 65 | #ImGoing | PRIETO VALLE, EVA | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 66 | #ImGoing | MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 67 | #ImGoing | COTERA NAVA, JUAN PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 68 | #ImGoing | RAMOS DIAS, RAUL | 10k | MASTER +35 | |
| 69 | #ImGoing | FUEYO FERNÁNDEZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | SALINAS OVIEDO-QUIRÓS RUNNING |
| 70 | #ImGoing | SANCHEZ DIAZ, IVÁN | 10k | SENIOR | |
| 71 | #ImGoing | MORÁN MARTÍN, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 72 | #ImGoing | FERNÁNDEZ REQUEIJO, DAVID | 10k | SENIOR | APTRI |
| 73 | #ImGoing | PRINA, CRISTINA | 10k | SENIOR | |
| 74 | #ImGoing | TASCÓN MARTINEZ, SAMUEL | 10k | SENIOR |
Results: 348