Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 70 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ PÉREZ, HUGO | MENORES | SUB 16 | |
| 71 | #MyRaceBib | ATIENZA PARAJÓN, SARA | MENORES | SUB 16 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 72 | #MyRaceBib | SUÁREZ TORGA, SELENA | MENORES | SUB 16 | CEACTIVO |
| 73 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MATEO | MENORES | SUB 16 | |
| 74 | #MyRaceBib | CEÑAL PEREZ, MARTA | MENORES | SUB 16 | WOLVES BORN TO RUN |
| 75 | #MyRaceBib | TORRE CUETO, SARA | MENORES | SUB 16 | APTRI |
| 80 | #MyRaceBib | RUIBAL GARCIA, SERGIO | ADAPTADA | CEACTICO | |
| 81 | #MyRaceBib | CABAÑEROS HERRERO, RAFINA | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 82 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ MUÑOZ, LUCAS | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 83 | #MyRaceBib | LEONCINI SÁNCHEZ, ALEJANDRO ISMAEL | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 84 | #MyRaceBib | R. MENÉNDEZ, NICOLÁS | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 85 | #MyRaceBib | PEREZ PULIDO, DARÍO | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 86 | #MyRaceBib | PACHECO GAFO, ENOL | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 87 | #MyRaceBib | MORAL JIMENEZ, MARIA | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 88 | #MyRaceBib | SOTO ÁLVAREZ, ALEJANDRO | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 89 | #MyRaceBib | ABELLA GARCÍA, JAVIER | ADAPTADA | CEACTIVO | |
| 99 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ ANTÚNEZ, NOA | MENORES | SUB 10 | |
| 5003 | #MyRaceBib | CAMINO CASADO, PABLO | 5k | MASTER | S.C.D. RIBADESELLA |
| 5010 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PAULA | 5k | SENIOR | ASTORGA RUNNING |
| 5011 | #MyRaceBib | VARELA FERNANDEZ, RAMÓN | 5k | MASTER | LA CEREZAL TEAM |
| 5012 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ SUAREZ, MARISA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5013 | #MyRaceBib | GARCIA ALONSO, MIGUEL | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 5014 | #MyRaceBib | GUTIÉRREZ ALVAREZ, TINO | 5k | MASTER | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA |
| 5015 | #MyRaceBib | PEREZ MARTINEZ, LUIS | 5k | MASTER | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 5016 | #MyRaceBib | MONCAYO MENENDEZ, RUBEN | 5k | MASTER | |
| 5017 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DANIEL | 5k | MASTER | VETUSTA TRIATLÓN |
| 5018 | #MyRaceBib | VEGA CARRERA, IGNACIO | 5k | SENIOR | CEACTIVO |
| 5019 | #MyRaceBib | GARCÍA GARCIA, VALENTIN | 5k | MASTER | |
| 5020 | #MyRaceBib | GARCÍA MENÉNDEZ, CLARA | 5k | SENIOR | |
| 5021 | #MyRaceBib | VIDAL, DIOGO | 5k | MASTER | |
| 5022 | #MyRaceBib | TORGA SÁNCHEZ, SELENA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5023 | #MyRaceBib | PAZOS FIGUEROA, ISRAEL | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5024 | #MyRaceBib | MORO RANGEL, LAURA | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5025 | #MyRaceBib | RUBIERA, GONZAGA | 5k | SENIOR | |
| 5026 | #MyRaceBib | RUBIO REY, JOSE | 5k | MASTER | TINEO ATLETISMO |
| 5027 | #MyRaceBib | MARTINEZ GONZALEZ, JOSE CARLOS | 5k | MASTER | FAME NEGRA TEAM |
| 5028 | #MyRaceBib | SUÁREZ VEGA, DIEGO | 5k | SENIOR | |
| 5029 | #MyRaceBib | PEREZ IGLESIAS, PATRICIA | 5k | SENIOR | |
| 5030 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ ARECES, GONZALO | 5k | MASTER | |
| 5031 | #MyRaceBib | LUARCA URIA, NURIA | 5k | MASTER | WOLVES BORN TO RUN |
| 5032 | #MyRaceBib | LOPEZ MALLADA, EDGAR | 5k | MASTER | |
| 5033 | #MyRaceBib | GONZALEZ MUIÑA, PABLO | 5k | MASTER | CEACTIVO |
| 5034 | #MyRaceBib | DIEZ GUTIÉRREZ, Nino | 5k | SENIOR | Always Moving |
| 5035 | #MyRaceBib | PÉREZ VILLAMIL, SARA | 5k | MASTER | CAPIECHA MARTÍN TRAIL |
| 5036 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, KEVIN | 5k | SENIOR | TRIATLÓN OVIEDO |
| 5037 | #MyRaceBib | ALONSO RODRIGUEZ, PAULA | 5k | SENIOR | |
| 5038 | #MyRaceBib | MONTES FERNÁNDEZ, YAIZA | 5k | SENIOR | |
| 5039 | #MyRaceBib | CARMONA TAMAYO, DANIEL | 5k | SENIOR | CLUB CICLISTA TALAYUELA |
| 5040 | #MyRaceBib | RIESTRA PRENDES, IGNACIO | 5k | MASTER | |
| 5041 | #MyRaceBib | SERRANO FERNANDEZ, JOSE LUIS | 5k | MASTER | CORRE SIERO |
Results: 655