Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10406 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ TEIXEIRA, DAVID | 10k | MASTER +35 | |
| 10407 | #MyRaceBib | GARCÍA GARCÍA, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 10408 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ FAEDO, LEONARDO | 10k | MASTER +55 | GRASIAS |
| 10409 | #MyRaceBib | ALONSO MARTÍNEZ, YAGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10410 | #MyRaceBib | GÓMEZ GÓMEZ, TANIA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10411 | #MyRaceBib | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | C. D. DESNIVEL |
| 10412 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ CRESPO, JENNIFER | 10k | MASTER +35 | |
| 10413 | #MyRaceBib | GARCÍA FERNÁNDEZ, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10414 | #MyRaceBib | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10415 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ DÍEZ, VICTOR | 10k | SENIOR | PILOÑA DEPORTE |
| 10416 | #MyRaceBib | BENGOECHEA, NATALIA | 10k | SENIOR | |
| 10417 | #MyRaceBib | PEREZ SIRGO, ARMANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10418 | #MyRaceBib | PADRÓN IRURETAGOIENA, IDUBAREN | 10k | SENIOR | |
| 10419 | #MyRaceBib | ALVAREZ MARTINEZ, CELSO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10420 | #MyRaceBib | GARCÍA PÉREZ, ANA | 10k | MASTER +45 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10421 | #MyRaceBib | MERINO BARREÑADA, MIGUEL | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10422 | #MyRaceBib | CAMPA SOLIS, RUBEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10423 | #MyRaceBib | LLAMAZARES LÓPEZ, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 10424 | #MyRaceBib | ATIENZA BODES, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CORRESIERO ATLETISMO |
| 10425 | #MyRaceBib | GARCÍA MORÁN, NAOR | 10k | SENIOR | |
| 10426 | #MyRaceBib | INTRIAGO LEMOS, ANDREA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10427 | #MyRaceBib | ALVAREZ SIERRA, AITOR | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10428 | #MyRaceBib | VILLENA GOMEZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 10429 | #MyRaceBib | SANTIAGO GONZÁLEZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10430 | #MyRaceBib | IGLESIAS TORRADO, CAROLINA | 10k | SENIOR | |
| 10431 | #MyRaceBib | GUTIERREZ GONZALEZ, PAULINO | 10k | MASTER +55 | AL TROTE RUNNING SOTRONDIO |
| 10432 | #MyRaceBib | CHAN DIEZ, MIGUEL EDUARDO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10433 | #MyRaceBib | VIZCAINO, GERMAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10434 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ YÁNEZ, DANNY JEFFERSON | 10k | MASTER +35 | THE RUNNING STONES |
| 10435 | #MyRaceBib | ESTRADA SÁNCHEZ, ÓSCAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10437 | #MyRaceBib | PENA DIAZ, ALBERTO | 10k | MASTER +45 | |
| 10438 | #MyRaceBib | BUJAN RODRIGUEZ, JOSÉ ANGEL | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 10439 | #MyRaceBib | NIETO ALFONSO, JUAN | 10k | MASTER +45 | CENTOLLO RACE |
| 10440 | #MyRaceBib | FERNANDEZ ORDIZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10441 | #MyRaceBib | FRANQUEIRA DÍAZ, MARI CRUZ | 10k | MASTER +45 | |
| 10442 | #MyRaceBib | MUÑOZ SUAREZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | |
| 10443 | #MyRaceBib | PERRINO CASERO, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10444 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ PORRÓN, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +35 | FIND YOUR EVEREST |
| 10445 | #MyRaceBib | GARCIA SUAREZ, JESÚS MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10446 | #MyRaceBib | CARRIO ORTEGA, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10447 | #MyRaceBib | PEREZ DIAZ, MIGUEL | 10k | SENIOR | LA POZA ED |
| 10448 | #MyRaceBib | FIDALGO GARCÍA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 10449 | #MyRaceBib | RODRIGUEZ GONZALEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10450 | #MyRaceBib | BARRAR URIA, SONIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10451 | #MyRaceBib | MUÑIZ PEREZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10452 | #MyRaceBib | DIAZ GARCIA, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10453 | #MyRaceBib | SANTOS CORRAL, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | |
| 10454 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ILLÁN | 10k | SENIOR | |
| 10455 | #MyRaceBib | DEL CAMPO RODRÍGUEZ, ALFREDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10456 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ CARBALLAL, JOSÉ MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO |
Results: 655