Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10356 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ MIJARES, CRISTóBAL | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10357 | #MyRaceBib | LOPEZ MARTINEZ, EMMANUEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10358 | #MyRaceBib | MUÑIZ ESCOBAR, CARLOS | 10k | MASTER +55 | ALWAYS MOVING |
| 10359 | #MyRaceBib | SOLANO, NACHO | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10360 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, SERGIO | 10k | SUB 23 | ALWAYS MOVING |
| 10361 | #MyRaceBib | GARCÍA FERNÁNDEZ, NACHO | 10k | SENIOR | |
| 10362 | #MyRaceBib | DIAZ MUÑOZ, LUIS | 10k | SENIOR | |
| 10363 | #MyRaceBib | CARMONA FERNÁNDEZ, LOURDES | 10k | SENIOR | |
| 10364 | #MyRaceBib | HERNÁNDEZ SIERRA, SILVIA | 10k | SENIOR | |
| 10365 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GARCÍA, CLAUDIO | 10k | SENIOR | |
| 10366 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JAIRO | 10k | MASTER +35 | EZZ BAILY |
| 10367 | #MyRaceBib | CACHERO SANCHEZ, ALFREDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10368 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ LLANA, JAIME | 10k | MASTER +35 | |
| 10369 | #MyRaceBib | GARCÍA FERNÁNDEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10370 | #MyRaceBib | HERNÁNDEZ GARCÍA, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10371 | #MyRaceBib | HERMO, DAVID | 10k | SENIOR | CFA |
| 10372 | #MyRaceBib | GÓMEZ GONZÁLEZ, VANESSA | 10k | MASTER +45 | VILLA DEL ADELANTADO |
| 10373 | #MyRaceBib | PEREZ MARTIN, ESTER | 10k | SENIOR | |
| 10374 | #MyRaceBib | GARCIA, SEGUNDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10375 | #MyRaceBib | ALONSO BARRERO, ESTEBAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10376 | #MyRaceBib | GARCIA BRANDIDO, MARCO | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10377 | #MyRaceBib | BAYON MENENDEZ, PEDRO | 10k | MASTER +45 | C.D .LA SOLANA SUMMINT TRAIL |
| 10378 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ DÍAZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10379 | #MyRaceBib | NUÑO ESCANDON, LUIS | 10k | MASTER +35 | AVIENTU |
| 10380 | #MyRaceBib | LOREIRO CASTELAR, HUGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10381 | #MyRaceBib | CHÁVEZ CHIMBO, VICTOR HUGO | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10382 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ BALLESTEROS, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | |
| 10383 | #MyRaceBib | PEÑA COTO, CARLOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10384 | #MyRaceBib | PIEDRA MARTÍNEZ, LUCIA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10385 | #MyRaceBib | CARREÑO GUADALUPE, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10386 | #MyRaceBib | CANO ALVAREZ, ALBERTO | 10k | MASTER +35 | |
| 10387 | #MyRaceBib | ZURITA GÓMEZ, CLARA | 10k | SENIOR | |
| 10388 | #MyRaceBib | HEREDIA ALADRO, MARÍA | 10k | SENIOR | RUN04 GIJÓN |
| 10389 | #MyRaceBib | URIA RODRIGUEZ, ABRAHAM | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10390 | #MyRaceBib | SUAREZ GARCIA, FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | |
| 10391 | #MyRaceBib | DIAZ ALVAREZ, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10392 | #MyRaceBib | FIDALGO MARRÓN, DULCE | 10k | MASTER +55 | WOLBES BORN TWO RUN |
| 10393 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ RUIZ, ALICIA | 10k | MASTER +35 | CD RELIEVE |
| 10394 | #MyRaceBib | LOPEZ FERNANDEZ, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10395 | #MyRaceBib | GARCÍA GONZÁLEZ, ISMAEL | 10k | SENIOR | |
| 10396 | #MyRaceBib | HUERTA RODRÍGUEZ, BELEN | 10k | SENIOR | CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA |
| 10397 | #MyRaceBib | GONZALEZ ALONSO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | CD 2007 LLANERA |
| 10398 | #MyRaceBib | VILLEGAS MURILLO, YUHAYRA | 10k | SENIOR | |
| 10399 | #MyRaceBib | OLALDE MONDELO, JOSE MANUEL | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10400 | #MyRaceBib | ALONSO MONCO, OLGA | 10k | MASTER +45 | BEBERCIOS |
| 10401 | #MyRaceBib | AGUILAR-GALINDO MARRODAN, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 10402 | #MyRaceBib | NAVA ALVAREZ, MERITXHELL | 10k | SENIOR | LANGREO TRAIL TEAM |
| 10403 | #MyRaceBib | IGLESIAS VÁZQUEZ, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10404 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ DÍAZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10405 | #MyRaceBib | COSIO GARCIA, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | TFC LLANERA |
Results: 655