Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10305 | #MyRaceBib | GONZALEZ DEL POZO, ADRIAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10306 | #MyRaceBib | TERUEL OLLER, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10307 | #MyRaceBib | DÍAZ FERNÁNDEZ, MARÍA | 10k | MASTER +45 | |
| 10308 | #MyRaceBib | DIAZ PRADO, ANGEL | 10k | MASTER +35 | ADN ASTUR |
| 10309 | #MyRaceBib | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MANU | 10k | MASTER +35 | |
| 10310 | #MyRaceBib | ESCOTET SUÁREZ, AÍDA | 10k | MASTER +35 | |
| 10311 | #MyRaceBib | GALNARES ENTERRIA, RUBEN | 10k | SENIOR | |
| 10312 | #MyRaceBib | CASTILLA MENENDEZ, TONI | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10313 | #MyRaceBib | RODRÍGUEZ VEGA, ENRIQUE | 10k | SENIOR | |
| 10314 | #MyRaceBib | MARTINEZ, ICIAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10315 | #MyRaceBib | TEMPLADO, PELAYO | 10k | SENIOR | |
| 10316 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ MARTÍN, HÉCTOR | 10k | SENIOR | |
| 10317 | #MyRaceBib | PEREZ, JAVIER | 10k | MASTER +35 | |
| 10318 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ GARCIA, LUCAS | 10k | SENIOR | |
| 10319 | #MyRaceBib | CASTAÑO MENENDEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10320 | #MyRaceBib | CLARO, PEDRO | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10321 | #MyRaceBib | ESTRADA CASTROSIN, MONICA | 10k | SENIOR | TFC LLANERA |
| 10322 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ PIÑERA, JONATAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10323 | #MyRaceBib | COTO COTO, MARIO | 10k | MASTER +65 | |
| 10324 | #MyRaceBib | SUAREZ ARTIME, MARIA | 10k | SENIOR | |
| 10325 | #MyRaceBib | MERINO GARCIA, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10326 | #MyRaceBib | PRIETO ALVAREZ, JUAN MANUEL | 10k | MASTER +55 | |
| 10327 | #MyRaceBib | GOMEZ GONZALEZ, AITOR | 10k | SENIOR | |
| 10328 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ VILLAMIL, MANUEL | 10k | SENIOR | A.D. MOAL |
| 10329 | #MyRaceBib | GARCIA FUEYO, ADRIÁN | 10k | MASTER +35 | CFA |
| 10330 | #MyRaceBib | GIL NAVES, OLAYA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10331 | #MyRaceBib | JIMÉNEZ ALONSO, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 10332 | #MyRaceBib | NOGUERA, LUCIA | 10k | SENIOR | CFA |
| 10333 | #MyRaceBib | VLADIMIRO ABRAMCHENKOV, GRIGORY | 10k | MASTER +35 | |
| 10334 | #MyRaceBib | PEREZ CASERO, MARIANO | 10k | MASTER +55 | |
| 10335 | #MyRaceBib | RAMÓN BARRERO, IKER | 10k | SENIOR | |
| 10336 | #MyRaceBib | MEDINA ESTRADA, ANTONIO | 10k | SUB 23 | |
| 10337 | #MyRaceBib | GARCIA MONTES, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10338 | #MyRaceBib | SANCHEZ FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | CASTRONES CYCLING TEAM |
| 10339 | #MyRaceBib | GONZALEZ SOAREZ, DABID | 10k | SENIOR | |
| 10340 | #MyRaceBib | LLAMEDO VIÑA, ROBER | 10k | MASTER +65 | TRIOVIEDO |
| 10341 | #MyRaceBib | ALONSO FERNÁNDEZ, RAÚL | 10k | MASTER +45 | |
| 10342 | #MyRaceBib | SOLARES GALLEGO, LAURA | 10k | MASTER +35 | |
| 10343 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | AD MOAL |
| 10344 | #MyRaceBib | CALZADO LUJAN, ALEX | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10345 | #MyRaceBib | VÁZQUEZ GARCÍA, ANELIN | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10346 | #MyRaceBib | SEGURA BLANCO, VíCTOR | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10347 | #MyRaceBib | RIBERO FERNÁNDEZ, MARIA JOSé | 10k | MASTER +45 | ALWAYS MOVING |
| 10348 | #MyRaceBib | LLANO ZARABOZO, MARIA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10350 | #MyRaceBib | SIÑERIZ VIEJO, MARIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10351 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ MATEOS, CAROLINA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10352 | #MyRaceBib | GUERRERO MARTÍNEZ, ADRIáN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10353 | #MyRaceBib | MURIAS SANCHEZ, CRISTEL | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10354 | #MyRaceBib | CARCABA GIL, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ALWAYS MOVING |
| 10355 | #MyRaceBib | ARIAS GARCIA, IGNACIO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
Results: 655