Results: 655
|
Bib Number
|
#MyRaceBib |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| 10255 | #MyRaceBib | CAMPOY LÓPEZ, NOELIA | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10256 | #MyRaceBib | PETRICORENA LEUNDA, LUIS MARI | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 10257 | #MyRaceBib | RUBIO LOPEZ, ANA BELEN | 10k | SENIOR | |
| 10258 | #MyRaceBib | PADILLA TRABADO, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10259 | #MyRaceBib | LEELAND, NATALIA | 10k | MASTER +55 | TINEO ATLETISMO |
| 10260 | #MyRaceBib | ALVAREZ FERNÁNDEZ, MARCOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10261 | #MyRaceBib | RICO DE LA VEGA, PABLO | 10k | MASTER +55 | |
| 10262 | #MyRaceBib | PÉREZ LOSADA, DAVID | 10k | MASTER +35 | LA CEREZAL TEAM |
| 10263 | #MyRaceBib | JIMENEZ ALMONTE, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +35 | |
| 10264 | #MyRaceBib | VELASCO SEOANE, JESUS | 10k | MASTER +35 | |
| 10265 | #MyRaceBib | INCLÁN FERNÁNDEZ, MANUEL | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10266 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ GINZO, DAVID | 10k | MASTER +35 | TRIASTUR |
| 10267 | #MyRaceBib | EGÜEN SARIEGO, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10268 | #MyRaceBib | ESTEVEZ BLANCO, ANTONIO | 10k | MASTER +55 | |
| 10269 | #MyRaceBib | ESTEVEZ ARCE, LLARA | 10k | SUB 23 | |
| 10270 | #MyRaceBib | ALONSO GONZÁLEZ, JOSÉ | 10k | MASTER +55 | |
| 10271 | #MyRaceBib | MENÉNDEZ TRILLO, PATRICIA | 10k | SENIOR | |
| 10272 | #MyRaceBib | CIMA TRABANCO, TIANO | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10273 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ DE LA VEGA, NAGORE | 10k | SENIOR | TRI4FITRUNNERS |
| 10274 | #MyRaceBib | ALVAREZ GARCIA, FLOR | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALON |
| 10275 | #MyRaceBib | FOLGUERAS HERNÁNDEZ, MARIO | 10k | SENIOR | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10276 | #MyRaceBib | RUIZ, VICENTE | 10k | MASTER +45 | |
| 10277 | #MyRaceBib | RÍOS SUÁREZ, ANA ISABEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10278 | #MyRaceBib | LÓPEZ TINEO, KEVIN | 10k | SENIOR | |
| 10279 | #MyRaceBib | HERNANDEZ MARVAL, VIXIBEL | 10k | SENIOR | |
| 10280 | #MyRaceBib | SANCHEZ MORALEJO, BEATRIZ | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10281 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSÉ | 10k | MASTER +35 | |
| 10282 | #MyRaceBib | BENAVIDES YÁÑEZ, NOELIA | 10k | SENIOR | |
| 10283 | #MyRaceBib | ALVAREZ TELENTI, JUAN JOSE | 10k | SENIOR | |
| 10284 | #MyRaceBib | NORNIELLA LILLO, MANUEL | 10k | SENIOR | |
| 10285 | #MyRaceBib | AMESSA MARTÍN, CHRISTIAN | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10286 | #MyRaceBib | SAN JOSÉ VÁZQUEZ, EDUARDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10287 | #MyRaceBib | NEIRA PIÑEIRO, JESUS | 10k | MASTER +45 | |
| 10288 | #MyRaceBib | MALLADA PEREZ, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10289 | #MyRaceBib | ALONSO MÉNDEZ, LUCIA | 10k | SENIOR | |
| 10290 | #MyRaceBib | ROJAS NACHÓN, ALVARO | 10k | SENIOR | |
| 10291 | #MyRaceBib | OLTRA RIESTRA, JUAN | 10k | SENIOR | |
| 10292 | #MyRaceBib | COLUNGA ABAD, EDUARDO | 10k | MASTER +55 | |
| 10293 | #MyRaceBib | URIA RODRIGUEZ, AVELINO | 10k | MASTER +35 | TFC LLANERA |
| 10294 | #MyRaceBib | GONZÁLEZ DE PEDRO, OMAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10295 | #MyRaceBib | MACPHERSON BELMAR, ALEX ROSS | 10k | SUB 23 | |
| 10296 | #MyRaceBib | PEREZ RATO, CRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10297 | #MyRaceBib | SILES NAVIA, MAITE | 10k | SENIOR | |
| 10298 | #MyRaceBib | FARIZA DÍAZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10299 | #MyRaceBib | JIMÉNEZ TREVIÑO, GUILLERMO | 10k | MASTER +45 | WOLVES BORN TO RUN |
| 10300 | #MyRaceBib | MATARAZZO ZINONI, MILAGROS | 10k | SENIOR | |
| 10301 | #MyRaceBib | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10302 | #MyRaceBib | MARTÍNEZ FLÓREZ, ADRIÁN | 10k | SENIOR | |
| 10303 | #MyRaceBib | MEDIO CASTIELLO, JOSE | 10k | MASTER +55 | |
| 10304 | #MyRaceBib | ANDRES MARTINEZ, RUBEN | 10k | MASTER +45 |
Results: 655