Results: 349
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Fee
|
Category
|
Club
|
| #ImGoing | MOURENZA GARCÍA, ALEJANDRA | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | NICOLÁS FERNÁNDEZ, NAHIA | MENORES | SUB 10 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES | |
| #ImGoing | CAPELO RODRÍGUEZ, HUGO | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | SUÁREZ TORGA, SELENA | MENORES | SUB 16 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | SUÁREZ TORGA, NOA | MENORES | SUB 14 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | PAZOS MORO, HECTOR | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | PAZOS MORO, ISRAEL | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | SANCHEZ CAMPA, ENZO | MENORES | SUB 8 | ||
| #ImGoing | ABELLA GARCÍA, JAVIER | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | SOTO ÁLVAREZ, ALEJANDRO | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | GARCÍA NOGUEIRA, CLAUDIA | MENORES | SUB 12 | ATLÉTICA AVILESINA | |
| #ImGoing | RUBIO MENÉNDEZ, GERARDO | MENORES | SUB 12 | TINEO ATLETISMO | |
| #ImGoing | MEANA GARCIA, NEL | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | VILLARROEL RAYO, DEREK | MENORES | SUB 12 | ATLÉTICA AVILESINA | |
| #ImGoing | RODRIGUEZ MALLADA, ALFONSO | MENORES | SUB 8 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES | |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ FERNANDEZ, PEDRO | MENORES | SUB 8 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | PRIETO CONCHA, CARLA | MENORES | SUB 10 | APTRI | |
| #ImGoing | MORAL JIMENEZ, MARIA | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | PACHECO GAFO, ENOL | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | CEÑAL PEREZ, MARTA | MENORES | SUB 16 | WOLVES BORN TO RUN | |
| #ImGoing | CEÑAL PEREZ, DIEGO | MENORES | SUB 8 | WOLVES BORN TO RUN | |
| #ImGoing | PEREZ PULIDO, DARÍO | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | LASTRA, ANGIE | MENORES | SUB 10 | GIJÓN ATLETISMO | |
| #ImGoing | SILVA LOPEZ, NAHIA | MENORES | SUB 10 | OVIEDO ATLETISMO | |
| #ImGoing | CARBAJAL PEREZ, JORGE | MENORES | SUB 8 | JUVENTUD ATLÉTICA NAVA | |
| #ImGoing | GONZÁLEZ PÉREZ, HUGO | MENORES | SUB 16 | ||
| #ImGoing | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, MATEO | MENORES | SUB 16 | ||
| #ImGoing | CASTAÑÓN GRANA, BRUNO | MENORES | SUB 12 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | R. MENÉNDEZ, NICOLÁS | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | LEONCINI SÁNCHEZ, ALEJANDRO ISMAEL | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | GARCÍA GARCÍA, LUCAS | MENORES | SUB 12 | LLANERA ATLETISMO | |
| #ImGoing | GARCÍA GARCIA, NOA | MENORES | SUB 12 | LLANERA ATLETISMO | |
| #ImGoing | FERNÁNDEZ MUÑOZ, LUCAS | ADAPTADA | CEACTIVO | ||
| #ImGoing | CAMPA SAN MILLÁN, MARINA | MENORES | SUB 12 | CEACTIVO | |
| #ImGoing | POUR GARCIA, AYESHA | MENORES | SUB 10 | CEACTIVO | |
| 10 | #ImGoing | DEL CUADRO, JOAQUIN | 10k | MASTER +55 | |
| 11 | #ImGoing | LÓPEZ LAGO, DIEGO | 10k | MASTER +45 | |
| 12 | #ImGoing | CORDERO SUÁREZ, NADAYA | 10k | SENIOR | |
| 13 | #ImGoing | SANCHEZ SAMPAYO, NACHO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 14 | #ImGoing | MARTIN SUÁREZ, PATRICIA ALMUDENA | 10k | MASTER +45 | RUN04 GIJÓN |
| 15 | #ImGoing | LAGO LAMAS, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CLUB ATLETISMO LOURENZÁ |
| 16 | #ImGoing | MARTINEZ GOMEZ, BENITO | 10k | MASTER +45 | TINEO ATLETISMO |
| 17 | #ImGoing | RODRÍGUEZ PARRONDO, BRYAN | 10k | SENIOR | ALWAIS MOVING |
| 18 | #ImGoing | ÁLVAREZ DÍAZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 19 | #ImGoing | MOURENZA PRIETO, IVÁN | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 20 | #ImGoing | PEREZ PLANCHART, POMPEYO | 10k | MASTER +55 | APTRI |
| 21 | #ImGoing | GONZÁLEZ GARCÍA, BELÉN | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 22 | #ImGoing | REDONDO MARTÍN, SERGIO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 23 | #ImGoing | IGLESIAS ALONSO, ANA | 10k | SENIOR | |
| 24 | #ImGoing | CAMPA ÁLVAREZ, ROBERTO | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
Results: 349