Resultats: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 10155 | #MeuDorsal | PERALTA CASO, ADRIÁN MAURICIO | 10k | SENIOR | |
| 10156 | #MeuDorsal | CAMERO FERNÁNDEZ, RAQUEL | 10k | SENIOR | |
| 10157 | #MeuDorsal | ALVAREZ LOPEZ, ANA | 10k | MASTER +35 | |
| 10158 | #MeuDorsal | ORDIALES PEREZ, LUIS MANUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10159 | #MeuDorsal | VEGA VIEJO, EMILIO | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10160 | #MeuDorsal | CALMAESTRA SALGADO, JOSUÉ | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10161 | #MeuDorsal | SERRANO GLEZ-POSADA, NACHO | 10k | MASTER +45 | |
| 10162 | #MeuDorsal | SERRANO GLEZ-POSADA, SANDRA | 10k | MASTER +45 | |
| 10163 | #MeuDorsal | LÓPEZ FERNÁNDEZ, LORENA | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10164 | #MeuDorsal | GARCÍA SUÁREZ, CHRISTOPHER | 10k | SENIOR | CONSTRUCCIONES CARCOBA RIBAMONTAN AL MAR |
| 10165 | #MeuDorsal | HERRERO APARICIO, JOSÉ ANTONIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10166 | #MeuDorsal | ALVAREZ TUÑON, VICTOR | 10k | SENIOR | |
| 10167 | #MeuDorsal | GARCÍA TORRE, ALEJANDRO | 10k | MASTER +35 | |
| 10168 | #MeuDorsal | ALVAREZ GOMEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10169 | #MeuDorsal | CARBAJAL SUAREZ, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10170 | #MeuDorsal | SEMINARIO GONZÁLEZ, MARTA | 10k | MASTER +35 | |
| 10171 | #MeuDorsal | PÉREZ GARCÍA-ROMERAL, ENRIQUE | 10k | MASTER +45 | CLUB RUNNING MIGUEL ESTEBAN |
| 10172 | #MeuDorsal | VELASCO PRIEDE, ROBERTO | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10173 | #MeuDorsal | ROZA HACES, ALFONSO | 10k | MASTER +45 | |
| 10174 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ VALLES, LESMES | 10k | MASTER +45 | |
| 10175 | #MeuDorsal | GARCÍA DEL RÍO, JORGE | 10k | MASTER +35 | DC LUANCO |
| 10176 | #MeuDorsal | REGUERA LOPEZ, JONATHAN | 10k | MASTER +35 | ACTRI |
| 10177 | #MeuDorsal | SAN MIGUEL SOMOANO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | TRI4FITRUNNERS |
| 10178 | #MeuDorsal | CRESPO GIL, CRISTINA | 10k | MASTER +35 | TRI4FITRUNNERS |
| 10179 | #MeuDorsal | MALLADA GARCIA, LUCAS | 10k | MASTER +45 | |
| 10180 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ SASTRE, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | CLUB CORRER ASTURIAS |
| 10181 | #MeuDorsal | ARBESÚ RAMOS, MIGUEL | 10k | SENIOR | TOSCAF RECTA FINAL |
| 10182 | #MeuDorsal | MÉNDEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO | 10k | MASTER +45 | |
| 10183 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, VANESA | 10k | MASTER +35 | |
| 10184 | #MeuDorsal | CORTES ROSS, JUAN JOSE | 10k | MASTER +35 | |
| 10185 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ VERGEL, NEL | 10k | SUB 23 | |
| 10186 | #MeuDorsal | LOPEZ AIRA, NADINE | 10k | SUB 23 | |
| 10187 | #MeuDorsal | MALLADA SÁNCHEZ, PABLO FABIÁN | 10k | SENIOR | GALGALUGONES |
| 10188 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ SUÁREZ, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10189 | #MeuDorsal | DOMOSTI PENAS, CARLOS | 10k | SENIOR | |
| 10190 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ QUINCE, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10191 | #MeuDorsal | CARRIZO FERNÁNDEZ, ALBERTO | 10k | SENIOR | |
| 10192 | #MeuDorsal | FRADE GONZÁLEZ, PELAYO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10193 | #MeuDorsal | MANZANAL CUESTA, MARCOS | 10k | MASTER +35 | |
| 10194 | #MeuDorsal | FERNANDEZ, MARCOS | 10k | SUB 23 | |
| 10195 | #MeuDorsal | FEITO RODRIGUEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10196 | #MeuDorsal | COTARELO VIOR, JOSUA | 10k | SENIOR | |
| 10197 | #MeuDorsal | ALVAREZ DIAZ, SAMUEL | 10k | SENIOR | |
| 10198 | #MeuDorsal | CENTENO CONCHA, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10199 | #MeuDorsal | VEGA MENENDEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10200 | #MeuDorsal | FLOREZ DOMINGUEZ, IVAN | 10k | SENIOR | |
| 10201 | #MeuDorsal | SANCHEZ LARA, CHRISTIAN | 10k | SENIOR | |
| 10202 | #MeuDorsal | VICENTE GARCÍA, ANTONIO | 10k | MASTER +35 | CLUB DEL CORREDOR RGCC |
| 10203 | #MeuDorsal | SIERRA ÁLVAREZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10204 | #MeuDorsal | MEANA PEREZ, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | GMESMOES |
Resultats: 655