Resultats: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 10105 | #MeuDorsal | DÍAZ BENÍTEZ, MARCOS | 10k | SENIOR | CEACTIVO |
| 10106 | #MeuDorsal | POZO CABO, ÁLVARO | 10k | SENIOR | |
| 10107 | #MeuDorsal | WALICKA NOWAK, MARTYNA | 10k | MASTER +35 | |
| 10108 | #MeuDorsal | ABRUÑEDO GORORDO, DANIEL | 10k | MASTER +35 | RUN04 GIJÓN |
| 10109 | #MeuDorsal | LÓPEZ FERNÁNDEZ, HUGO | 10k | SUB 23 | |
| 10110 | #MeuDorsal | BONILLA ARENA, ERIKA | 10k | MASTER +35 | GM ENGARMAOS |
| 10111 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE | 10k | SENIOR | ATLETISMO UNIVERSIDAD DE VIGO |
| 10112 | #MeuDorsal | LLANEZA ALVAREZ, JESÚS LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10113 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SANTIAGO | 10k | MASTER +35 | |
| 10114 | #MeuDorsal | GARCIA ALVAREZ, JULIAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10115 | #MeuDorsal | CANTO FONSECA, VICTOR | 10k | MASTER +55 | |
| 10116 | #MeuDorsal | FANJUL GONZÁLEZ, PAULA | 10k | MASTER +35 | |
| 10117 | #MeuDorsal | GARCÍA GONZÁLEZ, XABEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10118 | #MeuDorsal | FERNANDEZ ALONSO, IVAN | 10k | MASTER +45 | CLUB BOXEO TINO LA ARENA |
| 10119 | #MeuDorsal | FERNANDDEZ CRESPO, JOSE RAMÓN | 10k | MASTER +45 | TOSCAF RECTA FINAL TRAIL |
| 10120 | #MeuDorsal | MENÉNDEZ PARRONDO, ISAAC SIXTO | 10k | MASTER +35 | CLUB ATLETISMO PRAVIA |
| 10121 | #MeuDorsal | CEPEDAL GARCÍA, MAURO | 10k | MASTER +45 | |
| 10122 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CEACTIVO |
| 10123 | #MeuDorsal | GÓMEZ GONZALEZ, IVAN | 10k | MASTER +35 | |
| 10124 | #MeuDorsal | FERREIRO FERNÁNDEZ, BORJA | 10k | MASTER +35 | |
| 10125 | #MeuDorsal | LLANIO PUENTE, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10126 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, FLORENTINO | 10k | MASTER +45 | |
| 10127 | #MeuDorsal | PÉREZ VELASCO, A DIMAS | 10k | MASTER +65 | |
| 10128 | #MeuDorsal | ALVAREZ GARCIA, JUAN IGNACIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10129 | #MeuDorsal | MAÚJO DE LUIS CONTI, VICTORIA | 10k | SENIOR | |
| 10130 | #MeuDorsal | RIVERO SUÁREZ, ARANCHA | 10k | MASTER +45 | |
| 10131 | #MeuDorsal | TOBIO FERNANDEZ, JONATAN | 10k | MASTER +45 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10132 | #MeuDorsal | BENÍTEZ MONSALVE, GLORIA PATRICIA | 10k | MASTER +35 | 195METROS-ALTO NALÓN |
| 10133 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ PALICIO, DANIEL | 10k | SENIOR | |
| 10134 | #MeuDorsal | BLANCO PÉREZ, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +55 | |
| 10135 | #MeuDorsal | BELVER MUÑOZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | LA CEREZAL TEAM |
| 10136 | #MeuDorsal | DÍAZ GARDUÑO, MARTA | 10k | SENIOR | |
| 10137 | #MeuDorsal | PRAVIA FERNANDEZ, PABLO | 10k | MASTER +35 | |
| 10138 | #MeuDorsal | TESTA TRAPIELLO, CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10139 | #MeuDorsal | IZQUIERDO GARCIA, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10140 | #MeuDorsal | LÓPEZ CLEMENTE, FERNANDO | 10k | MASTER +35 | |
| 10141 | #MeuDorsal | PARIS VENDRELL, MÓNICA | 10k | MASTER +45 | MANDANGA |
| 10142 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA | 10k | SENIOR | |
| 10143 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGELA | 10k | SENIOR | |
| 10144 | #MeuDorsal | GONZALEZ SERRANO, IVAN | 10k | SENIOR | YES WE RUN |
| 10145 | #MeuDorsal | CASÁS CASÁS, JOSÉ MANUEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10146 | #MeuDorsal | ÁLVAREZ HEVIA, LYDIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10147 | #MeuDorsal | PÉREZ ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 10148 | #MeuDorsal | GARCÍA DÍAZ, JOSÉ LUIS | 10k | MASTER +55 | |
| 10149 | #MeuDorsal | REAL NOVAL, DIEGO | 10k | SENIOR | |
| 10150 | #MeuDorsal | PÉREZ CASADO, ALBA | 10k | SENIOR | |
| 10151 | #MeuDorsal | DE LA VEGA GARCÍA, LUIS FRANCISCO | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO GOZÓN |
| 10152 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ ORVIZ, PELAYO | 10k | MASTER +35 | |
| 10153 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, DANIEL | 10k | MASTER +45 | CEACTIVO |
| 10154 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RUBÉN | 10k | MASTER +35 | GALGALUGONES |
Resultats: 655