Resultats: 655
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 10406 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ TEIXEIRA, DAVID | 10k | MASTER +35 | |
| 10407 | #MeuDorsal | GARCÍA GARCÍA, MIGUEL ANGEL | 10k | MASTER +45 | APTRI |
| 10408 | #MeuDorsal | MARTÍNEZ FAEDO, LEONARDO | 10k | MASTER +55 | GRASIAS |
| 10409 | #MeuDorsal | ALONSO MARTÍNEZ, YAGO | 10k | MASTER +45 | |
| 10410 | #MeuDorsal | GÓMEZ GÓMEZ, TANIA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10411 | #MeuDorsal | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL | 10k | MASTER +45 | C. D. DESNIVEL |
| 10412 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CRESPO, JENNIFER | 10k | MASTER +35 | |
| 10413 | #MeuDorsal | GARCÍA FERNÁNDEZ, SERGIO | 10k | MASTER +45 | |
| 10414 | #MeuDorsal | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRA | 10k | SUB 23 | CLUB TRIATLÓN OVIEDO |
| 10415 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ DÍEZ, VICTOR | 10k | SENIOR | PILOÑA DEPORTE |
| 10416 | #MeuDorsal | BENGOECHEA, NATALIA | 10k | SENIOR | |
| 10417 | #MeuDorsal | PEREZ SIRGO, ARMANDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10418 | #MeuDorsal | PADRÓN IRURETAGOIENA, IDUBAREN | 10k | SENIOR | |
| 10419 | #MeuDorsal | ALVAREZ MARTINEZ, CELSO | 10k | MASTER +55 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10420 | #MeuDorsal | GARCÍA PÉREZ, ANA | 10k | MASTER +45 | 195 METROS ALTO NALON |
| 10421 | #MeuDorsal | MERINO BARREÑADA, MIGUEL | 10k | MASTER +55 | 195METROS-ALTONALÓN |
| 10422 | #MeuDorsal | CAMPA SOLIS, RUBEN | 10k | MASTER +35 | |
| 10423 | #MeuDorsal | LLAMAZARES LÓPEZ, PEDRO | 10k | SUB 23 | |
| 10424 | #MeuDorsal | ATIENZA BODES, FERNANDO | 10k | MASTER +45 | CORRESIERO ATLETISMO |
| 10425 | #MeuDorsal | GARCÍA MORÁN, NAOR | 10k | SENIOR | |
| 10426 | #MeuDorsal | INTRIAGO LEMOS, ANDREA | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10427 | #MeuDorsal | ALVAREZ SIERRA, AITOR | 10k | SENIOR | CASTRILLON TRIATLON |
| 10428 | #MeuDorsal | VILLENA GOMEZ, PEDRO | 10k | SENIOR | |
| 10429 | #MeuDorsal | SANTIAGO GONZÁLEZ, DAVID | 10k | SENIOR | |
| 10430 | #MeuDorsal | IGLESIAS TORRADO, CAROLINA | 10k | SENIOR | |
| 10431 | #MeuDorsal | GUTIERREZ GONZALEZ, PAULINO | 10k | MASTER +55 | AL TROTE RUNNING SOTRONDIO |
| 10432 | #MeuDorsal | CHAN DIEZ, MIGUEL EDUARDO | 10k | SENIOR | ALWAYS MOVING |
| 10433 | #MeuDorsal | VIZCAINO, GERMAN | 10k | MASTER +45 | |
| 10434 | #MeuDorsal | SÁNCHEZ YÁNEZ, DANNY JEFFERSON | 10k | MASTER +35 | THE RUNNING STONES |
| 10435 | #MeuDorsal | ESTRADA SÁNCHEZ, ÓSCAR | 10k | MASTER +35 | |
| 10437 | #MeuDorsal | PENA DIAZ, ALBERTO | 10k | MASTER +45 | |
| 10438 | #MeuDorsal | BUJAN RODRIGUEZ, JOSÉ ANGEL | 10k | MASTER +35 | CANGAS DE ONÍS ATLETISMO |
| 10439 | #MeuDorsal | NIETO ALFONSO, JUAN | 10k | MASTER +45 | CENTOLLO RACE |
| 10440 | #MeuDorsal | FERNANDEZ ORDIZ, PABLO | 10k | MASTER +45 | |
| 10441 | #MeuDorsal | FRANQUEIRA DÍAZ, MARI CRUZ | 10k | MASTER +45 | |
| 10442 | #MeuDorsal | MUÑOZ SUAREZ, DAVID | 10k | MASTER +45 | |
| 10443 | #MeuDorsal | PERRINO CASERO, JUAN CARLOS | 10k | MASTER +45 | |
| 10444 | #MeuDorsal | FERNÁNDEZ PORRÓN, FRANCISCO JAVIER | 10k | MASTER +35 | FIND YOUR EVEREST |
| 10445 | #MeuDorsal | GARCIA SUAREZ, JESÚS MIGUEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10446 | #MeuDorsal | CARRIO ORTEGA, GABRIEL | 10k | MASTER +45 | |
| 10447 | #MeuDorsal | PEREZ DIAZ, MIGUEL | 10k | SENIOR | LA POZA ED |
| 10448 | #MeuDorsal | FIDALGO GARCÍA, JAVIER | 10k | MASTER +45 | |
| 10449 | #MeuDorsal | RODRIGUEZ GONZALEZ, CLAUDIA | 10k | SENIOR | |
| 10450 | #MeuDorsal | BARRAR URIA, SONIA | 10k | MASTER +35 | |
| 10451 | #MeuDorsal | MUÑIZ PEREZ, JOSE RAMON | 10k | MASTER +55 | ATLETISMO CIUDAD DE LUGONES |
| 10452 | #MeuDorsal | DIAZ GARCIA, DANIEL | 10k | MASTER +35 | |
| 10453 | #MeuDorsal | SANTOS CORRAL, JOAQUÍN | 10k | MASTER +55 | |
| 10454 | #MeuDorsal | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ILLÁN | 10k | SENIOR | |
| 10455 | #MeuDorsal | DEL CAMPO RODRÍGUEZ, ALFREDO | 10k | MASTER +45 | |
| 10456 | #MeuDorsal | GONZÁLEZ CARBALLAL, JOSÉ MIGUEL | 10k | MASTER +35 | CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO |
Resultats: 655